Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






МСС 14-1

Номер варианту Номер розділу - номер задачі  
4-1 4-28 5-3 6-8 6-25 7-9 8-28 9-8 10-16 11-21  
4-2 4-29 5-4 6-9 6-26 7-10 8-1 9-9 10-17 11-22  
4-3 4-30 5-5 6-10 6-27 7-11 8-2 9-10 10-18 11-23  
4-4 4-16 5-6 6-11 6-28 7-12 8-3 9-11 10-19 11-24  
4-5 4-17 5-7 6-12 6-29 7-13 8-4 9-12 10-3 11-25  

ТК 14-1

Номер варианту Номер розділу - номер задачі  
4-11 4-22 5-11 6-10 6-29 7-1 8-10 9-10 10-26 11-9  
4-12 4-23 5-12 6-11 6-30 7-2 8-11 9-11 10-27 11-10  
4-13 4-24 5-13 6-12 6-1 7-3 8-12 9-12 10-28 11-11  
4-14 4-25 5-14 6-15 6-2 7-4 8-13 9-13 10-29 11-12  
4-15 4-26 5-15 6-13 6-3 7-5 8-14 9-14 10-30 11-13  
4-16 4-27 5-16 6-14 6-4 7-6 8-15 9-15 10-25 11-14  
4-17 4-28 5-17 6-15 6-8 7-7 8-16 9-16 10-24 11-15  
4-18 4-29 5-18 6-16 6-9 7-8 8-17 9-17 10-23 11-26  
4-19 4-30 5-19 6-17 6-10 7-9 8-18 9-18 10-22 11-27  
4-20 4-1 5-20 6-18 6-11 7-11 8-19 9-19 10-21 11-28  
4-21 4-2 5-21 6-19 6-12 7-12 8-20 9-20 10-20 11-29  
4-21 4-3 5-22 6-20 6-15 7-13 8-21 9-21 10-19 11-30  
4-22 4-4 5-23 6-21 6-13 7-14 8-22 9-22 10-18 11-1  
4-23 4-5 5-24 6-22 6-14 7-15 8-23 9-23 10-17 11-2  
4-24 4-6 5-25 6-23 6-15 7-16 8-24 9-24 10-16 11-3  
4-25 4-7 5-26 6-24 6-16 7-20 8-25 9-25 10-15 11-4  
4-26 4-8 5-27 6-25 6-17 7-21 8-26 9-6 10-14 11-5  
4-27 4-9 5-28 6-26 6-18 7-17 8-27 9-7 10-13 11-6  
4-28 4-10 5-29 6-27 6-19 7-18 8-28 9-8 10-12 11-7  
4-29 4-11 5-30 6-28 6-20 7-19 8-29 9-9 10-11 11-8  

 

ТК 14-2

Номер варианту Номер розділу - номер задачі  
4-10 4-29 5-1 6-5 6-24 7-20 8-10 9-13 10-16 11-9  
4-11 4-30 5-2 6-6 6-25 7-21 8-11 9-14 10-17 11-10  
4-12 4-1 5-3 6-7 6-26 7-17 8-12 9-15 10-18 11-11  
4-13 4-2 5-4 6-8 6-27 7-18 8-13 9-16 10-19 11-12  
4-14 4-3 5-5 6-9 6-28 7-19 8-14 9-2 10-20 11-13  
4-15 4-4 5-6 6-10 6-29 7-1 8-15 9-18 10-21 11-14  
4-16 4-5 5-7 6-11 6-30 7-2 8-16 9-19 10-22 11-15  
4-17 4-6 5-8 6-12 6-1 7-3 8-17 9-20 10-3 11-26  
4-18 4-7 5-9 6-15 6-2 7-4 8-18 9-21 10-4 11-27  
4-19 4-8 5-10 6-13 6-3 7-5 8-19 9-22 10-5 11-28  
4-20 4-9 5-11 6-14 6-4 7-6 8-20 9-23 10-6 11-29  
4-21 4-10 5-12 6-15 6-8 7-7 8-4 9-24 10-7 11-30  
4-21 4-11 5-13 6-16 6-9 7-8 8-5 9-25 10-8 11-1  
4-22 4-12 5-14 6-17 6-10 7-9 8-6 9-3 10-9 11-2  
4-23 4-13 5-15 6-18 6-11 7-11 8-7 9-4 10-10 11-3  
4-24 4-14 5-16 6-19 6-12 7-12 8-8 9-5 10-11 11-4  
4-25 4-15 5-17 6-20 6-15 7-13 8-9 9-6 10-12 11-5  
4-26 4-16 5-18 6-21 6-13 7-14 8-21 9-7 10-13 11-6  
4-27 4-17 5-19 6-22 6-14 7-15 8-22 9-8 10-14 11-7  
4-28 4-18 5-20 6-23 6-15 7-16 8-23 9-9 10-15 11-8  

 

ТК 14-3

Номер варианту Номер розділу - номер задачі  
4-1 4-19 5-12 6-14 6-7 7-15 8-3 9-6 10-1 11-26  
4-2 4-20 5-13 6-15 6-8 7-16 8-4 9-7 10-2 11-27  
4-3 4-21 5-14 6-16 6-9 7-17 8-5 9-8 10-3 11-28  
4-4 4-21 5-15 6-17 6-10 7-18 8-6 9-9 10-4 11-29  
4-5 4-22 5-16 6-28 6-11 7-19 8-7 9-10 10-5 11-30  
4-6 4-23 5-17 6-29 6-12 7-20 8-8 9-11 10-6 11-1  
4-7 4-24 5-18 6-30 6-15 7-21 8-9 9-12 10-7 11-2  
4-8 4-25 5-19 6-21 6-13 7-22 8-10 9-13 10-8 11-3  
4-9 4-26 5-20 6-22 6-14 7-23 8-11 9-14 10-9 11-4  
4-10 4-27 5-1 6-23 6-15 7-24 8-12 9-15 10-10 11-5  
4-11 4-28 5-2 6-24 6-16 7-25 8-13 9-16 10-11 11-6  
4-12 4-29 5-3 6-25 6-17 7-1 8-14 9-17 10-12 11-7  
4-13 4-30 5-4 6-1 6-18 7-2 8-15 9-18 10-13 11-8  
4-14 4-1 5-5 6-2 6-19 7-3 8-16 9-19 10-14 11-9  
4-15 4-2 5-6 6-3 6-20 7-4 8-17 9-20 10-15 11-10  
4-16 4-3 5-7 6-4 6-16 7-5 8-18 9-21 10-16 11-11  
4-17 4-4 5-8 6-5 6-26 7-6 8-19 9-22 10-17 11-12  
4-18 4-5 5-9 6-6 6-27 7-7 8-20 9-23 10-18 11-13  
4-19 4-6 5-10 6-7 6-28 7-8 8-21 9-24 10-19 11-14  
4-20 4-7 5-11 6-8 6-29 7-9 8-22 9-25 10-20 11-15  

 

ТК 14-4

Номер варианту Номер розділу - номер задачі  
4-19 4-11 5-21 6-1 6-18 7-26 8-21 9-1 10-24 11-14  
4-20 4-12 5-22 6-2 6-19 7-27 8-22 9-2 10-25 11-15  
4-21 4-13 5-23 6-3 6-20 7-28 8-23 9-3 10-21 11-16  
4-22 4-14 5-24 6-4 6-21 7-29 8-24 9-4 10-22 11-17  
4-23 4-15 5-25 6-5 6-22 7-30 8-25 9-5 10-23 11-18  
4-24 4-26 5-1 6-6 6-23 7-7 8-26 9-6 10-14 11-19  
4-25 4-27 5-2 6-7 6-24 7-8 8-27 9-7 10-15 11-20  
4-1 4-28 5-3 6-8 6-25 7-9 8-28 9-8 10-16 11-21  
4-2 4-29 5-4 6-9 6-26 7-10 8-1 9-9 10-17 11-22  
4-3 4-30 5-5 6-10 6-27 7-11 8-2 9-10 10-18 11-23  
4-4 4-16 5-6 6-11 6-28 7-12 8-3 9-11 10-19 11-24  
4-5 4-17 5-7 6-12 6-29 7-13 8-4 9-12 10-3 11-25  
4-6 4-18 5-26 6-13 6-30 7-14 8-5 9-13 10-4 11-13  
4-7 4-1 5-27 6-14 6-1 7-15 8-6 9-14 10-5 11-1  
4-8 4-2 5-28 6-15 6-2 7-16 8-7 9-15 10-6 11-2  
4-9 4-3 5-29 6-16 6-3 7-17 8-8 9-16 10-7 11-3  
4-10 4-4 5-30 6-17 6-4 7-18 8-9 9-17 10-8 11-4  
4-11 4-5 5-8 6-18 6-5 7-20 8-10 9-18 10-10 11-5  
4-12 4-6 5-9 6-19 6-6 7-21 8-11 9-19 10-11 11-6  
4-13 4-7 5-10 6-20 6-7 7-22 8-12 9-20 10-12    
4-14 4-8 5-11 6-21 6-8 7-23 8-13 9-21 10-13    

6. Перелік тестів.

Електромагнітні хвилі

1. Результатом чого є стоячі хвилі?

2. Чому дорівнює фазова швидкість хвилі?

3. За якої умови електромагнітна хвиля називається циркулярно поляризованою?

4. Що називають ефектом Допплера звукової хвилі?

5. Що називають розсіянням звукової хвилі?

6. За якої умови електромагнітна хвиля називається еліптично поляризованою?

7. Яке з наступних тверджень є правильним для швидкості поширення електромагнітних хвиль в середовищі?

8. Чому дорівнює інтенсивність плоскої електромагнітної хвилі у вакуумі з напруженостями магнітного поля H та електричного поля E?

9. Що можна сказати про вектори напруженостей електричного та магнітного полів?

10. Чому дорівнює модуль густини потоку енергії електромагнітної хвилі?

11. За якої умови електромагнітна хвиля називається хаотично поляризованою?

12. Чому дорівнює групова швидкість хвилі?

13. Чому дорівнює фазова швидкість електромагнітної хвилі в середовищі?

14. За якої умови електромагнітна хвиля називається лінійно поляризованою?

15. Що називають поглинанням звукової хвилі?

16. Напрямком якого вектора визначається напрямок поширення електромаг-нітної хвилі в вакуумі?

17. Що називають відбиванням звукової хвилі?

Оптика

Геометрична оптика

 

18. Що вивчається в геометричній оптиці?

19. За якої умови в середовищі дисперсія відсутня?

20. Який вигляд закону заломлення є придатним для описання заломлення світла у багатошаровому плоскопаралельному діелектричному середовищі?

21. Що називають елементом геометричної довжини шляху між двома точками?

22. Що називають геометричною довжиною шляху між двома точками?

23. За якої умови в середовищі спостерігається нормальна дисперсія?

24. Що вивчається в оптиці взагалі?

25. За якої умови в середовищі спостерігається аномальна дисперсія?

26. Що називають оптичною довжиною шляху між двома точками?

27. З якого рівняння можна обчислити кут повного внутрішнього відбиття?

28. Що називають елементом оптичної довжини шляху між двома точками?

29. Якою умовою описується принцип Ферма?

 




Переглядів: 341

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Якісні критерії оцінювання. | Хвильова оптика

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.