Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Індикатори екологічного стану регіонів України за 2008 р., відсотків до підсумку

Інвестиції в основний капітал по регіонах України за рахунок усіх джерел фінансування, відсотків

Зрушення в територіальних пропорціях випуску продукції за 1996-2008рр.

Елементи територіальної структури (економічні райони, регіони) Територіальні пропорції виробництва, відсотків до підсумку Зміна територіальних пропорцій за 1996-2004рр.
Промисловість Сільське господарство Додана вартість Промисловість Сільське господарство Додана вартість промисловість Сільське господарство Додана вартість
Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0      
Донецкий район 25,5 7,3 17,3 27,2 8,2 16,5 +1,7 0,8 -0,8
Донецький 19,0 4,5 12,3 19,1 5,6 12,4 +0,1 +1,0 +0,1
Луганський 6,5 2,8 5,0 6,2 2,8 4,7 +1,6 +0,2 -0,9
Карпатський район 6,2 11,4 9,1 5,3 10,9 9,2 -0,9 -0,3 +0,2
Закарпатський 0,5 2,1 1,3 0,6 2,2 1,6 +0,1 +0,1 +0,3
Івано-Франковський 2,0 2,9 2,1 1,5 2,5 2,3 -0,5 -0,3 +0,2
Львівський 3,1 4,5 4,4 2,8 4,3 4,3 -0,3 -0,1 -0,1
Чернівецький 0,6 1,9 1,3 0,4 1,9 1,0 -0,2 0,0 -0,3
Південний район 8,2 13,4 13,1 7,7 15,9 12,7 -0,4 +2,5 -0,4
АР Крим 2,5 2,8 3,6 2,0 3,2 3,7 -0,5 -0,4 +0,1
Миколаївський 2,5 2,7 2,5 2,2 3,5 2,2 -0,3 +0,8 -0,3
Одеський 2,2 4,1 5,1 2,6 5,8 5,2 +0,4 +1,7 +0,1
Херсонський 1,0 3,0 1,9 0,9 3,4 1,6 -0,1 +0,4 -0,3
Подільський район 5,2 15,2 7,4 3,7 12,7 5,7 -1,5 -2,5 -1,7
Вінницький 2,2 6,7 3,1 1,8 5,5 2,5 -0,4 -1,2 -0,6
Тернопільський 1,0 3,7 1,6 0,6 3,0 1,3 -0,4 -0,7 -0,3
Хмельницький 2,0 4,8 2,7 1,3 4,2 1,9 -0,7 -0,6 -0,8
Поліський район 6,0 15,3 8,6 5,5 13,6 6,7 -0,5 -1,7 -1,9
Волинський 0,1 3,1 1,5 0,9 3,0 1,4 0,8 -0,1 -0,1
Житомирський 1,5 4,2 2,6 1,6 3,4 1,7 0,1 -0,8 -0,9
Рівненський 2,1 3,2 2,0 1,2 2,9 1,7 -0,9 -0,3 -0,3
Чернігівський 1,7 4,8 2,5 1,8 4,3 1,9 0,1 -0,5 -0,6
Придніпровський район 25,6 11,7 16,7 22,9 13,7 14,5 -2,7 2,0 -2,2
Дніпропетровський 15,9 5,4 9,4 14,7 5,9 8,7 -1,2 +0,5 -0,7
Запорізький 8,7 3,2 5,4 7,3 3,6 4,2 -1,4 +0,4 -1,2
Кіровоградський 1,0 3,1 1,9 0,9 4,2 1,6 -0,1 1,1 -0,3
Східний район 13,7 14,5 13,3 12,4 14,0 11,5 -1,3 -0,5 -1,8
Полтавський 4,8 5,4 4,3 4,5 5,2 3,6 -0,3 -0,2 -0,7
Сумський 2,7 4,0 2,7 2,2 3,3 2,0 -0,5 -0,1 -0,7
Харківський 6,2 5,1 6,3 5,7 5,5 5,9 -0,5 +0,4 -0,4
Центральний район 9,6 11,3 14,6 15,4 11,0 23,2 +5,8 -0,3 8,6
Київський (у т.ч.м.Київ) 7,6 6,5 11,7 13,8 6,1 21,3 +6,2 -0,4 +9,6
Черкаський 2,0 4,8 2,9 1,6 4,9 1,9 -0,4 +0,1 -1,0

 

 


(тема 1.7 и 2.1) Додаток 2.

Регіони, області Індекс інвестицій в основний капітал (1990р.=100%) Індекс інвестицій в основний капітал на душу населення (1990р. = 10%)
  2003 до 2000 2003 до 2000
Україна 29,1 20,7 21,9 25,2 43,5 172,7 29,3 21,2 22,6 26,4 47,0 177,9
Донецкий район 32,6 22,1 23,2 23,8 34,9 146,5 32,5 22,9 23,6 25,9 39,9 154,6
Донецький 34,5 22,6 25,5 27,1 38,3 141,4 35,3 23,8 27,1 29,4 42,9 146,0
Луганський 29,1 21,0 18,7 17,6 28,5 161,4 29,7 22,2 20,0 19,3 32,7 169,8
Карпатський район 35,2 22,5 21,4 27,6 54,1 196,2 32,8 19,5 18,9 27,9 56,6 203,2
Закарпатський 13,4 11,4 13,7 19,1 47,3 247,8 13,2 12,2 13,5 11,5 28,9 252,2
Івано-Франковський 86,0 29,5 29,8 46,0 67,1 145,8 84,3 28,9 29,3 45,5 68,4 105,4
Львівський 33,1 20,3 26,6 32,7 63,9 195,6 33,1 30,5 26,9 33,0 67,2 201,8
Чернівецький 19,3 12,6 11,6 9,9 29,1 294,2 19,2 12,4 11,6 10,0 29,9 300,0
Південний район 20,8 13,9 14,2 19,3 38,7 204,2 23,0 14,9 15,6 21,8 43,9 201,9
АР Крим 15,6 10,1 10,4 17,2 33,5 194,5 18,1 12,0 12,5 20,9 42,0 201,2
м. Севастополь 37,3 19,2 22,2 30,1 74,0 245,0 36,6 19,3 22,6 30,9 78,2 252,7
Миколаївський 26,7 16,2 16,9 16,0 37,0 231,2 25,6 16,3 17,3 16,6 39,8 239,2
Одеський 22,3 17,0 17,2 28,0 52,8 188,2 22,7 17,5 17,9 29,6 56,7 191,7
Херсонський 18,1 10,9 10,8 10,8 16,5 152,1 17,9 11,0 10,9 11,1 17,9 160,9
Подільський район 27,4 18,9 19,2 15,0 25,8 171,7 27,2 19,4 20,1 15,7 28,0 178,2
Вінницький 31,2 18,4 17,1 15,5 28,6 184,7 31,8 19,1 17,8 16,4 31,2 198,8
Тернопільський 25,4 20,3 22,3 12,7 22,7 178,2 25,3 20,4 22,5 12,9 23,5 181,9
Хмельницький 25,4 18,5 19,2 15,9 25,2 158,3 25,6 18,9 19,8 16,7 27,1 162,9
Поліський район 24,9 15,2 15,2 14,9 28,0 187,7 24,9 15,8 16,1 15,6 30,3 194,6
Продовження додатку 2
Волинський 21,0 17,4 17,9 17,8 37,1 176,5 20,8 17,3 18,2 18,7 37,6 200,5
Житомирський 24,8 11,1 9,0 8,0 15,0 186,9 25,4 11,6 9,5 8,6 16,7 194,0
Рівненський 23,3 17,1 20,1 16,1 36,6 227,8 22,9 16,8 19,9 15,9 36,7 230,8
Чернігівський 30,0 18,0 16,9 19,7 31,5 160,0 31,2 19,1 18,3 21,6 36,4 168,9
Придніпровський район 28,6 19,3 20,0 21,6 32,9 152,4 26,6 18,3 19,3 22,9 36,8 161,1
Дніпропетровський 32,1 20,9 20,4 24,1 35,6 147,8 32,9 21,5 21,2 25,4 39,4 154,8
Запорізький 27,9 20,1 20,7 23,2 34,5 148,4 28,0 20,6 24,5 24,4 37,9 155,1
Кіровоградський 18,0 12,0 10,9 10,0 20,9 208,2 18,1 12,4 11,5 10,8 23,2 216,0
Східний район 29,5 29,9 29,7 32,5 49,5 152,1 31,7 31,9 32,6 34,8 55,5 159,1
Полтавський 41,0 43,4 46,4 46,4 54,1 116,7 41,3 44,5 47,9 48,9 59,3 121,4
Сумський 28,5 22,8 22,6 28,5 34,4 120,8 29,1 23,7 23,8 30,7 38,6 125,6
Харківський 23,1 24,7 22,7 25,9 52,8 203,5 23,8 26,0 24,1 28,1 58,3 207,6
Центральний район 35,8 25,9 34,3 33,9 88,2 234,4 34,8 24,3 31,2 48,6 93,8 192,9
Київський 26,5 16,6 19,4 19,7 46,3 235,1 27,1 17,3 20,4 12,7 49,9 236,8
м. Київ 48,6 42,2 62,1 94,7 165,7 175,0 48,4 42,3 62,3 94,7 164,0 173,2
Черкаський 32,6 15,9 14,8 14,9 34,7 232,3 33,1 16,4 15,5 15,8 38,4 243,0
                           

 

( тема 2.3) Додаток 3

Регіони, області Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря Скидання забруднених зворотних вод у природні поверхневі об’єкти У тому числі: Частка у загальному обсязі скидання зворотних вод. відсотків
Стаціонарними джерелами Пересувними засобами Без очищення Недостатньо очищених
Україна
АР Крим 0,8 4,2 2,3 4,5 2,6
Вінницька 1,8 3,2 1,0 0,0 1,3 4,3
Волинська 0,2 2,1 0,0 0,0 0,0
Дніпропетровська 21,0 8,1 19,3 26,1 17,3
Донецька 38,5 10,9 22,5 16,9 24,2
Житомирська 0,5 2,4 1,1 0,3 1,3
Закарпатська 0,2 1,8 0,5 0,1 0,5
Запорізька 5,7 5,7 12,2 33,2 6,0
Івано-Франковська 4,2 2,2 0,9 0,0 1,2
Київська 1,9 4,5 0,5 0,5 0,5
Кіровоградська 0,7 2,0 1,2 0,0 1,5
Луганська 10,9 5,5 9,2 6,3 10,0
Львівська 2,2 4,2 2,3 0,4 2,9
Миколаївська 0,5 2,1 1,3 0,3 1,6
Одеська 0,7 4,5 6,2 5,8 6,3
Полтавська 1,7 3,9 0,5 0,0 0,6
Рівненська 0,4 2,0 0,8 0,8 0,7
Сумська 0,7 2,4 0,3 0,1 0,4
Тернопільська 0,3 1,5 0,1 0,1 0,1
Харківська 3,6 6,8 0,6 1,5 0,4
Херсонська 0,2 2,3 0,1 0,1 0,0
Продовження додатку 3
Хмельницька 0,4 1,9 0,3 0,0 0,4
Черкаська 0,8 3,0 0,8 1,1 0,7
Чернівецька 0,1 1,4 0,2 0,5 0,1
Чернігівська 0,9 2,2 0,9 - 1,2
м. Київ 0,8 7,9 13,8 3,4 16,8
м.Севастополь 0,1 1,3 1,1 0,9 1,2

 

(тема 2.1) Додаток 4

Класифікація регіонів України за обсягами ВДВ на одну особу (середній рівень по економіці України = 100%)

І група – до 60% середнього рівня
Закарпатська 58,6
Тернопільська 54,0
Чернівецька 53,2
ІІ група – 60-80% середнього рівня
АР Крим 71,4
Вінницька 74,6
Волинська 71,7
Житомирська 60,2
Івано-Франковська 73,0
Кіровоградська 74,0
Луганська 77,0
Львівська 73,0
Рівненська 72,1
Херсонська 67,3
Хмельницька 67,1
Черкаська 68,2
Чернігівська 74,3
ІІ група – 80-100% середнього рівня
Київська 93,2
Миколаївська 91,1
Сумська 83,6
Харківська 95,2
ІV група – 100 і вище
Дніпропетровська 121,0
Донецька 124,3
Запорізька 109,2
Одеська 102,3
Полтавська 107,1
м. Київ 317,0

(тема 1.9) Додаток 5


Читайте також:

  1. А/. Верховна Рада України.
  2. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  3. Аграрні закони України
  4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  6. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
  7. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
  8. Адміністрація Президента України
  9. Адреси бібліотек України
  10. Акти Верховної Ради України
  11. Акти Кабінету Міністрів України
  12. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства.




Переглядів: 732

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Питання | Основні показники розвитку сільського господарства по регіонах (областях) України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.