Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Частина 1

 

На підставі даних табл. 1 заповнити баланс підприємства АТЗТ «Машинобудівний завод» станом на 1 січня 200_ року.

 

Таблиця 1 – Засоби та джерела їх утворення

№ з/п Господарські засоби й джерела їхнього утворення А / П Розділ Код рядку балансу Сума, тис. грн.
Довгостроково орендовані вантажні машини (фінансова оренда)        
Залізо покрівельне        
Нарахована персоналу заробітна плата        
Електроапаратура        
Заборгованість експедитора по підзвітних сумах        
Додатковий капітал        
Торф        
Суми претензій до постачальників за недовантаження палива        
Заборгованість орендодавцеві за довгостроково орендовані основні кошти        
Будівля складу        
Кошти на поточному рахунку        
Хімічні реактиви        
Вагони        
Заборгованість по відрахуваннях на соціальне страхування        
Заборгованість інструментальному заводу за отримані універсальні інструменти        
Спеціальний одяг і взуття        
Естакада        
Вартість безоплатно отриманого на підприємство токарського верстата        
Резерв сумнівних боргів        
Деталі силового обладнання, виготовлені допоміжним виробництвом для реалізації        
Кошти на поточному рахунку в іноземній валюті        
Дивіденди, нараховані засновникам        
Векселі, отримані від авіаційного заводу за відвантажене обладнання        
Орендна плата, отримана вперед        
Статутний капітал        
Право на участь у торгах на фондовій біржі        
Витрати на підписку науково-технічних видань на наступний рік        
Обробні центри, що підлягають установці й монтажу        
Ліцензія на експорт прокату        
Зношування МШП        
Устаткування, що випускається заводом, на зборці        
Металовироби        
Заборгованість перед Пенсійним фондом        
Кредит банку на придбання основних матеріалів        
Облігації державної позики зі строком погашення 6 місяців        
Бюджетні кошти, отримані на проведення наукових досліджень і розробок        
Оргтехніка        
Прибуток, отриманий у звітному році        
Заборгованість по сплаті прибуткового податку з персоналу        
Резерв на майбутнє проведення ремонтів        
Сума вартості акцій, викуплених підприємством в акціонерів з метою перепродажу        
Сума заборгованості акціонерів по акціях        
Депонована заробітна плата        
Резервний капітал        
Амортизація нематеріальних активів        
Заборгованість хімічного підприємства за поставлене йому обладнання        
Аванс, перерахований ремонтній організації, за майбутній ремонт будівлі складу        
Позички, надані працівникам на житлове будівництво        
Заборгованість підзвітних осіб        
Готова продукція        
Знос основних засобів        

 

Таблиця 2 – Дані за варіантами для таблиці 1

 

№ п/п Варіанти
160,00 80,00 98,72 12,57 48,82 75,64 508,52 808,08 204,14
32,50 16,25 51,54 77,66 96,98 111,28 103,29 164,14 41,47
31,00 15,50 50,99 77,25 96,68 111,06 98,52 156,56 39,55
170,00 85,00 102,42 115,31 124,85 131,91 540,29 858,57 216,91
0,2 0,10 0,05 39,55 68,78 0,41 39,82 0,32 0,51 0,13
16,50 8,25 45,62 73,27 193,74 182,88 52,44 83,33 21,05
1,4 0,70 0,35 39,78 68,95 0,54 39,92 2,22 3,53 0,89
5,50 2,75 41,55 70,26 91,51 107,23 17,48 27,78 7,02
310,00 155,00 154,22 153,64 153,21 152,89 985,24 1565,64 395,54
210,00 105,00 117,22 126,26 132,95 137,9 667,42 1060,59 267,94
15,50 7,75 45,25 93,54 108,74 49,26 78,28 19,78
1,00 0,50 39,89 69,03 90,6 106,56 3,18 5,05 1,28
82,00 41,00 69,86 91,21 107,01 118,7 260,61 414,13 104,62
100,00 50,00 76,52 96,14 110,66 121,4 317,82 505,04 127,59
240,00 120,00 128,32 234,47 213,02 197,15 762,76 1212,09 306,22
6,00 3,00 41,74 70,4 91,61 107,31 19,07 30,30 7,65
310,00 155,00 154,22 153,64 153,21 152,89 985,24 1565,64 395,54
8,50 4,25 42,66 126,72 133,29 138,15 27,01 42,92 10,84
12,00 6,00 53,96 79,45 98,31 112,27 38,14 60,61 15,31
15,50 7,75 45,25 93,54 108,74 49,26 78,28 19,78
24,00 12,00 48,4 75,33 95,26 110,01 76,28 121,22 30,62
0,50 0,25 39,7 68,89 90,49 106,48 1,59 2,53 0,64
60,00 30,00 61,72 85,19 102,56 115,41 190,69 303,02 76,55
20,00 10,00 46,92 74,24 94,45 109,41 63,56 101,00 25,52
2663,2 1331,60 665,80 707,88 663,35 530,4 660,65 4232,07 6725,14 1699,02
130,00 65,00 87,62 104,35 116,74 125,9 413,16 656,55 165,87
5,00 2,50 41,37 70,13 91,41 107,16 15,89 25,25 6,38
700,00 350,00 298,52 260,42 232,23 211,37 2224,73 3535,30 893,15
18,00 9,00 46,18 73,69 94,05 19,11 57,21 90,91 22,97
2,00 1,00 40,26 69,31 20,81 14,92 6,36 10,11 2,55
40,00 20,00 54,32 79,71 98,5 112,41 127,13 202,02 51,04
5,50 2,75 41,55 70,26 1,51 0,63 17,48 27,78 7,02
16,00 8,00 45,44 73,14 93,64 108,81 50,85 80,81 20,42
132,00 66,00 88,36 104,9 117,14 126,2 419,52 666,66 168,42
25,00 12,50 48,77 75,61 95,47 110,16 79,45 126,25 31,90
51,00 25,50 58,39 82,72 100,73 114,06 162,09 257,58 65,07
1,6 0,80 0,40 39,81 68,98 90,56 106,53 2,54 4,04 1,02
28,00 14,00 49,88 76,43 96,07 110,61 88,99 141,41 35,73
1,00 0,50 39,89 69,03 90,6 106,56 3,18 5,05 1,28
15,50 7,75 45,25 93,54 108,74 49,26 78,28 19,78
5,00 2,50 1,37 70,13 91,41 107,16 15,89 25,25 6,38
25,50 12,75 48,95 75,74 95,56 110,23 81,04 128,78 32,53
9,50 4,75 43,03 71,36 92,32 107,83 30,19 47,97 12,12
75,00 37,50 167,27 163,3 160,36 158,18 238,36 378,78 95,69
7,50 3,75 42,29 70,81 56,92 81,64 23,84 37,88 9,57
12,00 6,00 43,96 72,05 92,83 108,21 38,14 60,61 15,31
10,00 5,00 13,22 49,3 95,76 31,78 50,50 12,76
25,00 12,50 28,77 60,81 84,52 102,06 79,45 126,25 31,90
1,00 0,50 39,89 69,03 0,6 2,96 3,18 5,05 1,28
340,00 170,00 165,32 161,85 159,29 157,39 1080,58 1717,14 433,81
28,00 14,00 69,88 91,23 107,69 119,21 88,99 141,41 35,73

 

 

Продовження таблиці 2

 

№ п/п Варіанти
190,17 177,14 804,54 680,86 576,20 33,32 110,38 365,65 178,12 86,76
38,63 36,04 163,69 138,53 117,27 6,76 22,39 74,17 36,13 17,60
36,84 34,32 155,88 131,92 111,64 6,46 21,40 70,89 34,53 16,82
202,05 188,20 854,77 723,38 612,18 35,40 117,26 388,43 189,20 92,17
0,12 0,11 0,50 0,42 0,36 0,02 0,07 0,23 0,11 0,05
19,61 18,27 82,98 70,22 59,43 3,44 11,40 37,76 18,39 8,96
0,83 0,77 3,50 2,96 2,50 0,14 0,46 1,52 0,74 0,36
6,54 6,09 27,66 23,41 19,81 1,15 3,81 12,62 6,15 3,00
368,44 343,19 1558,72 1319,12 1116,35 64,55 213,82 708,29 345,04 168,08
249,58 232,48 1055,89 893,58 756,22 43,73 144,86 479,85 233,75 113,87
18,42 17,16 77,94 65,96 55,82 3,23 10,70 35,44 17,26 8,41
1,19 1,11 5,04 4,27 3,61 0,21 0,70 2,32 1,13 0,55
97,45 90,77 412,26 348,89 295,26 17,07 56,55 187,32 91,25 44,45
118,85 110,71 502,83 425,54 360,13 20,82 68,97 228,47 111,30 54,22
285,24 265,69 1206,72 1021,23 864,25 49,97 165,53 548,33 267,11 130,12
7,13 6,64 30,16 25,52 21,60 1,25 4,14 13,71 6,68 3,25
368,44 343,19 1558,72 1319,12 1116,35 64,55 213,82 708,29 345,04 168,08
10,10 9,41 42,74 36,17 30,61 1,77 5,86 19,41 9,46 4,61
14,26 13,28 60,32 51,05 43,20 2,50 8,28 27,43 13,36 6,51
18,42 17,16 77,94 65,96 55,82 3,23 10,70 35,44 17,26 8,41
28,52 26,57 120,68 102,13 86,43 5,00 16,56 54,86 26,72 13,02
0,60 0,56 2,54 2,15 1,82 0,11 0,36 1,19 0,58 0,28
71,30 66,41 301,62 255,26 216,02 12,49 41,37 137,04 66,76 32,52
23,77 22,14 100,56 85,10 72,02 4,16 13,78 45,65 22,24 10,83
1582,59 1474,14 6695,31 5666,13 4795,15 277,26 918,44 3042,37 1482,06 721,97
154,50 143,91 653,62 553,15 468,12 27,07 89,67 297,04 144,70 70,49
5,94 5,53 25,12 21,26 17,99 1,04 3,45 11,43 5,57 2,71
831,95 774,94 3519,66 2978,63 2520,76 145,75 482,80 1599,30 779,08 379,52
21,40 19,93 90,52 76,61 64,83 3,75 12,42 41,14 20,04 9,76
2,38 2,22 10,08 8,53 7,22 0,42 1,39 4,60 2,24 1,09
47,54 44,28 201,11 170,20 144,04 8,33 27,59 91,39 44,52 21,69
6,54 6,09 27,66 23,41 19,81 1,15 3,81 12,62 6,15 3,00
19,02 17,72 80,48 68,11 57,64 3,33 11,03 36,54 17,80 8,67
156,88 146,13 663,70 561,68 475,34 27,48 91,03 301,54 146,89 71,56
29,71 27,67 125,67 106,35 90,00 5,20 17,23 57,08 27,81 13,55
60,61 56,46 256,43 217,01 183,65 10,62 35,18 116,54 56,77 27,65
0,95 0,88 4,00 3,39 2,87 0,17 0,56 1,86 0,91 0,44
33,28 31,00 140,80 119,16 100,84 5,83 19,31 63,97 31,16 15,18
1,19 1,11 5,04 4,27 3,61 0,21 0,70 2,32 1,13 0,55
18,42 17,16 77,94 65,96 55,82 3,23 10,70 35,44 17,26 8,41
5,94 5,53 25,12 21,26 17,99 1,04 3,45 11,43 5,57 2,71
30,30 28,22 128,17 108,47 91,80 5,31 17,59 58,27 28,39 13,83
11,29 10,52 47,78 40,44 34,22 1,98 6,56 21,73 10,59 5,16
89,13 83,02 377,06 319,10 270,05 15,61 51,71 171,29 83,44 40,65
8,91 8,30 37,70 31,90 27,00 1,56 5,17 17,13 8,34 4,06
14,26 13,28 60,32 51,05 43,20 2,50 8,28 27,43 13,36 6,51
11,89 11,08 50,32 42,58 36,03 2,08 6,89 22,82 11,12 5,42
29,71 27,67 125,67 106,35 90,00 5,20 17,23 57,08 27,81 13,55
1,19 1,11 5,04 4,27 3,61 0,21 0,70 2,32 1,13 0,55
404,08 376,39 1709,50 1446,72 1224,33 70,79 234,49 776,76 378,39 184,33
33,28 31,00 140,80 119,16 100,84 5,83 19,31 63,97 31,16 15,18



Переглядів: 436

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Частина 2

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.