Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Додатки

 

Таблиця Д.1

 

Щільність ймовірності для нормального закону розподілу

 

х 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0, 0,3989 0,3970 0,3910 0,3814 0,3521 0,3332 0,3123 0,2897 0,2661
1, 0,2420 0,2179 0,1942 0,1714 0,1295 0,1109 0,0940 0,0790 0,0656
2, 0,0540 0,0440 0,0355 0,0283 0,0175 0,0136 0,0104 0,0079 0,0060
3, 0,0044 0,0033 0,0024 0,0017 0,0009 0,0006 0,0004 0,0003 0,0002
4, 0,000                

 

 

Таблиця Д.2

 

Закон розподілу Пуассона

 

λ m 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 6,0 8,0
0,9048 0,8187 0,6703 0,5488 0,4493 0,3679 0,1353 0,0025 0,0003
0,0905 0,1637 0,2681 0,3293 0,3595 0,3679 0,2707 0,0149 0,0027
0,0045 0,0164 0,0536 0,0988 0,1438 0,1839 0,2707 0,0446 0,0107
0,0001 0,0011 0,0072 0,0198 0,0583 0,0613 0,1804 0,0892 0,0286
0,0000 0,0000 0,0007 0,0030 0,0077 0,0153 0,0902 0,1339 0,0573
      0,0003 0,0012 0,0005 0,0120 0,1606 0,1221
            0,0009 0,1033 0,1396
            0,0000 0,0413 0,0993
              0,0113 0,0481

 

Таблиця Д.3.

 

Значення функції Лапласа

 

х 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9
0, 0,0000 0,0398 0,0793 0,1179 0,1554 0,1915 0,2580 0,2881 0,3159
1, 0,3413 0,3643 0,3849 0,4032 0,4192 0,4332 0,4554 0,4641 0,4713
2, 0,4772 0,4821 0,4861 0,4893 0,4918 0,4938 0,4965 0,4974 0,4981
3, 0,4999                

 

Таблиця Д.4.

Значення нормованої функції розподілу

 

х 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9
-3, 0,0014 0,0010 0,0007 0,0005 0,0003     0,0001  
-2, 0,0228 0,0176 0,0139 0,0112 0,0082 0,0063 0,0032 0,0026 0,0013
-1, 0,1587 0,1357 0,1151 0,0968 0,0808 0,0668 0,0446 0,0359 0,0287
0, 0,5000 0,5398 0,5793 0,6179 0,6554 0,6915 0,7580 0,7881 0,8159
1, 0,8413 0,8643 0,8849 0,9032 0,9192 0,9332 0,9554 0,9641 0,9713
2, 0,9772 0,9801 0,9861 0,9895 0,9918 0,9937 0,9961 0,9974 0,9981
3, 0,9987 0,9989 0,9993 0,9995 0,9997     0,9999  

 

 

Таблиця Д.5.

Значення розподілу Пірсона

 

α k 0,99 0,95 0,90 0,80 0,5 0,05 0,02 0,01
0,0001 0,004 0,016 0,064 0,455 3,8 5,4 6,6 7,9
0,020 0,103 0,211 0,446 1,386 6,0 7,8 9,2 11,6
0,115 0,352 0,584 1,005 2,366 7,8 9,8 11,3 12,8
0,3 0,71 1,06 1,65 3,36 9,5 11,7 13,3 14,9
0,55 1,14 1,61 2,34 4,35 11,1 13,4 15,1 16,3
0,87 1,63 2,2 3,07 5,35 12,6 15,0 16,8 18,6
1,24 2,17 2,83 3,82 6,34 14,1 16,6 18,5 20,3
1,65 2,73 3,49 4,59 7,34 15,5 18,2 20,1 21,9
2,09 3,32 4,17 5,38 8,35 16,9 19,7 22,6 24,7
2,56 3,94 4,86 6,18 9,34 18,3 21,2 23,2 25,2

 

Таблиця Д.6.

Значення t-розподілу Стьюдента

 

k γ=1- α
0,9 0,95 0,99 0,999
2.1 2.78 4.6 8.6
1.94 2.57 4.03 6.86
1.86 2.37 3.50 5.41
1.81 2.26 3.25 4.78
1.75 2.15 2.98 4.14
1.73 2.09 2.86 3.88
1.68 2.02 2.71 3.56
1.65 1.96 2.58 3.29
α 0.1 0.05 0.01 0.001

 

 

Таблиця Д.7.

Значення F(k1, k2 α) критерію Фішера, при α=0,05

 

k1 k2
19.0 19.25 19.33 19.37 19.39 19.44 19.47 19.49 19.50
6.94 6.39 6.16 6.04 5.91 5.80 5.71 5.66 5.63
5.14 4.53 4.28 4.15 4.00 3.87 3.77 3.71 3.67
4.46 3.84 3.58 3.44 3.28 3.15 3.05 2.98 2.93
4.10 3.48 3.22 3.07 2.91 2.77 2.67 2.59 2.54
3.49 2.87 2.60 2.45 2.28 2.12 1.89 1.90 1.84
3.23 2.61 2.34 2.18 2.00 1.84 1.69 1.59 1.51
3.15 2.52 2.25 2.10 1.92 1.75 1.59 1.48 1.39
3.07 2.44 2.17 2.01 1.83 1.65 1.55 1.36 1.25
2.99 2.37 2.09 1.94 1.76 1.57 1.39 1.24 1.00

 

 

 

Навчальний посібник

 

Віктор Дмитрович Козаченко

доцент, кандидат технічних наук

 

 

Методичні вказівки та варіанти індивідуальних завдань

з дисципліни „Теорія ймовірностей та математична

статистика”

 

 

Відповідальний за випуск О.І. Чебан

 

 

 

Комп’ютерний набір

 

 

Здано до набору

Підписано до друку

Формат 60×84 1/16.

 

Папір друкарський. Гарнітура "Таймс".

Друк цифровий. УМ. друк. арк.. . Тираж прим. . Зам. №

 

Видавництво Одеського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України.

 

65009, м. Одеса, вул.. Генуезька, 22

Тел (0482) 63-26-65, 68-14-62.

 

 

 


[1] Позначенню -2N,(N+1) при N=15 відповідає число: -30,16.




Переглядів: 197

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основи регресійного аналізу | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.