Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Співвідношення між діаметрами зварювальних стержнів при контактному зварюванні

Таблиця

Діаметр поздовжніх стержнів,мм 3..12 14;16 18;20 25…32 36;40
Мінімальний діаметр поперечних стержнів,мм

Додаток 8

Таблиця

Значення коефіцієнтів

0,01 0,996 0,008 0,26 0,896 0,186 0,51 0,796 0,325  
0,02 0,992 0,016 0,27 0,892 0,193 0,52 0,792 0,329  
0,03 0,988 0,024 0,28 0,888 0,199 0,53 0,788 0,334  
0,04 0,984 0,031 0,29 0,884 0,205 0,54 0,784 0,339  
0,05 0,980 0,039 0,3 0,880 0.211 0,55 0,780 0,343  
0,06 0,976 0,047 0,31 0,876 0,217 0,56 0,776 0,348  
0,07 0,972 0,054 0,32 0,872 0,223 0,57 0.772 0,352  
0,08 0,968 0,062 0,33 0,868 0,229 0,58 0,768 0,356  
0,09 0,964 0,069 0,34 0,864 0,235 0,59 0,764 0,361  
0,1 0,960 0,077 0,35 0,860 0,241 0,6 0,760 0,365  
0,11 0,956 0,084 0,36 0,856 0,247 0,62 0,752 0,373  
0,12 0,952 0,091 0,37 0,852 0,252 0,64 0,744 0,381  
0,13 0,948 0,099 0,38 0,848 0,258 0,66 0,736 0,389  
0,14 0,944 0,106 0,39 0,844 0,263 0,68 0,728 0,396  
0,15 0,940 0,113 0,4 0,840 0,269 0,7 0,720 0,403  
0,16 0,963 0,120 0,41 0,836 0,274 0,72 0,712 0,410  
0,17 0,932 0,127 0,42 0,832 0,280 0,74 0,704 0,417  
0,18 0,928 0,134 0,43 0,828 0,285 0,76 0,696 0,423  
0,19 0,924 0,140 0,44 0,824 0,290 0,78 0,688 0,429  
0,2 0,920 0,147 0,45 0,820 0,295 0,8 0,680 0,435  
0,21 0,916 0,154 0,46 0,816 0,300 0,85 0,660 0,449  
0,22 0,912 0,161 0,47 0,812 0,305 0,9 0,640 0,461  
0,23 0,908 0,167 0,48 0,808 0,310 0,95 0,620 0,471  
0,24 0,904 0,174 0,49 0,804 0,315 0,600 0,480  
0,25 0,900 0,180 0,5 0,800 0,320 - - -  

 

Додаток 9

Таблиця

Граничні значення відносної дійсної висоти стиснутої зони бетону

 

Бетон Арматура
Класи А240С А400С А500С В500(Вр1)
=1,07 =1,74 =2,1 2,3
С10 3,38 0,769 0,660 0,617 0,595
С15 3,33 0,758 0,657 0,613 0,591
С20 3,23 0,751 0,650 0,606 0,584
С25 3,10 0,743 0,643 0,596 0,574
С30 3,00 0,737 0,633 0,588 0,566
С35 2,80 0,729 0,618 0,571 0,540
С40 2,64 0,711 0,603 0,557 0,534
С45 2,45 0,696 0,585 0,544 0,516
С50 2,31 0,683 0,570 0,524 0,501
С55 2,19 0,672 0,557 0,520 0,488
С60 2,06 0,658 0,542 0,495 0,472

Додаток 10

Таблиця

Сортамент арматури

Діаметр,мм Розрахункова площа поперечного перерізу, мм, при кількості стержнів Маса 1 м, кг
7,1 0,055
12,6 0,098
19,6 0,154
28,3 0,222
38,5 0,302
50,3 0,395
78,9 0,617
113,1 0,888
153,9 1,208
201,1 1,578
254,5 1,998
314,2 2,466
380,1 2,984
490,9 3,853
615,8 4,834
804,2 6,313
7,990
9,805

 

 

Додаток 11

Таблиця

Залежність коефіцієнта β від співвідношення ν/g

ν/g Точки
0,5 -0,0715 -0,010 0,022 0,024 -0,004 -0,0625 -0,003 0,028 0,028 -0,003 -0,0625
1,0 -0,0715 -0,020 0,016 0,009 -0,014 -0,0625 -0,013 0,013 0,013 -0,013 -0,0625
1,5 -0,0715 -0,026 -0,003 0,000 -0,021 -0,0625 -0,019 0,003 0,004 -0,019 -0,0625
2,0 -0,0715 -0,030 -0,009 -0,006 -0,024 -0,0625 -0,023 -0,004 -0,003 -0,023 -0,0625
2,5 -0,0715 -0,033 -0,012 -0,009 -0,027 -0,0625 -0,025 -0,006 -0,006 -0,025 -0,0625
3,0 -0,0715 -0,035 -0,016 -0,014 -0,029 -0,0625 -0,028 -0,010 -0,010 -0,028 -0,0625
3,5 -0,0715 -0,037 -0,019 -0,017 -0,031 -0,0625 -0,029 -0,013 -0,013 -0,029 -0,0625
4,0 -0,0715 -0,038 -0,021 -0,018 -0,032 -0,0625 -0,030 -0,015 -0,015 -0,030 -0,0625
4,5 -0,0715 -0,039 -0,022 -0,020 -0,033 -0,0625 -0,032 -0,016 -0,016 -0,032 -0,0625
5,0 -0,0715 -0,040 -0,024 -0,021 -0,034 -0,0625 -0,033 -0,018 -0,018 -0,033 -0,0625

 

 

Додаток 12




Переглядів: 491

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристики міцності і деформативності бетону | Характеристичні значення навантажень і впливів для міст України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.