Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



ДОДАТОК А

СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ

Таблиця А.1 - Критичні значення F-критерію, 5%-ні точки (F0,95)

k1 k2
18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5
10,1 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69
6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43
5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74
5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01
5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79
4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62
4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,96 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49
4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38
4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30
4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 3,31 2,27 2,22
4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16
4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11
4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06
4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02
4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2.03 1,98
4,35 3,49 3,10 2,89 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95
4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92
4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89
4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86
4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84
4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,97 1,82
4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74
4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64
4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53
3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43

Таблиця А.2 – Критичні значення t-критерію

k t0,70 t0,80 t0,90 t0,95 t0,975 t0,99 t0,995
0,727 1,376 3,078 6,314 12,706 31,821 3,657
0,617 1,061 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925
0,584 0,978 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841
0,569 0,941 1,533 2,132 2,776 4,747 4,604
0,559 0,920 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032
0,553 0,906 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707
0,549 0,896 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499
0,546 0,889 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355
0,543 0,883 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250
0,542 0,879 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169
0,540 0,876 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106
0,539 0,873 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055
0,538 0,870 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012
0,537 0,868 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977
0,536 0,866 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947
0,535 0,865 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921
0,534 0,863 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898
0,534 0,862 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878
0,533 0,861 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861
0,533 0,860 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845
0,532 0,859 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831
0,532 0,858 1,321 1,771 2,074 2,508 2,819
0,532 0,858 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807
0,531 0,857 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797
0,531 0,856 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787
0,531 0,856 1,316 1,706 2,056 2,479 2,779
0,531 0,855 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771
0,530 0,855 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763
0,530 0,854 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756
0,530 0,854 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750
0,529 0,851 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704
0,527 0,848 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660
0,526 0,845 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617

Таблиця А.3 – Критичні значення Хі-квадрат -­ критерію

  ймовірність P
k 97,5 99,5
2,71 3,84 5,02 6,63 7,88
4,61 5,99 7,38 9,21 10,60
6,25 7,81 9,35 11,34 12,84
7,78 9,49 11,14 13,28 14,86
9,24 11,07 12,83 15,09 16,75
10,64 12,59 14,45 16,81 18,55
12,02 14,07 16,01 18,48 20,28
13,36 15,51 17,53 20,09 21,96
14,68 16,92 19,02 21,67 23,59
15,99 18,31 20,48 23,21 25,19
17,28 19,68 21,92 24,73 26,76
18,55 21,03 23,34 26,22 28,30
19,81 22,36 24,74 27,69 29,82
21,06 23,68 26,12 29,14 31,32
22,31 25,00 27,49 30,58 32,80
23,54 26,30 28,85 32,00 34,27
25,99 28,87 31,53 34,81 37,16
28,41 31,41 34,17 37,57 40,00
33,20 36,42 39,36 42,98 45,56
40,26 43,77 46,98 50,89 53,67
51,81 55,76 59,34 63,69 66,77
74,40 79,08 83,30 88,38 91,95
140,23 146,57 152,21 158,95 163,64

Таблиця А.4 - Критерій Дарбіна-Уотсона (d). Значення dl і du при

5-% рівні значущості (P = 95%).

n m=1 m=2 m=3 m= 4 m= 5
dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU
                   
                   
                   
                   
                   
1.08 1.36 0.95 1.54 0.82 1.75 0.69 1.97 0.56 2.21
1.10 1.37 0.98 1.54 0.86 1.73 0.74 1.93 0.62 2.15
1.13 1.38 1.02 1.54 0.90 1.71 0.78 1.90 0.67 2.10
1.16 1.39 1.05 1.53 0.93 1.69 0.82 1.87 0.71 2.06
1.18 1.40 1.08 1.53 0.97 1.68 0.86 1.85 0.75 2.02
1.20 1.41 1.10 1.54 1.00 1.68 0.90 1.83 0.79 1.99
1.22 1.42 1.13 1.54 1.03 1.67 0.93 1.81 0.83 1.96
1.24 1.43 1.15 1.54 1.05 1.66 0.96 1.80 0.86 1.94
1.26 1.44 1.17 1.54 1.08 1.66 0.99 1.79 0.90 1.92
1.27 1.45 1.19 1.55 1.10 1.66 1.01 1.78 0.93 1.90
1.29 1.46 1.21 1.55 1.12 1.66 1.04 1.77 0.95 1.89
1.30 1.47 1.22 1.55 1.14 1.65 1.06 1.76 0.98 1.88
1.32 1.48 1.24 1.56 1.16 1.65 1.08 1.76 1.01 1.86
1.33 1.48 1.26 1.56 1.18 1.65 1.10 1.75 1.03 1.85
1.34 1.49 1.27 1.56 1.20 1.65 1.12 1.74 1.05 1.84
1.35 1.50 1.28 1.57 1.21 1.65 1.14 1.74 1.07 1.83
1.36 1.50 1.30 1.57 1.23 1.65 1.16 1.74 1.09 1.83
1.37 1.51 1.31 1.57 1.24 1.65 1.18 1.73 1.11 1.82
1.38 1.51 1.32 1.56 1.26 1.65 1.19 1.73 1.13 1.81
1.39 1.52 1.33 1.58 1.27 1.65 1.21 1.73 1.15 1.81
1.40 1.52 1.34 1.58 1.28 1.65 1.22 1.73 1.16 1.80
1.41 1.52 1.35 1.59 1.29 1.65 1.24 1.73 1.18 1.80
1.42 1.53 1.36 1.59 1.31 1.66 1.25 1.72 1.19 1.80
1.43 1.54 1.37 1.59 1.32 1.66 1.26 1.72 1.21 1.79
1.43 1.54 1.38 1.60 1.33 1.66 1.27 1.72 1.22 1.79
1.44 1.54 1.39 1.60 1.34 1.66 1.29 1.72 1.23 1.79
1.48 1.57 1.43 1.62 1.38 1.67 1.34 1.72 1.29 1.78
1.50 1.59 1.46 1.63 1.42 1.67 1.38 1.72 1.34 1.77
1.53 1.60 1.49 1.64 1.45 1.68 1.41 1.72 1.38 1.77
1.55 1.62 1.51 1.65 1.48 1.69 1.44 1.73 1.41 1.77
1.65 1.69 1.63 1.72 1.61 1.74 1.59 1.76 1.57 1.78




Переглядів: 279

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тестові завдання | Абакумова О. О.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.015 сек.