Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Додаток В

Коефіцієнти дисконтування

Роки інвес-тування Дисконтний множник
2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%
0,9804 0,9615 0,9434 0,9259 0,9091 0,8929 0,8772 0,8621 0,8475 0,8333 0,8197 0,8065
0,9612 0,9246 0,89 0,8573 0,8264 0,7972 0,7695 0,7432 0,7182 0,6944 0,6719 0,6504
0,9423 0,889 0,8396 0,7938 0,7513 0,7118 0,675 0,6407 0,6086 0,5787 0,5507 0,5245
0,9238 0,8548 0,7921 0,735 0,683 0,6355 0,5921 0,5523 0,5158 0,4823 0,4514 0,423
0,9057 0,8219 0,7473 0,6806 0,6209 0,5674 0,5194 0,4761 0,4371 0,4019 0,37 0,3411
0,888 0,7903 0,705 0,6302 0,5645 0,5066 0,4556 0,4104 0,3704 0,3349 0,3033 0,2751
0,8706 0,7599 0,6651 0,5835 0,5132 0,4523 0,3996 0,3538 0,3139 0,2791 0,2486 0,2218
0,8535 0,7307 0,6274 0,5403 0,4665 0,4039 0,3506 0,305 0,266 0,2326 0,2038 0,1789
0,8368 0,7026 0,5919 0,5002 0,4241 0,3606 0,3075 0,263 0,2255 0,1938 0,167 0,1443
0,8203 0,6756 0,5584 0,4632 0,3855 0,322 0,2697 0,2267 0,1911 0,1615 0,1369 0,1164
0,8043 0,6496 0,5268 0,4289 0,3505 0,2875 0,2366 0,1954 0,1619 0,1346 0,1122 0,0938
0,7885 0,6246 0,497 0,3971 0,3186 0,2567 0,2076 0,1685 0,1372 0,1122 0,092 0,0757
0,773 0,6006 0,4688 0,3677 0,2897 0,2292 0,1821 0,1452 0,1163 0,0935 0,0754 0,061
0,7579 0,5775 0,4423 0,3405 0,2633 0,2046 0,1597 0,1252 0,0985 0,0779 0,0618 0,0492
0,743 0,5553 0,4173 0,3152 0,2394 0,1827 0,1401 0,1079 0,0835 0,0649 0,0507 0,0397

 

Роки інвес-тування Дисконтний множник
26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 48% 50%
0,7937 0,7813 0,7692 0,7576 0,7463 0,7353 0,7246 0,7143 0,7042 0,6944 0,6849 0,6757 0,6667
0,6299 0,6104 0,5917 0,5739 0,5569 0,5407 0,5251 0,5102 0,4959 0,4823 0,4691 0,4565 0,4444
0,4999 0,4768 0,4552 0,4348 0,4156 0,3975 0,3805 0,3644 0,3492 0,3349 0,3213 0,3085 0,2963
0,3968 0,3725 0,3501 0,3294 0,3102 0,2923 0,2757 0,2603 0,2459 0,2326 0,2201 0,2084 0,1975
0,3149 0,291 0,2693 0,2495 0,2315 0,2149 0,1998 0,1859 0,1732 0,1615 0,1507 0,1408 0,1317
0,2499 0,2274 0,2072 0,189 0,1727 0,158 0,1448 0,1328 0,122 0,1122 0,1032 0,0952 0,0878
0,1983 0,1776 0,1594 0,1432 0,1289 0,1162 0,1049 0,0949 0,0859 0,0779 0,0707 0,0643 0,0585
0,1574 0,1388 0,1226 0,1085 0,0962 0,0854 0,076 0,0678 0,0605 0,0541 0,0484 0,0434 0,039
0,1249 0,1084 0,0943 0,0822 0,0718 0,0628 0,0551 0,0484 0,0426 0,0376 0,0332 0,0294 0,026
0,0992 0,0847 0,0725 0,0623 0,0536 0,0462 0,0399 0,0346 0,03 0,0261 0,0227 0,0198 0,0173
0,0787 0,0662 0,0558 0,0472 0,04 0,034 0,0289 0,0247 0,0211 0,0181 0,0156 0,0134 0,0116
0,0625 0,0517 0,0429 0,0357 0,0298 0,025 0,021 0,0176 0,0149 0,0126 0,0107 0,0091 0,0077
0,0496 0,0404 0,033 0,0271 0,0223 0,0184 0,0152 0,0126 0,0105 0,0087 0,0073 0,0061 0,0051
0,0393 0,0316 0,0254 0,0205 0,0166 0,0135 0,011 0,009 0,0074 0,0061 0,005 0,0041 0,0034
0,0312 0,0247 0,0195 0,0155 0,0124 0,0099 0,008 0,0064 0,0052 0,0042 0,0034 0,0028 0,0023

 


Вихідні дані для розрахунку

організаційно-економічної частини дипломного проекту

для студентів групи ОТ-11-1/9

 

№ з/п Студент (П.І.Б.) ТемаДП (скороч) Річна продуктивність стану, т/рік Кількість робітників у зміну, чол.. Питомі капітальні вкладення на 1 тону прокату, грн./т
7 розряд 6 розряд 5 розряд 4 розряд 3 розряд Разом
1. Андріанов Олександр Віталійович                  
2. Бережна Юлія Олександрівна                  
3. Бесараб Андрій Миколайович                  
4. Ватуля Олександр Олександрович      
5. Долотова Наталія Вікторівна      
6. Желєзняков Максим Олексійович      
7. Зінько Олександр Ігорович      
8. Калабухов Єгор Андрійович      
9. Квітковська Яна Олегівна      
10. Кимлик Альона Вікторівна      
11. Копичинський Максим Юрійович      
12. Кузнєцова Олександра Володимирівна      
13. Лебідь Олексій Валерійович      
14. Михайлик Антон Сергійович      
15. Передиста Тетяна Юріївна      
16. Рижко Микола Миколайович      
17. Свистун Андрій Геннадійович      
18. Сторожко Владислав Олександрович                  
19. Ступаєва Дар’я Володимирівна                  
20. Тихомирова Олександра Вікторівна                  
21. Троцко Руслан Олександрович                  
22. Тютюнник Наталія Олегівна                  
23. Тютюнник Сергій Андрійович                  
24. Чепурко Ганна Григорівна      

 

 




Переглядів: 157

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.