Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Тема «Вибірковий метод»

1. За результатами виконання п.5 завдання 2 з імовірністю 0,997 визначити, в яких межах можна очікувати середню фактичну ціну продукції А вищого і першого сорту в генеральній сукупності.

2. По продукції А з імовірністю 0,954 визначити за фактичними і плановими даними, в яких межах слід очікувати питому вагу продукції А вищого сорту в генеральній сукупності.

3. За результатами виконання п.5 завдання 2 визначити, яку кількість заводів необхідно відібрати для вибіркового обстеження методом безповторного випадкового відбору, щоб з імовірністю 0,997 помилка вибірки для середньої фактичної ціни продукції А вищого сорту не перевищувала 2% її середнього значення.


 

Номер заводу Середньорічна вартість основних виробничих засобів, млн. грн. Реалізована продукція, млн. грн. Середньооблікова кількість працівників, осіб  
 
 
за планом фактично  
А  
26,3 28,6 49,0 47,9 51,0 54,1 75,5  
70,7 91,8 85,7 89,8 96,9 102,0 151,0  
68,7 72,4 111,2 110,2 118,3 120,4 123,4  
42,4 44,9 66,3 68,3 67,3 71,4 126,5  
50,5 54,1 95,9 100,0 109,1 112,2 115,3  
35,4 49,0 68,3 70,4 69,4 71,4 73,4  
58,6 60,2 61,2 63,2 65,3 68,3 68,3  
63,6 67,3 76,5 82,6 80,6 83,6 101,0  
51,5 54,1 84,7 86,7 90,8 95,9 101,0  
75,8 81,6 109,1 92,8 119,3 139,7 171,4  
75,8 78,5 127,5 132,6 141,8 142,8 151,0  
32,3 33,7 61,2 60,2 67,3 67,3 69,4  
28,3 31,6 51,0 54,1 53,0 56,1 55,1  
31,3 35,7 78,5 75,5 82,6 83,6 84,7  
34,3 36,7 69,4 73,4 72,4 73,4 75,5  
28,3 30,6 54,1 58,1 60,2 61,2 62,2  
78,8 78,5 84,7 85,7 97,9 85,7 97,9  
50,5 53,0 53,0 66,3 55,1 53,0 66,3  
87,9 93,8 98,9 103,0 106,1 103,0 106,1  
55,6 60,2 59,2 65,3 66,3 65,3 66,3  
63,6 63,2 69,4 76,5 78,5 76,5 78,5  
103,0 109,1 111,2 112,2 112,2 112,2 112,2  
103,2 101,6 137,7 145,9 151,0 145,9 151,0  
81,8 89,8 94,9 97,9 100,0 97,9 100,0  
76,8 75,5 80,6 86,7 88,7 86,7 88,7  

 

Номер заводу Середньорічна вартість основних виробничих засобів, млн. грн. Реалізована продукція, млн. грн. Середньооблікова кількість працівників, осіб  
 
 
за планом фактично  
А  
58,6 61,2 85,7 88,7 96,9 98,9 100,0  
22,2 24,5 21,4 26,5 29,6 33,7 33,7  
68,7 71,4 100,0 97,9 98,9 103,0 101,0  
22,2 22,4 49,0 51,0 51,0 54,1 55,1  
35,4 39,8 56,1 58,1 62,2 64,3 67,3  
36,4 37,7 68,3 69,4 72,4 73,4 73,4  
52,5 56,1 85,7 93,8 105,1 110,2 113,2  
47,5 51,0 74,5 81,6 82,6 86,7 90,8  
64,6 68,3 121,4 123,4 128,5 144,8 132,6  
42,4 46,9 47,9 50,0 53,0 57,1 59,2  
81,8 81,6 109,1 111,2 119,3 132,6 146,9  
53,5 57,1 78,5 83,6 86,7 89,8 87,7  
78,8 80,6 174,4 178,5 183,6 185,6 196,9  
61,6 78,5 91,8 100,0 107,1 111,2 118,3  
70,7 72,4 107,1 119,3 126,5 130,6 133,6  
54,5 53,0 86,7 96,9 103,0 110,2 115,3  
69,7 73,4 64,3 68,3 78,5 88,7 90,8  
71,7 74,5 57,1 60,2 68,3 79,6 83,6  
68,7 68,3 73,4 78,5 89,8 96,9 94,9  
46,5 47,9 65,3 73,4 79,6 81,6 82,6  
108,1 112,2 126,5 148,9 171,4 189,7 193,8  
39,4 41,8 26,5 29,6 44,9 58,1 50,0  
122,4 127,1 235,6 242,8 246,8 290,7 320,3  
92,9 96,9 169,3 191,8 173,4 175,4 208,1  
40,4 42,8 37,7 38,8 53,0 47,9 49,0  

 

 

Номер заводу Середньорічна вартість основних виробничих засобів, млн. грн. Реалізована продукція, млн. грн. Середньооблікова кількість працівників, осіб  
 
 
за планом фактично  
А  
39,4 40,8 44,9 47,9 51,0 54,1 55,1  
50,5 52,0 73,4 77,5 80,6 83,6 84,7  
84,8 84,7 159,1 171,4 172,4 174,4 186,7  
70,7 61,2 71,4 76,5 79,6 82,6 81,6  
76,8 81,6 98,9 107,1 115,3 137,7 136,7  
32,3 33,7 52,0 58,1 62,2 65,3 67,3  
51,5 55,1 75,5 83,6 88,7 100,0 103,0  
58,6 61,2 71,4 79,6 85,7 88,7 86,7  
27,3 29,6 44,9 47,9 51,0 54,1 54,1  
33,3 32,6 28,6 31,6 34,7 35,7 36,7  
96,0 102,0 95,9 121,8 137,5 224,4 235,6  
46,5 50,0 55,1 59,2 68,3 74,5 80,6  
52,5 55,1 60,2 64,3 55,1 66,3 67,3  
30,3 31,6 64,3 75,5 76,5 77,5 88,7  
38,4 27,5 25,5 26,5 27,5 28,6 29,6  
32,3 33,7 53,0 43,9 65,3 66,3 69,4  
35,4 37,7 25,5 26,5 27,5 28,6 28,6  
47,5 49,0 101,0 121,4 130,6 141,8 130,6  
40,4 42,8 61,2 61,2 62,2 63,2 74,5  
50,5 50,0 71,4 72,4 74,5 75,5 76,5  
77,8 80,6 107,1 110,2 112,2 112,2 124,4  
40,4 41,8 64,3 65,3 66,3 78,5 75,5  
101,0 103,0 163,2 166,3 173,4 178,5 193,8  
70,7 73,4 112,2 118,3 120,4 122,4 135,7  
41,4 43,9 63,2 64,3 66,3 69,4 81,6  
                       

 

Номер заводу Середньорічна вартість основних виробничих засобів, млн. грн. Реалізована продукція, млн. грн. Середньооблікова кількість працівників, осіб  
 
 
за планом фактично  
А  
23,2 26,5 39,8 40,8 43,9 45,9 46,9  
32,3 34,7 65,3 66,3 68,3 70,4 71,4  
24,2 27,5 51,0 52,0 54,1 56,1 58,1  
25,3 28,6 53,0 53,0 54,1 55,1 57,1  
39,4 39,8 49,0 39,8 53,0 66,3 81,6  
22,2 23,5 51,0 52,0 53,0 54,1 56,1  
40,4 43,9 67,3 69,4 71,4 67,3 75,5  
35,4 37,7 57,1 58,1 58,1 59,2 61,2  
24,2 26,5 26,5 27,5 30,6 31,6 33,7  
55,6 58,1 18,4 122,4 104,0 127,5 151,0  
23,2 26,5 54,1 58,1 57,1 58,1 59,2  
40,4 41,8 66,3 68,3 69,4 71,4 74,5  
66,7 71,4 112,2 114,2 125,5 117,3 141,8  
26,3 29,6 62,2 54,1 59,2 61,2 66,3  
106,5 95,1 165,1 167,7 271,3 275,4 292,7  
55,6 60,2 73,4 74,5 78,5 81,6 84,7  
36,4 39,8 56,1 58,1 59,2 61,2 64,3  
40,4 43,9 46,9 49,0 51,0 54,1 66,3  
36,4 36,7 94,9 95,9 97,9 98,9 112,2  
35,4 37,7 50,0 51,0 53,0 54,1 55,1  
38,4 40,8 81,6 80,6 82,6 86,7 88,7  
24,2 28,6 54,1 55,1 57,1 60,2 61,2  
62,6 75,4 135,9 148,9 159,7 163,3 181,4  
41,4 44,9 85,7 86,7 89,8 101,8 96,9  
74,1 65,8 93,6 107,8 129,0 122,1 130,6  
                       

 

 

Номер заводу Продукція А у 2010 році
за планом фактично
Кількість одиниць Собівартість, грн. Ціна, грн. Кількість одиниць Собівартість, грн. Ціна, грн.
Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт
А

 

 

Номер заводу Продукція А у 2010 році
за планом фактично
Кількість одиниць Собівартість, грн. Ціна, грн. Кількість одиниць Собівартість, грн. Ціна, грн.
Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт
А

 

 

Номер заводу Продукція А у 2010 році
за планом фактично
Кількість одиниць Собівартість, грн. Ціна, грн. Кількість одиниць Собівартість, грн. Ціна, грн.
Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт
А

 

 

Номер заводу Продукція А у 2010 році
за планом фактично
Кількість одиниць Собівартість, грн. Ціна, грн. Кількість одиниць Собівартість, грн. Ціна, грн.
Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт Вищий сорт Перший сорт
А

 





Переглядів: 179

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.