Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

ВАРИАНТ 1

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 0 t1, 1 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 1 t2, 0 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 0 t3, 1 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 1 t4, 0 t4, 0 t5,1
t5 t4, 0 t5, 1 t5, 1 t6,0
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,0 t7,0 t7,0

 

ВАРИАНТ 2

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 0 t1, 0 t2, 1
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 1 t3, 0
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 0 t4, 1
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 1 t5, 0
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 0 t6,0
t6 t5, 1 t6,1 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,1 t7,0 t7,1

 

ВАРИАНТ 3

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 0 t1, 1 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 1 t3, 0
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 0 t4, 1
t4 t3, 1 t4, 0 t4, 0 t5, 1
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 0 t6,0
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,1 t7,1 t7,0 t7,0

 

ВАРИАНТ 4

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 0 t1, 0 t2, 1
t2 t1, 1 t2, 0 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 0 t3, 1 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 1 t5, 0
t5 t4, 0 t5, 1 t5, 1 t6,0
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,1 t7,0 t7,0

 

ВАРИАНТ 5

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 0 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 0 t5, 1
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 1 t6,0
t6 t5, 1 t6,0 t6,1 t7,0
t7 t6,0 t7,0 t7,1 t7,0

 

ВАРИАНТ 6

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 0 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 1 t2, 0 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 0 t3, 1 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 1 t4, 0 t4, 0 t5,1
t5 t4, 0 t5, 0 t5, 1 t6,0
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,0 t7,0 t7,0

ВАРИАНТ 7

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 0 t1, 0 t2, 1
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 1 t3, 0
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 0 t4, 1
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 1 t5, 0
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 0 t6,0
t6 t5, 0 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,0 t7,1 t7,0

 

ВАРИАНТ 8

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 1 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 1 t3, 0
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 0 t4, 1
t4 t3, 1 t4, 1 t4, 0 t5, 1
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 0 t6,0
t6 t5, 1 t6,1 t6,0 t7,1
t7 t6,0 t7,0 t7,0 t7,0

 

ВАРИАНТ 9

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 0 t1, 0 t1, 0 t2, 1
t2 t1, 1 t2, 0 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 0 t3, 1 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 1 t5, 0
t5 t4, 0 t5, 1 t5, 1 t6,0
t6 t5, 1 t6,0 t6,1 t7,0
t7 t6,1 t7,0 t7,0 t7,0

 

ВАРИАНТ 10

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 0 t1, 1 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 0 t5, 1
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 1 t6,0
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,1 t7,1 t7,1 t7,0

 


ВАРИАНТ 11

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 1 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 0 t2, 0 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 0 t3, 1 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 1 t4, 0 t4, 0 t5,1
t5 t4, 0 t5, 1 t5, 1 t6,0
t6 t5, 1 t6,1 t6,1 t7,1
t7 t6,0 t7,0 t7,0 t7,0

 

ВАРИАНТ 12

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 0 t1, 0 t1, 0 t2, 1
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 1 t3, 0
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 0 t4, 1
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 1 t5, 0
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 0 t6,0
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,0 t7,0 t7,0

ВАРИАНТ 13

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 1 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 1 t3, 0
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 0 t4, 1
t4 t3, 0 t4, 0 t4, 0 t5, 1
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 0 t6,0
t6 t5, 1 t6,1 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,0 t7,1 t7,0

 

ВАРИАНТ 14

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 0 t1, 0 t1, 0 t2, 1
t2 t1, 1 t2, 0 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 0 t3, 1 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 1 t5, 0
t5 t4, 0 t5, 1 t5, 1 t6,0
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,1 t7,1 t7,1

 

ВАРИАНТ 15

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 0 t1, 0 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 1 t2, 1 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 0 t3, 0 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 1 t4, 1 t4, 0 t5, 1
t5 t4, 0 t5, 0 t5, 1 t6,0
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,0 t7,0 t7,0

ВАРИАНТ 16

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 0 t1, 1 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 1 t2, 0 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 0 t3, 1 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 1 t4, 0 t4, 0 t5,1
t5 t4, 0 t5, 1 t5, 1 t6,0
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,1
t7 t6,0 t7,0 t7,0 t7,1

 

ВАРИАНТ 17

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 0 t1, 0 t2, 1
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 1 t3, 0
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 0 t4, 1
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 1 t5, 0
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 0 t6, 1
t6 t5, 1 t6,1 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,0 t7,0 t7,0

 

ВАРИАНТ 18

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 0 t1, 1 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 1 t3, 0
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 0 t4, 1
t4 t3, 1 t4, 0 t4, 0 t5, 1
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 0 t6, 1
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,1
t7 t6,0 t7,1 t7,0 t7,0

ВАРИАНТ 19

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 0 t1, 0 t2, 1
t2 t1, 1 t2, 0 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 0 t3, 1 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 1 t5, 0
t5 t4, 0 t5, 1 t5, 1 t6, 1
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,1 t7,1 t7,0

 

ВАРИАНТ 20

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 0 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 0 t5, 1
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 1 t6, 1
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,1 t7,1 t7,0 t7,0

ВАРИАНТ 21

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 0 t1, 1 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 1 t2, 0 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 0 t3, 1 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 1 t4, 0 t4, 0 t5,1
t5 t4, 0 t5, 1 t5, 1 t6, 1
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,0 t7,0 t7,0

 

ВАРИАНТ 22

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 0 t1, 0 t2, 1
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 1 t3, 0
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 0 t4, 1
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 1 t5, 0
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 0 t6, 1
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,1
t7 t6,0 t7,0 t7,0 t7,0

 

ВАРИАНТ 23

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 0 t1, 1 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 1 t3, 0
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 0 t4, 1
t4 t3, 1 t4, 0 t4, 0 t5, 1
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 0 t6, 1
t6 t5, 1 t6,1 t6,0 t7,0
t7 t6,1 t7,0 t7,0 t7,0

 

ВАРИАНТ 24

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 0 t1, 0 t2, 1
t2 t1, 1 t2, 0 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 0 t3, 1 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 1 t5, 0
t5 t4, 0 t5, 1 t5, 1 t6, 1
t6 t5, 1 t6,1 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,0 t7,1 t7,0

ВАРИАНТ 25

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 0 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 0 t5, 1
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 1 t6, 1
t6 t5, 1 t6,1 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,0 t7,0 t7,0

 


ВАРИАНТ 26

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 0 t1, 1 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 1 t2, 0 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 0 t3, 1 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 1 t4, 0 t4, 0 t5,1
t5 t4, 0 t5, 1 t5, 1 t6, 1
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,1 t7,0 t7,0 t7,1

 

ВАРИАНТ 27

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 0 t1, 0 t2, 1
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 1 t3, 0
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 0 t4, 1
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 1 t5, 0
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 0 t6, 1
t6 t5, 1 t6,1 t6,1 t7,0
t7 t6,0 t7,0 t7,0 t7,0

 

ВАРИАНТ 28

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 0 t1, 1 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 1 t3, 0
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 0 t4, 1
t4 t3, 1 t4, 0 t4, 0 t5, 1
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 0 t6, 1
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,0 t7,0 t7,0

 

ВАРИАНТ 29

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 0 t1, 0 t2, 1
t2 t1, 1 t2, 0 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 0 t3, 1 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 1 t5, 0
t5 t4, 0 t5, 1 t5, 1 t6, 1
t6 t5, 1 t6,1 t6,1 t7,1
t7 t6,0 t7,0 t7,1 t7,1

 

ВАРИАНТ 30

Состояние конечного автомата (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1)
t1 t1, 1 t1, 0 t1, 1 t2, 0
t2 t1, 0 t2, 1 t2, 0 t3, 1
t3 t2, 1 t3, 0 t3, 1 t4, 0
t4 t3, 0 t4, 1 t4, 0 t5, 1
t5 t4, 1 t5, 0 t5, 1 t6, 1
t6 t5, 1 t6,0 t6,0 t7,0
t7 t6,0 t7,0 t7,0 t7,0

 


Читайте також:

  1. EXCEL Задание 1
  2. Домашнее задание.
  3. Домашнее задание: чтение - в папке (читать словосочетания); математика - в папке (состав числа 6).
  4. ЗАДАНИЕ
  5. Задание
  6. Задание
  7. Задание #51
  8. Задание #53
  9. Задание #55
  10. Задание 09 (Исследование на экстремум )
  11. Задание 1
  12. ЗАДАНИЕ 1




Переглядів: 530

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методика організації конкретних соціологічних досліджень. | Способи формалізації та реалізації господарських рішень

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.023 сек.