Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Владикіної В.А.

 

“Особливості кредитування фізичних осіб

(на прикладі діяльності ВАТ “Укрексімбанк”)”

 

Дипломна робота студентки V-го курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050801 “Фінанси і кредит”. Житомирський державний технологічний університет. Інститут обліку і фінансів. Житомир, 20_.

Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних літературних джерел, додатків. Основний зміст роботи викладено на 100 сторінках друкованого тексту. Робота містить 13 таблиць, 15 рисунків, 20 додатків. Список використаних джерел налічує 120 найменувань.

У роботі розглянуто особливості кредитування фізичних осіб. Основна увага приділена теоретичним основам банківського кредитування фізичних осіб та практичному його застосуванню в умовах функціонування “Укрексімбанку”.

У першому розділі “ Теоретичні основи кредитування фізичних осіб ”: розкрито економічну сутність категорії “кредит”, охарактеризовано поняття, принципи та правила банківського кредитування фізичних осіб, розглянуто нормативне забезпечення банківського кредитування фізичних осіб, досліджено закордонний досвід кредитування фізичних осіб.

Другий розділ “Організація та аналіз кредитування фізичних осіб в АКІБ“Укрексімбанк” присвячено організаційно-економічній характеристиці банку, особливостям фінансового та управлінського обліку кредитування фізичних осіб, етапам організації кредитування фізичних осіб в АКІБ “Укрексімбанк”. Також розглянуто питання оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника, аналізу кредитного портфелю та кредитних ризиків банку.

У третьому розділі “Удосконалення процесу кредитування фізичних осіб в АКІБ “Укрексімбанк” розглядаються напрями удосконалення процесу кредитування фізичних осіб в банку та наводяться шляхи покращення управління кредитними ризиками в банку.

Четвертий розділ присвячено теоретичним основам охорони праці та її особливостям в АКІБ “Укрексімбанк”.

Запропоновано вирішення основних проблемних питань у сфері кредитування фізичних осіб.

Ключові слова: кредитування, активи банку, пасиви банку, кредитні ризики, кредитний портфель.

Додаток Т

Динаміка облікової ставки НБУ в 1992-2006 рр.

 

Період дії Відсотки річних
від До
1 2 3
1992 р.   30.0
16.11.1992 р. 28.02.1993 р. 80.0
01.03.1993 р. 30.04.1993 р. 100.0
01.05.1993 р. 31.06.1994 р. 240.0
01.07.1994 р. 31.07.1994 р. 190.0
01.08.1994 р. 14.08.1994 р. 175.0
15.08.1994 р. 24.10.1994 р. 140.0
25.10.1994 р. 11.12.1994 р. 300.0
12.12.1994 р. 09.03.1995 р. 252.0
10.03.1995 р. 28.03.1995 р. 204.0
29.03.1995 р. 06.04.1995 р. 170.0
07.04.1995 р. 30.04.1995 р. 150.0
01.05.1995 р. 06.06.1995 р. 96.0
07.06.1995 р. 14.07.1995 р. 75.0
15.07.1995 р. 20.08.1995 р. 60.0
21.08.1995 р. 09.10.1995 р. 70.0
10.10.1995 р. 30.11.1995 р. 95.0
01.12.1995 р. 31.12.1995 р. 110.0
01.01.1996 р 03.03.1996 р 105.0
04.03.1996 р 25.03.1996 р 98.0
26.03.1996 р 31.03.1996 р 90.0
01.04.1996 р 07.04.1996 р 85.0
08.04.1996 р 24.04.1996 р 75.0
25.04.1996 р 21.05.1996 р 70.0
22.05.1996 р 06.06.1996 р 63.0
07.06.1996 р 01.07.1996 р 50.0
02.07.1996 р 09.01.1997 р 40.0
10.01.1997 р 07.03.1997 р 35.0
08.03.1997 р 25.05.1997 р 25.0
26.05.1997 р 07.07.1997 р 21.0
08.07.1997 р 04.08.1997 р 18.0
05.08.1997 р 31.10.1997 р 16.0
01.11.1997 р 14.11.1997 р 17.0
15.11.1997 р 23.11.1997 р р 25.0
24.11.1997 р 05.02.1997 р 35.0
06.02.1998 р 17.03.1998 44.0
18.03.1998 р 20.05.1998 р 41.0
21.05.1998 р 28.05.1998 р 45.0
29.05.1998 р 06.07.1998 р 51.0
07.07.1998 р 20.12.1998 р 82.0
21.12.1998 р 04.04.1999 р 60.0
05.04.1999 р 27.04.1999 р 57.0
28.04.1999 р 23.05.1999 р 50.0
24.05.1999 р 31.01.2000 р 45.0
01.02.2000 р 23.03.2000 р 35.0
24.03.2000 р 09.04.2000 р 32.0
10.04.2000 р 14.08.2000 р 29.0
15.08.2000 р 09.03.2001 р 27.0
10.03.2001 р 06.04.2001 р 25.0
07.04.2001 р 10.06.2001 р 21.0
11.06.2001 р 08.08.2001 р 19.0
09.08.2001 р 09.09.2001 р 17.0
1 2 3
10.09.2001 р 09.12.2001 р 15.0
10.12.2001 р 10.03.2002 р 12.5
11.03.2002 р 03.04.2002 р 11.5
04.04.2002 р 04.07.2002 р 10.0
05.07.2002 р 04.12.2002 р 8.0
05.12.2002 р 08.06.2004 р 7.0
09.06.2004 р 06.10.2004 р 7.5
07.10.2004 р 08.11.2004 р 8.0
09.11.2004 р 09.08.2005 р 9.0
10.08.2005 р 09.06.2006 р 9.5
10.06.2006 р   8.5

Додаток У

Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції України у 1991-2006 рр.

 

Індекси споживчих цін в Україні
Період Індекси споживчих цін, % до попереднього місяця/ % до грудня попереднього року
1991р. 1992 р. 1993 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р.
Січень   385.2/385.2 173.2/173.2 119.2/119.2 121.2/121.2 109.4/109.4 102.2/102.2 101.3/101.3
Лютий   115.3/444.1 128.8/223.1 112.6/134.2 118.1/143.1 107.4/117.5 101.2/103.4 100.2/101.5
Березень   112.1/497.9 122.1/272.4 105.7/141.9 111.4/159.5 103.0/121.0 100.1/103.5 100.2/101.7
Квітень   107.6/535.7 123.6/336.7 106.0/150.4 105.8/168.7 102.4/123.9 100.8/104.4 101.3/103.0
Травень   114.4/612.9 127.6/429.6 105.2/158.2 104.6/176.5 100.7/124.8 100.8/105.2 100.0/103.0
Червень   126.5/775.3 171.7/737.6 103.9/164.4 104.8/184.9 100.1/124.9 100.1/105.3 100.0/103.0
Липень   122.1/946.6 137.6/1014.9 102.1/167.8 105.2/194.6 100.1/125.0 100.1/105.4 99.1/102.1
Серпень 104.0 108.3/1025.2 121.7/1235.2 102.6/172.2 104.6/203.5 105.7/132.2 100.0/105.4 100.2/102.3
Вересень 104.5 110.6/1133.8 180.3/2227.0 107.3/184.8 114.2/232.4 102.0/134.8 101.2/106.7 103.8/106.2
Жовтень 105.9 112.4/1274.4 166.1/3699.1 122.6/226.5 109.1/253.5 101.5/136.8 100.9/107.6 106.2/112.8
Листопад 116.5 122.0/1554.8 145.3/5374.8 172.3/390.3 106.2/269.3 101.2/138.5 100.9/108.6 103.0/116.2
Грудень 124.6 135.1/2100.0 190.8/10256.0 128.4/501.0 104.6/281.7 100.9/139.7 101.4/110.1 103.3/120.0
За рік у цілому 390.0 2100.0 10256.0 501.0 281.7 139.7 110.1 120.0
Середньомісячний темп зростання 112.0 128.9 147.1 114.4 109.0 102.8 100.8 101.6
Середньорічний темп зростання 1627.0 4835.0 991.2 477.0 180.3 115.9 110.6

 

Індекси цін виробників промислової продукції в Україні
Період Індекси споживчих цін, % до попереднього місяця/ % до грудня попереднього року
1991р. 1992 р. 1993 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р.
Січень 161.8/161.8 852.3/852.3 218.2/218.2 134.1/134.1 129.2/129.2 103.4/103.4 100.4/100.4 100.8/100.8
Лютий 106.3/172.0 129.4/1102.9 120.8/263.6 121.3/162.7 111.4/143.9 102.9/106.4 100.4/100.8 100.9/101.7
Березень 104.3/179.4 114.9/1267.2 111.6/294.2 108.3/176.2 109.3/157.3 102.9/109.5 100.6/101.4 100.7/102.4
Квітень 107.6/193.0 119.3/1511.8 118.1/347.5 105.4/185.7 105.1/165.3 101.5/111.0 100.9/102.3 100.5/102.9
Травень 103.8/200.4 108.4/1638.8 152.2/528.8 102.4/190.1 107.1/177.1 100.8/112.0 100.3/102.6 100.0/102.9
Червень 101.8/204.0 117.4/1923.9 190.1/1005.2 103.0/195.8 108.6/192.3 100.4/112.5 100.4/103.0 100.2/103.1
Липень 104.5/213.1 99.2/1908.5 131.0/1316.8 104.4/204.5 104.3/200.6 100.6/113.1 100.4/103.4 100.6/103.7
Серпень 103.3/220.2 109.0/2080.3 133.0/1751.4 111.9/228.8 106.5/217.2 100.4/113.6 100.0/103.4 101.2/104.9
Вересень 103.1/227.0 108.6/2259.2 176.5/3091.2 112.8/258.1 109.9/239.4 101.0/114.7 100.1/103.5 109.4/114.8
Жовтень 104.5/237.2 125.1/2826.3 134.2/4148.4 120.4/310.7 108.4/259.5 100.1/114.8 101.1/104.6 110.7/127.1
Листопад 109.1/258.8 117.8/3329.3 133.1/5521.5 209.3/650.3 104.2/270.4 101.2/116.2 99.8/104.4 103.5/131.5
Грудень 101.6/263.4 127.2/4228.5 176.9/9767.5 134.4/874.0 102.6/272.1 100.9/117.3 100.5/105.0 102.9/135.3
За рік у цілому 263.4 4228.5 9767.5 874.0 272.1 117.3 105.0 135.3
Середньомісячний темп зростання 108.4 136.6 146.5 119.8 108.7 101.3 100.4 102.6
Середньорічний темп зростання 2591.7 4798.3 1234.5 588.9 152.0 107.7 113.0

Продовження додатку У

 

Індекси споживчих цін в Україні
Індекси споживчих цін, % до попереднього місяця/ % до грудня попереднього року
1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.
101.5/101.5 104.6/104.6 101.5/101.5 101.0/101.0 101.5/101.5 101.4/101.4 101.7/101.7 101.2/101.2
101.0/102.5 103.3/108.1 100.6/102.1 98.6/99.6 101.1/102.6 100.4/101.8 101.0/102.7 101.8/103.0
101.0/103.5 102.0/110.2 100.6/102.7 99.3/98.9 101.1/103.7 100.4/102.2 101.6/104.4 99.7/102.7
102.3/105.9 101.7/112.1 101.5/104.3 101.4/100.3 100.7/104.5 100.7/102.9 100.7/105.1 99.6/102.3
102.4/108.5 102.1/114.4 100.4/104.7 99.7/100.0 100.0/104.5 100.7/103.6 100.6/105.7 100.5/102.8
100.1/108.6 103.7/118.7 100.6/105.3 98.2/98.2 100.1/104.6 100.7/104.4 100.6/106.4 100.1/102.9
99.0/107.5 99.9/118.6 98.3/103.5 98.5/96.7 99.9/104.5 100.0/104.4 100.3/106.7 100.9/103.8
101.0/108.6 100.0/118.6 99.8/103.3 99.8/96.5 98.3/102.7 99.9/104.3 100.0/106.7 100.0/103.8
101.4/110.1 102.6/121.6 100.4/103.7 100.2/96.7 100.6/103.3 101.3/105.6 100.4/107.1 100.2/105.9
101.1/111.3 101.4/123.3 100.2/103.9 100.7/97.4 101.3/104.7 102.2/107.9 100.9/108.1 102.6/108.7
102.9/114.5 100.4/123.8 100.5/104.5 100.7/98.1 101.9/106.6 101.6/109.7 101.2/109.4 101.8/110.6
104.1/119.2 101.6/125.8 101.6/106.1 101.4/99.4 101.5/108.2 102.4/112.3 100.9/110.3 100.9/111.6
119.2 125.8 106.1 99.4 108.2 112.3 110.3 111.6
101.5 101.9 100.5 99.9 100.7 101.0 100.8 100.9
122.7 128.2 112.0 100.8 105.2 109.0 113.5 109.1
Індекси цін виробників промислової продукції в Україні
Індекси споживчих цін, % до попереднього місяця/ % до грудня попереднього року
1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.
100.8/100.8 103.2/103.2 100.8/100.8 99.6/99.6 100.5/100.5 101.6/101.6 100.2/100.2 101.2/101.2
101.1/101.9 101.8/105.1 100.6/101.4 100.7/100.3 100.7/101.2 102.9/104.5 102.7/102.9 100.3/101.5
100.4/102.3 102.7/107.9 99.5/100.9 99.2/99.5 102.1/103.3 102.2/106.8 101.9/104.9 100.4/101.9
101.7/104.0 102.0/110.1 100.2/101.1 101.2/100.7 100.3/103.6 103.3/110.3 102.5/107.5 101.4/103.3
100.5/104.5 100.6/110.8 100.0/101.1 101.5/102.2 100.3/103.9 102.1/112.3 101.6/109.2 101.0/104.3
100.8/105.4 100.9/111.8 100.2/101.3 102.2/104.4 100.0/103.9 101.5/114.3 99.2/108.3 100.7/105.0
101.3/106.8 101.4/113.4 100.1/101.4 101.0/105.4 101.0/104.9 100.1/114.4 98.4/106.6 101.2/106.3
103.5/110.5 100.7/114.2 99.9/101.3 99.6/105.0 101.0/105.9 101.6/116.2 100.7/107.3 102.1/108.5
100.8/111.4 101.2/115.6 100.1/101.4 100.3/105.3 100.9/106.9 101.9/118.4 101.9/109.3 101.7/110.3
100.7/112.2 101.3/117.1 99.3/100.7 100.2/105.5 100.7/107.6 101.6/120.3 100.0/109.3 102.2/112.7
101.4/113.8 101.0/118.3 100.7/101.4 100.2/105.7 101.5/109.2 102.2/122.9 99.9/109.2 100.7/113.5
101.7/115.7 102.1120.8 99.5/100.9 100.0/105.7 101.7/111.1 101.0/124.1 100.3/109.5 100.5/114.1
115.7 120.8 100.9 105.7 111.1 124.1 109.5 114.1
101.2 101.6 100.1 100.5 100.9 101.8 100.8 101.1
131.1 120.8 108.7 103.0 107.6 120.5 116.7 109.6


Читайте також:

  1. Владикіної В.А.




Переглядів: 385

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Недоліки _____________________________________________________________ | ІІ розділ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.014 сек.