Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Додаток Б

Таблица Б1

Визначення ентальпії води iп.в. (по температурах (t п.в.,°С))

t, 0C p, кг/см2 v`3/кг v``3/кг γ'' кг/м3 i, ккал/кг i`, ккал/кг r ккал/кг s`, ккал/кг*гр s``, ккал/кг*гр
0,006228 0,0010002 206,3 0,004846 597,2 597,2 2,1863
0,008890 0,0010000 147,2 0,006795 5,03 599,4 594,4 0,0182 2,1551
0,012513 0,0010004 106,4 0,009396 10,04 601,6 591,6 0,0361 2,1253
0,017376 0,0010010 77,99 0,01282 15,04 603,8 588,8 0,0536 2,0970
0,02383 0,0010018 57,84 0,01729 20,03 606,0 586,0 0,0708 2,0697
0,03229 0,0010030 43,41 0,02304 25,02 608,2 583,2 0,0876 2,0436
0,04326 0,0010044 32,93 0,03036 30,00 610,4 580,4 0,1042 2,0187
0,05733 0,0010061 25,25 0,03960 34,99 612,5 577,5 0,1205 1,9947
0,07520 0,0010079 19,55 0,05114 39,98 614,7 574,7 0,1366 1,9718
0,09771 0,0010099 15,28 0,06544 44,96 616,8 571,8 0,1524 1,9498
0,12578 0,0010121 12,05 0,08298 49,95 619,0 569,0 0,1679 1,9287
0,16051 0,0010145 9,584 0,1043 54,94 621,0 566,1 0,1833 1,9085
0,2031 0,0010171 7,682 0,1302 59,94 623,2 563,3 0,1984 1,8891
0,2550 0,0010199 6,206 0,1611 64,93 625,2 560,3 0,2133 1,8702
0,3177 0,0010228 5,049 0,1981 69,93 627,3 557,4 0,2280 1,8522
75 0,3931 0,0010258 4,136 0,2418 74,94 629,3 554,4 0,2425 1,8349
0,4829 0,0010290 3,410 0,2933 79,95 631,3 551,3 0,2567 1,8178
0,5894 0,0010323 2,830 0,3534 84,96 633,2 548,2 0,2708 1,8015
0,7149 0,(010359 2,361 0,4235 89,98 635,1 545,1 0,2848 1,7858
0,8619 0,0010396 1,981 0,5045 95,01 637,0 542,0 0,2985 1,7708
1,0332 0,0010435 1,673 0,5977 100,04 638,9 538,9 0,3121 1,7561
1,2318 0,0010474 1,419 0,7045 105,08 640,7 535,6 0,3255 1,7419
1,4609 0,0010515 1,210 0,8265 110,12 642,5 532,4 0,3387 1,7282
1,7239 0,0010558 1,036 0,9650 115,18 644,3 529,1 0,3519 1,7150
2,0245 0,0010603 0,8914 1,122 120,3 646,0 525,7 0,3647 1,7018
2,3666 0,0010650 0,7701 1,299 125,3 647,7 522,4 0,3775 1,6895
2,7544 0,0010697 0,6680 1,496 130,4 649,3 518,9 0,3901 1,6772
3,192 0,0010746 0,5817 1,719 135,5 650,8 515,3 0,4026 1,6652
3,685 0,о010798 0,5084 1,967 140,6 652,5 511,9 0,4150 1,6539
4,237 0,0010850 0,4459 2,243 145,8 654,0 508,2 0,4272 1,6428
4,854 0,0010906 0,3924 2,548 150,9 655,5 504,6 0,4395 1,6320
5,540 0,0010963 0,3464 2,887 156,1 656,9 500,8 0,4516 1,6214
6,302 0,0011021 0,3068 3,260 161,3 658,3 497,0 0,4637 1,6112
7,146 0,0011082 0,2724 3,671 166,5 659,6 493,1 0,4756 1,6012
8,076 0,0011144 0,2426 4,122 171,7 660,9 489,2 0,4874 1,5914
9,101 0,0011210 0,2166 4,617 176,9 662,1 485,2 0,4991 1,5818
10,225 0,0011275 0,1939 5,157 182,2 663,2 481,0 0,5107 1,5721
11,456 0,0011345 0,1739 5,749 187,5 664,3 476,8 0,5222 1,5629
12,800 0,0011415 0,1564 6,392 192,8 665,3 472,5 0,5336 1,5538
14,265 0,0011490 0,1410 7,094 198,1 666,2 468,1 0,5449 1,5448

 

Продовження таблица Б1

t, 0C p, кг/см2 v`, м3/кг v``, м3/кг γ'' кг/м3 i, ккал/кг i`, ккал/кг r ккал/кг s`, ккал/кг*гр s``, ккал/кг*гр
15,857 0,0011565 0,1273 7,857 203,5 667,0 463,5 0,5562 1,5358
17,585 0,0011645 0,1151 8,687 208,9 667,7 458,8 0,5675 1,5270
19,456 0,0011726 0,1043 9,585 214,3 668,3 454,0 0,5788 1,5184
21,477 0,0011812 0,09472 10,56 219,8 668,8 449,0 0,5899 1,5099
23,659 0,0011900 0,08614 11,61 225,3 669,2 443,9 0,6010 1,5012
26,007 0,0011991 0,07845 12,75 230,8 669,5 438,7 0,6120 1,4926
28,531 0,0012088 0,07153 13,98 236,4 669,7 433,3 0,6229 1,4840
31,239 0,0012186 0,06530 15,31 242,1 669,7 427,6 0,6339 1,4755
34,140 0,0012291 0,05970 16,75 247,7 669,6 421,9 0,6448 1,4669
37,244 0,0012400 0,05465 18,30 253,5 669,4 415,9 0,6558 1,4584
40,56 0,0012512 0,05006 19,98 259,2 669,0 409,8 0,б667 1,4499
44,10 0,0912629 0,04591 21,78 265,0 668,4 403,4 0,6776 1,4413
47,87 0,0012755 0,04213 23,74 271,0 667,8 396,8 0,0886 1,4327
51,88 0,0012888 0,03870 25,84 277,0 666,9 389,9 0,6994 1,4240
56,14 0,0013023 0,03557 28,11 283,0 665,9 382,9 0,7103 1,4153
60,66 0,0013169 0,03272 30,57 289,2 664,8 375,6 0,7212 1,4066
280 65,46 0,0013321 0,03010 33,22 295,3 663,5 368,2 0,7321 1,3978
70,54 0,0013484 0,02771 36,09 301,6 661,9 360,3 0,7431 1,3888
75,92 0,0913655 0,02552 39,18 308,0 660,2 352,2 0,7542 1,3797
81,60 0,0013837 0,02350 42,56 314,4 658,3 343,9 0,7653 1,3706
87,61 0,0014036 0,02163 46,24 321,0 656,1 335,1 0,7767 1,3613
93,95 0,001425 0,01991 50,22 327,7 653,6 325,9 0,7880 1,3516
100,64 0,001448 0,01830 54,64 334,6 650,8 316,2 0,7994 1,3415
107,69 0,001472 0,01682 59,46 341,7 647,8 306,1 0,8110 1,3312
115,13 0,001499 0,01544 64,79 349,0 644,2 295,2 0,8229 1,3206
122,95 0,001529 0,01415 70,68 356,5 640,4 283,9 0,8351 1,3097
131,18 0,001562 0,01295 77,20 364,2 636,0 271,8 0,8476 1,2982
139,85 0,001598 0,01183 84,55 372,3 631,1 258,8 0,8604 1,2860
148,96 0,001641 0,01076 92,90 380,7 625,6 244,9 0,8734 1,2728
158,54 0,001692 0,009759 102,4 389,6 619,3 229,7 0,8871 1,2586
168,63 0,001747 0,008803 113,6 398,9 611,9 213,0 0,9015 1,2433
179,24 0,001814 0,007875 127,0 409,5 603,2 193,7 0,9173 1,2263
190,42 0,001907 0,006963 143,6 420,9 592,8 171,9 0,9353 1,2072
202,21 0,00203 0,00606 165,0 434,2 579,6 145,4 0,9553 1,1833
214,68 0,00223 0,00500 452,3 559,3 107,0 0,9842 1,1506
225,2 0,00279 0,00365 1,04 1,09

Таблица Б2

Визначення ентальпії пари i (по температурах та тиску)

р кг/см2 t °C 40° 60° 90° 100° 120° 140° 160° 180° 200° 220° 240° 260° 280° 300° t °C р кг/см2
0,05 v 29,42 31,31 33,19 35,08 36,96 38,85 40,73 42,62 44,50 46,39 48,27 50,15 52,04 53,92 v 0,05
i 615,4 624,5 633,5 642,5 651,5 660,6 669,8 678,9 688,1 697,3 706,5 715,9 725,3 734,6 i
s 2,0175 2,0453 2,0716 2,0964 2,1200 2,1425 2,1641 2,1847 2,2045 2,2236 2,2420 2,2599 2,2771 2,2939 s
0,06 v 24,50 26,08 27,65 29,23 30,80 32,37 33,94 35,51 37,08 38,65 40,22 41,79 43,36 44,93 v 0,06
i 615,4 624,4 633,5 642,5 651,5 660,6 669,7 678,9 688,0 697,3 706,5 715,9 725,3 734,6 i
s 1,9972 2,0252 2,0514 2,0763 2,0999 2,1224 2,1439 2,1646 2,1844 2,2035 2,2213 2,2397 2,2570 2,2738 s
0,07 v 21,00 22,36 23,71 25,06 26,40 27,75 29,09 30,43 31,78 33,12 34,47 35,82 37,16 38,51 v 0,07
i 615,3 624,4 633,5 642,5 651,5 660,6 669,7 678,8 688,0 697,3 706,5 715,9 725,2 734,6 i
s 1,9801 2,0081 2,0344 2,0593 2,0629 2,1054 2,1270 2,1476 2,1674 2,1865 2,2049 3,2228 2,2400 2,2568 s
0,08 v 1,0079 19,56 20,74 21,92 23,10 24,28 25,46 26,64 27,82 28,99 30,17 31,35 32,52 33,70 v 0,08
i 40,0 624,4 633,5 642,5 651,4 660,6 669,7 678,8 688,0 697,3 706,5 715,9 725,2 734,6
s 0,1365 1,9932 2,0195 2,0444 2,0680 2,0906 2,1121 2,1327 2,1525 2,1717 2,1901 2,2079 2,2252 2,2420 s
0,09 v 1,0079 17,38 18,43 19,48 20,53 21,58 22,62 23,67 24,72 25,77 26,81 27, S6 28,91 29,95 v 0,09
i 40,0 624,2 633,3 642,3 651,3 660,5 669,5 678,7 687,9 697,1 706,4 715,7 725,1 734,5 i
s 0,2365 1,9802 2,0065 2,0314 2,0550 2,0776 2,0991 2,1197 2,1395 2,1587 2,1771 2,1949 2,2122 2,2290 s
0,10 v 1,0079 15,64 16,58 17,53 18,47 19,42 20,36 21,30 22,24 23,19 24,13 25,07 26,02 26,96 v 0,10
i 40,0 624,1 633,3 642,3 651,3 660,4 669,5 678,7 687,9 697,1 706,4 715,7 725,1 734,5 i
s 0,1365 1,9685 1,9948 2,0198 2,0434 2,0659 2,0875 2,1081 2,1279 2,1470 2,1655 2,1833 2,2006 2,2174 s
0,12 v 1,0079 13,02 13,81 14,60 15,39 16,18 16,96 17,75 18,54 19,32 20,11 20,89 21,68 22,46 v 0,12
i 40,0 624,1 633,3 642,3 651,3 660,4 669,5 678,7 687,9 697,1 706,4 715,7 725,1 734,5 i
s 0,1365 1,9482 1,9746 1,9996 2,0232 2,0458 2,0673 2,0881 2,1079 2,1270 2,1455 2,1633 2,1806 2,1973 s
0,14   v 1,0079 11,16 11,84 12,51 13,19 13,86 14,54 15,21 15,88 16,56 17,23 17,90 18,58 19,25 v 0,14
i 40,0 624,0 633,2 642,3 651,3 660,4 669,5 678,7 687,9 697,1 706,4 715,7 725,1 734,5 i
s 0,1365 1,9310 1,9575 1,9825 2,0062 2,0287 2,0503 2,0709 2,0908 2,1099 2,1283 2,1462 2,1635 2,1803 s

Продовження таблица Б2

р кг/см2 t°С 40° 60° 80° 100° 120° 140° 160° 180° 200° 220° 240° 260° 280° 300° t°C р кг/см2
0,16 v 1,0079 9,759 10,36 10,95 11,54 12,13 12,72 13,31 13,90 14,49 15,07 15,66 16,25 16,84 v 0,16
i 40,0 623,9 633,2 642,2 651,2 660,3 669,5 678,6 687,8 697,0 706,3 715,7 725,0 734,5 i
s 0,1365 1,9160 1,9427 1,9678 1,9914 2,0139 2,0355 2,0562 2,0760 2,0952 2,1137 2,1314 2,1487 2,1655 s
0,18 v 1,0079 8,669 9,200 9,728 10,25 10,78 11,30 11,83 12,35 12,87 13,40 13,92 14,45 14,97 v 0,18
i 40,0 623,8 633,1 642,2 651,2 660,3 669,4 678,6 687,8 697,0 706,3 715,7 725,0 734,5 i
s 0,1365 1,9027 1,9296 1,9546 1,9783 2,0009 2,0225 2,0431 2,0630 2,0821 2,1006 2,1184 2,1357 2,1526 s
0,20 v 1,0079 7,797 8,277 8,752 9,226 9,699 10,17 10,64 11,11 11,58 12,06 12,53 13,00 13,47 v 0,20
i 40,0 623,7 633,0 642,1 651,2 660,3 669,5 678,6 687,8 697,0 706,3 715,7 725,0 734,5 i
s 0,1365 1,8908 1,9178 1,9429 1,9667 1,9892 2,0108 2,0315 2,0513 2,0705 2,0890 2,1068 2,1241 2,1410 s
0,22 v 1,0079 1,0171 7,521 7,954 8,385 8,815 9,245 9,675 10,10 10,53 10,96 11,39 11,82 12,24 v 0,22
i 40,0 59,9 632,9 612,1 651,1 660,3 669,4 678,6 687,8 697,0 706,3 715,6 725,0 734,5 i
s 0,1365 0,1984 1,9072 1,9323 1,9561 1,9787 2,0003 2,0210 2,0408 2,0600 2,0784 2,0963 2,1136 2,1305 s
0,24 v 1,0079 1,0171 6,893 7,290 7,635 8,080 8,474 8,869 9,262 9,656 10,05 10,45 10,84 11,23 v 0,24
i 40,0 59,9 632,8 641,9 651,0 660,1 669,3 678,4 687,6 696,9 706,2 715,5 724,9 734,4 i
s 0,1365 0,1984 1,8975 1,9227 1,9464 1,9691 1,9907 2,0113 2,0312 2,0504 2,0688 2,0867 2,1040 2,1208 s
0,26 v 1,0079 1,0171 6,359 6,727 7,092 7,456 7,821 8,184 8,549 8,912 9,276 9,639 10,00 10,37 v 0,26
i 40,0 59,9 632,7 641,9 651,0 660,1 669,2 678,4 687,6 696,9 706,2 715,5 724,9 734,4 i
s 0,1365 0,1984 1,8885 1,9138 1,9375 1,9602 1,9818 2,0025 2,0223 2,0415 2,0600 2,0778 2,0951 2,1121 s
0,28 v 1,0079 1,0171 5,903 6,244 6,584 6,922 7,261 7,598 7,936 8,274 8,612 8,950 9,287 9,624 v 0,28
i 40,0 59,9 632,6 641,8 650,9 660,1 669,2 678,4 687,6 696,9 706,1 715,5 724,9 734,3 i
s 0,1365 0,1984 1,8801 1,9054 1,9292 1,9519 1,9735 1,9941 2,0141 2,0333 2,0518 2,0697 2,0870 2,1037 s

 

Продовження таблица Б2

р кг/см2 t°С 40° 60° 80° 100° 120° 140° 160° 180° 200° 220° 240° 260° 280° 300° t°С р кг/см2
0,30 v 1,0079 1,0171 5,507 5,826 6,143 6,459 6,776 7,092 7,407 7,722 8,038 8,352 8,667 8,981 v 0,30
i 40,0 59,9 632,6 641,8 650,9 660,0 669,2 678,4 687,6 696,8 706,1 715,5 724,8 734,3 i
s 0,1365 0,1984 1,8722 1,8976 1,9214 1,9441 1,9657 1,9864 2,0064 2,0256 2,0441 2,0620 2,0793 2,0961 s
0,40 v 1,0079 1,0171 4,123 4,365 4,604 4,842 5,079 5,317 5,553 5,790 6,026 6,263 6,500 6,736 v 0,40
i 40,0 59,9 632,0 641,5 650,6 659,8 669,0 678,2 687,4 696,6 705,9 715,3 724,7 734,2 i
s 0,1365 0,1984 1,8398 1,8658 1,8898 1,9125 1,9342 1,9550 1,9748 1,9940 2,0125 2,0304 2,0477 2,0645 s
0,50 v 1,0079 1,0171 1,0290 3,487 3,679 3,870 4,060 4,250 4,440 4,629 4,819 5,008 5,197 5,387 v 0,50
i 40,0 59,9 80,0 641,2 650,5 659,6 668,3 678,0 687,3 696,5 705,9 715,2 724,6 734,1 i
s 0,1365 0,1984 0,2567 1,8407 1,8648 1,8876 1,9094 1,9302 1,9501 1,9693 1,9878 2,0057 2,0230 2,0398 s
0,60 v 1,0079 1,0171 1,0290 2,902 3,063 3,223 3,382 3,540 3,700 3,858 4,016 4,174 4,331 4,489 v 0,60
i 40,0 59,9 80,0 640,9 650,3 659,5 668,7 677,9 687,2 696,5 705,8 715,2 724,6 734,1 i
s 0,1365 0,1984 0,2567 1,8197 1,8442 1,8671 1,8889 1,9097 1,9296 1,9489 1,9674 1,9853 2,0026 2,0195 s
0,70 v 1,0079 1,0171 1,0290 2,484 2,623 2,760 2,896 3,033 3,169 3,304 3,440 3,576 3,711 3,847 v 0,70
i 40,0 60,0 80,0 640,5 650,1 659,3 668,6 677,8 687,1 696,4 705,7 715,1 724,5 734,0 i
s 0,1365 0,1984 0,2567 1,8020 1,8268 1,8498 1,8716 1,8925 1,9125 1,9317 1,9303 1,9682 1,9856 2,0025 s
0,80 v 1,0079 1,0171 1,0289 2,169 2,292 2,413 2,532 2,652 2,771 2,890 3,009 3,127 3,246 3,364 v 0,80
i 40,0 60,0 80,0 640,1 649,8 659,1 668,3 677,6 686,9 696,3 705,6 715,0 724,5 733,9 i
s 0,1365 0,1984 0,2567 1,7866 1,8118 1,8349 1,8568 1,8777 1,8977 1,9170 1,9356 1,9535 1,9709 1,9877 s
0,90 v 1,0079 1,0171 1,0289 1,925 2,035 2,143 2,249 2,356 2,462 2,568 2,672 2,779 2,884 2,989 v 0,90
i 40,0 60,0 80,0 639,7 649,5 658,9 668,2 677,5 686,8 696,1 705,5 715,0 724,4 733,9 i
s 0,1365 0,1984 0,2567 1,7727 1,7984 1,8216 1,8436 1,8645 1,8846 1,9039 1,9225 1,9403 1,9576 1,9746 s
1,0 v 1,0079 1,0170 1,0289 1,730 1,830 1,926 2,023 2,119 2,214 2,310 2,405 2,500 2,595 2,690 v 1,0
i 40,0 60,0 80,0 639,1 649,1 658,6 667,8 677,1 686,5 695,9 705,4 714,9 724,3 733,8 i
s 0,1365 0,1984 0,2567 1,7599 1,7861 1,8093 1,8312 1,8522 1,8724 1,8918 1,9106 1,9287 1,9464 1,9635 s

 

Продовження таблица Б2

р кг/см2 t°С 40° 60° 80° 100° 120° 140° 160° 180° 200° 220° 240° 260° 280° 300° t°С р кг/см2
1,2 v 1,0078 1,0170 1,0289 1,0435 1,521 1,602 1,683 1,763 1,843 1,923 2,002 2,082 2,161 2,240 v 1,2
i 40,0 60,0 80,0 100,0 648,6 658,2 667,5 676,8 686,1 695,6 705,2 714,7 724,3 733,8 i
s 0,1365 0,1984 0,2567 0,3121 1,7650 1,7885 1,8106 1,8318 1,8522 1,8716 1,8903 1,9084 1,9261 1,9432 s
1,4 v 1,0078 1,0170 1,0289 1,0435 1,300 1,371 1,440 1,509 1,578 1,647 1,715 1,783 1,851 1,919 v 1,4
40,0 60,0 80,0 100,0 648,1 657,8 667,2 676,6 686,0 695,4 705,0 714,6 724,2 733,8 i
s 0,365 0,1984 0,2567 0,3121 1,7467 1,7710 1,7933 1,8144 1,8346 1,8542 1,8730 1,8912 1,9089 1,9260 s
1,6 v 1,0078 1,0170 1,0289 1,0435 1,135 1,197 1,258 1,319 1,379 1,439 1,499 1,559 1,619 1,678 v 1,6
i 40,0 60,0 80,0 100,0 647,5 657,5 667,0 676,4 685,8 695,3 704,8 714,4 724,0 7733,7 i
s 0,1365 0,1984 0,2579 0,3121 1,7309 1,7558 1,7780 1,7992 1,8196 1,8392 1,8580 1,8762 1,8939 1,9111 s
1,8 v 1,0078 1,0170 1,0289 1,0435 1,006 1,062 1,117 1,171 1,225 1,278 1,332 1,385 1,438 1,491 v 1,8
i 40,0 60,0 80,0 100,1 646,8 657,1 666,7 676,2 685,6 695,1 704,6 714,2 723,8 733,5 i
s 0,1365 0,1984 0,2567 0,3121 1,7165 1,7419 1,7646 1,7859 1,8063 1,8259 1,8447 1,8630 1,8807 4,8979 s
2,0 v 1,0078 1,0170 1,0289 1,0435 0,9027 0,9545 1,003 1,052 1,101 1,149 1,197 1,245 1,293 1,341 v 2,0
40,0 60,0 80,0 100,1 646,1 656,7 666,4 675,9 685,3 694,8 704,4 714,0 723,6 733,4 i
s 0,1365 0,1984 0,2567 0,3121 1,7033 1,7294 1,7525 1,7740 1,7944 1,8140 1,8329 1,8513 1,8689 1,8860 s
2,5 v 1,0078 1,0170 1,0289 1,0434 1,0603 0,7597 0,8003 0,8399 0,8790 0,9179 0,9567 0,9953 1,033 1,071 v 2,5
i 40,0 60,0 80,0 100,0 120,3 655,7 665,7 675,3 684,7 694,3 ,704,0 7,13,7 723,3 733,1 i
s 0,1365 0,1984 0,2567 0,3121 0,3647 1,7030 1,7267 1,7484 1,7600 1,7888 1,8078 1,8260 1,8437 1,8610 s
3,0 v 1,0078 1,0170 1,0288 1,0434 1,0602 0,6296 0,6643 0,7304 0,7631 0,7956 0,8281 0,8603 0,8923 v 3,0
i 40,0 60,0 80,0 100,1 120,3 654,4 664,8 674,7 684,2 693,7 703,4 713,1 722,9 732,7 i
s 0,1365 0,1983 0,2567 0,3121 0,3647 1,6806 1,7053 1,7272 1,7478 1,7677 1,7869 1,8053 1,8230 1,8403 s
4,0 v 1,0077 1,0169 1,0288 1,0433 1,0609 1,0798 0,4940 0,5197 0,5448 0,5697 0,5944 0,6190 0,6433 0,6676 v 4,0
i 40,1 60,0 80,0 100,1 120,3 140,7 663,3 673,5 683,2 692,8 702,5 712,4 72,2 732,1 i
s 0,1365 0,198a 0,2566 0,3120 0,3646 0,4150 1,6704 1,6935 1,7146 1,7346 1,7540 1,7727 1,7907 1,8080 s

 

Продовження таблица Б2

 

р кг/см2 t°С 40° 60° 80° 100° 120° 140° 160° 180° 200° 220° 240° 260° 280° 300° t°C р кг/см2
5,0 v 1,0077 1,0168 1,0287 1,0433 1,0601 1,0797 0,3917 0,4129 0,4334 0,4537 0,4736 0,4935 0,513,1, 0,5327 v 5,0
i 40,1 60,0 80,0 100,1 120,3 140,7 661,3 672,0 682,0 691,9 701,8 711,6 721,5 731,4 i
s 0,1365 0,1983 0,2566 0,3120 0,3646 0,4150 1,6422 1,6667 1,6881 1,7085 1,7282 1,7471 1,7652 1,7827 s
6,0 v 1,0077 0,1168 1,0287 1,0432 1,0601 1,0797 0,3232 0,3416 0,3591 0 3763 0,3932 0,4099 0,4264 0,4428 v 6,0
i 40,1 60,1 80,1 100,1 120,3 140,7 659,1 670,4 680,8 690,8 700,8 710,7 720,7 730,7 i
s 0,1365 0,1983 0,2566 0,3120 0,3646 0,4150 1,6178 1,6439 1,6662 1,6871 1,7069 1,7259 1,7441 1,7616 s
7,0 v 1,0076 1,0168 1,0286 1,0432 1,0600 1,0796 1,1020 0,2906 0,3059 0,3209 0,3356 0,3501 0,3644 0,3785 v 7,0
i 40,1 60,1 80,1 100,1 120,3 140,7 161,3 669,0 679,6 689,8 700,0 710,0 720,0 730,1 i
s 0,1365 0,1983 0,2566 0,3120 0,3646 0,4150 0,4637 1,6242 1,6473 1,6686 1,6887 1,7079 1,7263 1,7439 s
8,0 v 1,0076 1,0167 1,0286 1,0431 1,0600 1,0795 1,1020 0,2524 0,2662 0,2795 0,2925 0,3054 0,3180 0,3305 v 8,0
i 40,2 60,1 80,1 100,2 120,3 140,7 161,3 667,2 678,4 688,9 699,1 709,3 719,4 729,4 i
s 0,1365 0,1983 0,2566 0,3119 0,3646 0,4149 0,4636 1,6067 1,6307 1,6523 1,6726 1,6920 1,7106 1,7284 s
9,0 v 1,0075 1,0167 1,0285 1,0431 1,0599 1,0795 1,1019 0,2226 0,2353 0,2472 0,2589 0,2704 0,2818 0,2930 v 9,0
i 40,2 60,1 80,1 100,2 120,4 140,7 161,3 665,8 677,0 687,7 698,1 708,5 718,6 728,7 i
s 0,1364 0,1983 0,2565 0,3119 0,3645 0,4149 0,4636 1,5907 1,6154 1,6375 1,6582 1,6780 1,6967 1,7145 s
v 1,0075 1,0166 1,0285 1,0430 1,0599 1,0794 1,1018 0,1987 0,2103 0,2214 0,2321 0,2426 0,2529 0,2630 v
i 40,2 60,1 80,1 100,2 120,4 140,7 161,3 663,6 675,6 686,7 697,4 707,7 717,8 728,0 i
s 0,1364 0,1982 0,2565 0,3119 0,3645 0,4149 1,4635 1,5755 1,6015 1,6241 1,6454 1,6654 1,6841 1,7020 s
v 1,0074 1,0165 1,0284 1,0429 1,0598 1,0793 1,1017 1,1273 0,1728 0,1825 0,1918 0,2007 0,2095 0,2181 v
i 40,2 60,2 80,2 100,2 120,4 140,8 161,3 182,2 672,7 684,4 695,5 706,0 716,4 726,6 i
s 0,1364 0,1982 0,2565 0,3119 0,3645 0,4148 0,4635 0,5106 1,5770 1,6006 1,6225 1,6429 1,6621 1,6803 s
v 1,0073 1,0164 1,0283 1,0428 1,0596 1,0792 1,1015 1,1272 0,1460 0,1547 0,1629 0,1708 0,1784 0,1859 v
i 40,3 60,2 80,2 100,3 120,4 140,8 161,4 182,2 669,8 682,2 693,6 704,3 714,6 725,1 i
s 0,1364 0,1982 0,2564 0,3118 0,3644 0,4148 0,4634 0,5105 1,5545 1,5802 1,6026 1,6233 1,6428 1,6614 s

 

Продовження таблица Б2

 

р кг/см2 t°С 40° 60° 80° 100° 120° 140° 160° 180° 200° 220° 240° 280° 300° t°С р кг/см2
v 1,0072 1,0163 1,0282 1,0427 1,0595 1,0791 1,1014 1,1270 1,1565 0,1338 0,1411 0,1482 0,1551 0,1618 v
i 40,3 60,2 80,2 100,3 120,5 140,8 161,4 182,3 203,5 679,8 691,5 702,4 713,2 724,0 i
s 0,1364 0,1982 0,2564 0,3118 0,3644 0,4147 0,4633 0,5104 0,5562 1,5617 1,5848 1,6060 1,6259 1,6449 s
v 1,0071 1,0162 1,0281 1,0425 1,0594 1,0789 1,1013 1,1268 1,1563 0,1175 0,1242 0,1307 0,1369 0,1430 v
i 40,4 60,3 80,3 100,3 120,5 140,9 161,4 182,3 203,5 677,2 689,4 700,7 711,8 722,8 i
s 0,1364 0,1982 0,2564 0,3117 0,3644 0,4147 0,4633 0,5103 0,5561 1,5443 1,5686 1,5904 1,6107 1,6299 s
v 1,0070 1,0161 1,0280 1,0425 1,0593 1,0788 1,1011 1,1267 1,1561 0,1043 0,1108 0,1168 0,1225 0,1281 v
i 40,4 60,3 80,3 100,4 120,5 140,9 161,4 182,3 203,5 674,6 687,3 698,9 710,2 721,3 i
s 0,1364 0,1981 0,2563 0,3117 0,3643 0,4146 0,4632 0,5102 0,5560 1,5284 1,5534 1,5760 1,5970 1,6166 s
v 1,0068 1,0159 1,0278 1,0422 1,0591 1,0785 1,1008 1,1263 1,1556 1,1899 0,08643 0,09158 0,09643 0,1010 v
i 40,5 60,4 80,4 100,5 120,6 141,0 161,5 182,3 203,6 225,3 681,5 694,1 706,2 717,8 i
s 0,1363 0,1980 0,2562 0,3116 0,3642 0,4145 0,4630 0,5100 0,5558 0,6009 1,5205 1,5447 1,5668 1,587 s
v 1,0066 1,0157 1,0275 1,0419 1,0588 1,0782 1,1004 1,1259 1,1552 1,1892 0,06987 0,07459 0,07889 0,08294 v
i 40,6 60,5 80,5 100,5 120,7 141,1 161,6 182,4 203,6 225,2 675,1 688,9 701,9 714,1 i
s 0,1362 0,1980 0,2561 0,3115 0,3641 0,4144 0,4629 0,5098 0,5556 0,6006 1,4905 1,5171 1,5408 1,5625 s
v 1,0064 1,0155 1,0273 1,0417 1,0585 1,0779 1,1001 1,1255 1,1547 1,1886 1,2290 0,06233 0,06630 0,06998 v
i 40,7 60,6 80,6 100,6 120,8 141,1 161,6 182,5 203,7 225,4 247,7 683,8 697,7 710,5 i
