Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Додаток В

Позначення підігрівача Загальна довжина корпусу, L, мм Зовнішній і внутрішній діаметри корпусу, Дн/Двн , мм Довжи-на труби, l, мм   Число ходів Число трубок   Наведене число трубок в вертикаль-ному ряду, m Площа поверхні нагріву, F, м2   Площа живого перерізу , м2 Теплопро-дуктивність, Q, Гкал/год
Міжтруб-ному просторі,fмт   Одного ходу туби, fтр  
ПП2-9-7-II 325/309 8,5 9,5 0,061 0,0092 1,63
ПП2-17-7-II 426/412 10,3 17,2 0,108 0,0096 2,96
ПП2-24-7-II 480/466 12,6 24,4 0,135 0,0136 4,22
ПП2-6-2-II 325/309 8,5 6,3 0,061 0,0052 0,585
ПП2-11-2-II 426/412 10,3 11,4 0,0108 0,0096 1,07
ПП2-16-2-II 480/446 12,6 0,135 0,0136 1,52
ПП2-9-7-IV 325/309 8,5 9,5 0,061 0,0026 1,13
ПП2-17-7-IV 426/412 10,3 17,2 0,108 0,0048 2,08
ПП2-24-7-IV 480/466 12,6 24,4 0,135 0,0068 2,94
ПП1-9-7-II 325/309 8,5 9,5 0,061 0,0052 1,63
ПП1-17-7-II 426/412 10,3 17,2 0,108 0,0096 2,98
ПП1-14-7-II 460/466 12,6 24,4 0,135 0,0136 4,22
ПП1-24-7-II 630/616 14,5 0,162 0,0186 5,57
ПП1-53-7-II 630/616 17,8 53,9 0,219 0,0302 9,2
ПП1-76-7-II 720/704 21,6 76,8 0,277 0,0432 13,2
ПП1-108-7-II 820/804 26,4 0,349 0,0604 18,1
ПП1-6-2-II 325/309 8,5 6,3 0,051 0,0062 0,585
ПП1-11-2-II 426/412 10,3 11,4 0,108 0,0096 1,07
ПП1-16-2-II 480/488 12,6 0,135 0,0136 1,52
ПП1-21-2-II 530/516 14,5 21,2 0,162 0,018 1,99
ПП1-35-2-II 630/616 17,8 36,3 0,219 0,0306 3,38
ПП1-50-2-II 720/704 21,6 60,5 0,277 0,0432 5,02
ПП1-71-2-II 820/804 26,4 0,349 0,0604 6,84
ПП1-9-7-IV 325/309 8,5 9,5 0,061 0,0086 1,13
ПП1-17-7-IV 426/412 10,3 17,2 0,106 0,0048 2,08
ПП1-24-7-IV 480/466 12,6 24,4 0,135 0,0068 2,94
ПП1-32-7-IV 630/516 14,5 0,162 0,009 3,88
ПП1-53-7-IV 630/516 17,8 53,9 0,219 0,0151 6,55
ПП1-76-7-IV 720/704 21,6 76,8 0,277 0,0216 9,4
ПП1-108-7-IV 820/804 26,4 0,349 0,0302 13,3

Основні розміри і технічні характеристики пароводяних підігрівачів

 


Основні розміри і технічні характеристики водоводяних підігрівачів

 

Позначення підігрівача Загальна довжина корпусу, L, мм Зовнішній і внутрішній діаметри корпусу, Дн/Двн , мм Довжина труби,   L, мм   Число секцій Число трубок   Площа поверхні нагріву, F, м2   Площа живого перерізу , м2 Теплопро-дуктивність, Q, Гкал/год
Міжтруб- ному просторі, fмт Одного ходу туби, fтр  
ПМВ-9-7-II 325/309 9,5 0,061 0,0092 1,63
ПМВ -17-7-II 426/412 17,2 0,108 0,0096 2,96
ПМВ -24-7-II 480/466 24,4 0,135 0,0136 4,22
ПМВ -6-2-II 325/309 6,3 0,061 0,0052 0,585
ПМВ-11-2-II 426/412 11,4 0,0108 0,0096 1,07
ПМВ -16-2-II 480/446 0,135 0,0136 1,52
ПМВ -9-7-IV 325/309 9,5 0,061 0,0026 1,13
ПМВ -17-7-IV 426/412 17,2 0,108 0,0048 2,08
ПМВ -24-7-IV 480/466 24,4 0,135 0,0068 2,94
ПМВ -9-7-II 325/309 9,5 0,061 0,0052 1,63
ПМВ -17-7-II 426/412 17,2 0,108 0,0096 2,98
ПМВ -14-7-II 460/466 24,4 0,135 0,0136 4,22
ПМВ -24-7-II 630/616 0,162 0,0186 5,57
ПМВ -53-7-II 630/616 53,9 0,219 0,0302 9,2
ПМВ -76-7-II 720/704 76,8 0,277 0,0432 13,2
ПМВ -108-7-II 820/804 0,349 0,0604 18,1
ПМВ -6-2-II 325/309 6,3 0,051 0,0062 0,585
ПМВ -11-2-II 426/412 11,4 0,108 0,0096 1,07
ПМВ -16-2-II 480/488 0,135 0,0136 1,52
ПМВ -21-2-II 530/516 21,2 0,162 0,018 1,99
ПМВ -35-2-II 630/616 36,3 0,219 0,0306 3,38
ПМВ -50-2-II 720/704 60,5 0,277 0,0432 5,02
ПМВ -71-2-II 820/804 0,349 0,0604 6,84
ПМВ -9-7-IV 325/309 9,5 0,061 0,0086 1,13
ПМВ -17-7-IV 426/412 17,2 0,106 0,0048 2,08
ПМВ -24-7-IV 480/466 24,4 0,135 0,0068 2,94
ПМВ -32-7-IV 630/516 0,162 0,009 3,88
ПМВ -53-7-IV 630/516 53,9 0,219 0,0151 6,55
ПМВ -76-7-IV 720/704 76,8 0,277 0,0216 9,4
ПМВ -108-7-IV 820/804 0,349 0,0302 13,3

Додаток Г




Переглядів: 422

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Додаток Б | Схеми водоводяного та пароводяного підігрівача

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.