Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Розрахунки в MS Excel

 

 


 

 


Варіанти для самостійного виконання

Роки   № вар
 
2749 + 5N 2745+ 5N 2749+ 5N 2753+ 5N 2764+ 5N 2771+ 5N 2783+ 5N 2795+ 5N 2814+ 5N
2695 + 5N 2695+ 5N 2700+ 5N 2709+ 5N 2716+ 5N 2728+ 5N 2743+ 5N 2756+ 5N 2767+ 5N
2729 + 5N 2729+ 5N 2746+ 5N 2770+ 5N 2782+ 5N 2802+ 5N 2831+ 5N 2851+ 5N 2889+ 5N
2745 + 5N 2745+ 5N 2757+ 5N 2767+ 5N 2785+ 5N 2809+ 5N 2825+ 5N 2856+ 5N 2878+ 5N
2719 + 5N 2704+ 5N 2732+ 5N 2740+ 5N 2771+ 5N 2794+ 5N 2817+ 5N 2854+ 5N 2897+ 5N
2692 + 5N 2692+ 5N 2717+ 5N 2728+ 5N 2746+ 5N 2775+ 5N 2801+ 5N 2840+ 5N 2867+ 5N
2707 + 5N 2708+ 5N 2717+ 5N 2723+ 5N 2729+ 5N 2743+ 5N 2750+ 5N 2764+ 5N 2776+ 5N
2717+ 5N 2724+ 5N 2738+ 5N 2756+ 5N 2775+ 5N 2787+ 5N 2816+ 5N 2851+ 5N 2885+ 5N
2686+ 5N 2700+ 5N 2708+ 5N 2716+ 5N 2731+ 5N 2748+ 5N 2767+ 5N 2793+ 5N 2811+ 5N
2718+ 5N 2722+ 5N 2728+ 5N 2737+ 5N 2750+ 5N 2757+ 5N 2770+ 5N 2784+ 5N 2800+ 5N
2732+ 5N 2732+ 5N 2751+ 5N 2760+ 5N 2776+ 5N 2797+ 5N 2820+ 5N 2848+ 5N 2886+ 5N
2697+ 5N 2697+ 5N 2701+ 5N 2706+ 5N 2711+ 5N 2714+ 5N 2720+ 5N 2732+ 5N 2739+ 5N
2687+ 5N 2683+ 5N 2689+ 5N 2696+ 5N 2705+ 5N 2712+ 5N 2729+ 5N 2740+ 5N 2754+ 5N
2758+ 5N 2757+ 5N 2762+ 5N 2789+ 5N 2808+ 5N 2828+ 5N 2861+ 5N 2900+ 5N 2934+ 5N
2748+ 5N 2747+ 5N 2756+ 5N 2780+ 5N 2794+ 5N 2817+ 5N 2841+ 5N 2876+ 5N 2900+ 5N
2759+ 5N 2768+ 5N 2746+ 5N 2785+ 5N 2811+ 5N 2844+ 5N 2876+ 5N 2910+ 5N 2939+ 5N
2723+ 5N 2729+ 5N 2739+ 5N 2752+ 5N 2763+ 5N 2787+ 5N 2798+ 5N 2827+ 5N 2852+ 5N
2695+ 5N 2701+ 5N 2709+ 5N 2727+ 5N 2743+ 5N 2760+ 5N 2787+ 5N 2809+ 5N 2832+ 5N
2692+ 5N 2700+ 5N 2704+ 5N 2712+ 5N 2722+ 5N 2738+ 5N 2750+ 5N 2770+ 5N 2785+ 5N
2743+ 5N 2744+ 5N 2756+ 5N 2764+ 5N 2778+ 5N 2791+ 5N 2811+ 5N 2833+ 5N 2867+ 5N
2713+ 5N 2717+ 5N 2720+ 5N 2725+ 5N 2732+ 5N 2741+ 5N 2751+ 5N 2756+ 5N 2766+ 5N
2727+ 5N 2729+ 5N 2737+ 5N 2750+ 5N 2754+ 5N 2772+ 5N 2786+ 5N 2801+ 5N 2826+ 5N
2735+ 5N 2738+ 5N 2741+ 5N 2743+ 5N 2747+ 5N 2757+ 5N 2761+ 5N 2770+ 5N 2779+ 5N
 
2714+ 5N 2713+ 5N 2716+ 5N 2718+ 5N 2721+ 5N 2725+ 5N 2730+ 5N 2736+ 5N 2745+ 5N
2735+ 5N 2736+ 5N 2740+ 5N 2746+ 5N 2756+ 5N 2769+ 5N 2775+ 5N 2791+ 5N 2809+ 5N
2732+ 5N 2728+ 5N 2742+ 5N 2745+ 5N 2766+ 5N 2783+ 5N 2806+ 5N 2833+ 5N 2853+ 5N
2696+ 5N 2704+ 5N 2720+ 5N 2724+ 5N 2747+ 5N 2761+ 5N 2791+ 5N 2816+ 5N 2838+ 5N
2739+ 5N 2738+ 5N 2742+ 5N 2751+ 5N 2759+ 5N 2765+ 5N 2782+ 5N 2798+ 5N 2808+ 5N
2744+ 5N 2747+ 5N 2750+ 5N 2754+ 5N 2756+ 5N 2764+ 5N 2773+ 5N 2781+ 5N 2791+ 5N

 


Тема: БАГАТОФАКТОРНА РЕГРЕСІЯ. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ КОББА-ДУГЛАСА




Переглядів: 1270

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методичні вказівки для виконання роботи | Лабораторна робота № 5

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.