Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Коэффициенты для пересчета уровней радиации

на различное время после аварии

 

Тизмер уровня радиации после аварии, ч Время после аварии, на которое определяется уровень радиации, ч
0,5 0,7 0,5 0,4 0,35 0,32 0,28 0,27 0,25 0,23 0,22 0,2 0,17 0,16 0,14 0,12
1,0 1,0 0,7 0,57 0,5 0,45 0,41 0,38 0,35 0,33 0,32 0,28 0,25 0,22 0,2 0,17
2,0 1,4 1,0 0,82 0.7 0,63 0,57 0,53 0,5 0,47 0,45 0,41 0,35 0,32 0,28 0,23
3,0 1,73 1,22 1,0 0,86 0,77 0,7 0,65 0,61 0,57 0,55 0,5 0,43 0,39 0,35 0,28
4,0 2,0 1,4 1,15 1,0 0,89 0,82 0,76 0,7 0,66 0,63 0,57 0,5 0,45 0,41 0,33
5,0 2,23 1,58 1,29 1,12 1,0 0,91 0,84 0,79 0,75 0,7 0,66 0,56 0,5 0,46 0,37
6,0 2,45 1,73 1,4 1,44 1,09 1,0 0,93 0,86 0,82 0,77 0,7 0,61 0,55 0,5 0,41
7,0 2,65 1,87 1,53 1,32 1,18 1,08 1,0 0,94 0,88 0,84 0,76 0,66 0,59 0,54 0,44
8,0 2,83 2,0 1,63 1,4 1,28 1,15 1,07 1,0 0,94 0,89 0,82 0,7 0,63 0,57 0,47
9,0 3,0 2,12 1,73 1,5 1,34 1,22 1,13 1,06 1,0 0,95 0,86 0,75 0,67 0,61 0,5
10,0 3,16 2,23 1,83 1,58 1,4 1,29 1.19 1,12 1,05 1,0 0,91 0,79 0.7 0,66 0,53
12,0 3,46 2,45 2,0 1,73 1,55 1,4 1,31 1,22 1.15 1,09 1,0 0,86 0,77 0,7 0,57
14,0 3,74 2,65 2,16 1,87 1,67 1,53 1,4 1,32 1,25 1,18 1,08 0,94 0,84 0,76 0,68
16,0 4,0 2,83 2,31 2,0 1,79 1,63 1,51 1,4 1,33 1,26 1,15 1,0 0,89 0,82 0,66
18,0 4,24 3,0 2,45 2,12 1,9 1,73 1,6 1,5 1,4 1,34 1,22 1,06 0,95 0,86 0,7
20,0 4,47 3,16 2,58 2,23 2,0 1,83 1,69 1,58 1,49 1,4 1,29 1,12 1,0 0,91 0,75
24,0 4,9 3,46 2,83 2,45 2,19 2,0 1,85 1,73 1,63 1,55 1,4 1,2 1,09 1,0 0,82
36,0 6,0 4,24 3,46 3,0 2,68 2,45 2,29 2,12 2,0 1,9 1,73 1,5 1,34 1,22 1,0

 

Например, мрад/ч. - ?

мрад/ч

 

100 Рентген в час или 100 рад/час – уровень допустимой радиоактивности при радиационной разведке пешим ходом

200 рад/час – на транспорте

400 рад/час – на бронетранспортере

Длительность любой радиационной разведки – не более часа!!!


Читайте також:

  1. Методы теоретического и эмпирического уровней научного познания




Переглядів: 931

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
План семінарських занять | Завдання за вибором однієї правильної відповіді

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.