Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
КОДИ | |||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | |||||||||||||
Підприємство | за ЄДРПОУ | ||||||||||||
ТТериторія | за КОАТУУ | ||||||||||||
Організаційноправова форма господарювання | за КОПФГ | ||||||||||||
Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||||||
Вид економічної діяльності | за КВЕД | ||||||||||||
Одиниця виміру: тис. грн. | Контрольна сума | ||||||||||||
ААдреса | |||||||||||||
Баланс
Читайте також:
<== попередня сторінка | | | наступна сторінка ==> |
Додаток 2 | | | На _________________________ 20 ___ р. |
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google: |
© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове. |
|