Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Бібліографія

№ п/п Назва бібліографічного джерела Кількість примірників у бібліотеці Назва бібліотеки
1. Бараник З.П., Пономаренко І.В. Економетрія. – К.: Україна, 2007.    
2. Грисенко М.В. Математика економістів. – К.: Либідь, 2007. ВОНБ
3. Єлейко В.І. та інші. Економетрія. – Львів: Видавництво ЛКА, 2007.    
4. Іващук О.Т. “Економетричні методи та моделі”.- Т., 2003. ВОНБ
5. Корольов О.А. Економетрія. – К.: Книга, 2005.    
6. Лондар С.Л., Юринець Р.В. Економетрія засобами MS EXCEL. – К.: Видавництво Європейського університету, 2004.    
7. Лук"яненко І., Красникова Л. Економетрика.- К.: Хвиля, 2005. ЛНТУ
8. Назаренко О.М. Основи економетрики. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. ЛНТУ
9. Наконечний С.І. та інші. Економетрія. – К.: КНЕУ, 2004. ВОНБ
10. Толбатов Ю.А. Економетрика.- К, 2003. ВОНБ

 

Додаток 1

Таблиця t-критерію (t(p,k))

k p
0,5 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 0,998 0,999
1,00 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,3 636,619
0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,33 31,598
0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,210 12,941
0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 1,173 8,610
0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893 6,869
0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959
0,711 1,415 ддд 2,365 2,998 3,499 4,785 5,408
0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501 5,041
0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 4,781
0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587
0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 4,437
0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,93 4,318
0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,852 4,221
0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 4,140
0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,733 4,073
0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686 4,015
0,689 1,333 1,74 2,110 2,567 2,898 3,646 3,965
0,688 1,33 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610 3,922
0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579 3,883
0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552 3,850
0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527 3,819
0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 3,792
0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,485 3,768
0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745
0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450 3,725
0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435 3,707
0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,421 3,690
0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408 3,674
0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 3,659
0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,646
0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307 3,551
0,679 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 3,261 3,496
0,677 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626 3,174 3,390
0,676 1,286 1,652 1,972 2,345 2,601 3,131 3,340

k – число ступенів вільності;

Додаток 2

Таблиця F-розподілу для р=0,95

k1
k2
18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4
10,1 9,55 9,28 9,20 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,76 8,74 8,73
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,94 5,91 5,89
6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,70 4,68 4,66
5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00 3,98
5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,60 3,57 3,55
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,31 3,28 3,26
5,12 4,26 3,68 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,10 3,07 3,05
4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,94 2,91 2,88
4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,82 2,79 2,76
4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,72 2,69 2,66
4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,63 2,60 2,58
4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,57 2,53 2,51
4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,51 2,48 2,45
4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,46 2,42 2,40
4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,41 2,38 2,35
4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34 2,31
4,38 3,52 2,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,34 2,31 2,28
4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,31 2,28 2,25
4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25 2,22
4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,26 2,23 2,20
4,48 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,24 2,20 2,18
4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,22 2,18 2,15
4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,20 2,18 2,14
4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 2,12
4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,17 2,13 2,10
4,20 3,34 2,95 2,71 2,58 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2,12 1,09
4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,14 2,10 2,08
4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,13 2,09 2,06
4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,04 2,00 1,97
4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,03 1,99 1,95 1,92
4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,95 1,92 1,89
3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,14 2,07 2,02 1,97 1,93 1,89 1,86
3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,13 2,06 2,00 1,95 1,91 1,88 1,84

Додаток 3

Таблиця F-розподілу для р=0,99

k1
k2
98,5 99,0 99,2 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4
34,1 30,8 29,4 28,7 28,2 27,9 27,7 27,5 27,3 27,2 27,1 27,1 27,0
21,2 18,0 16,73 16,0 15,5 15,2 15,0 14,8 14,7 14,5 14,5 14,4 14,3
16,3 13,3 12,1 11,4 11,0 10,7 10,5 10,3 10,2 10,1 9,96 9,89 9,82
13,7 10,9 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,1 7,98 7,87 7,79 7,72 7,66
12,2 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,72 6,62 6,54 6,47 6,41
11,3 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,91 5,81 5,73 5,67 5,61
10,6 8,02 6,99 6,42 6,06 5,8 5,61 5,47 5,35 5,26 5,18 5,11 5,05
10,0 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,2 5,06 4,94 4,85 4,77 4,71 4,65
9,64 7,2 6,21 5,61 5,31 5,07 4,88 4,74 4,63 4,54 4,46 4,39 4,34
9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,5 4,39 4,30 4,22 4,16 4,10
9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,44 4,3 4,19 4,10 4,02 3,96 3,90
8,86 6,51 5,56 5,04 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,86 3,80 3,75
8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,8 3,73 3,67 3,61
8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,62 3,55 3,50
8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,68 3,59 3,52 3,46 3,40
8,29 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,84 3,71 3,60 3,51 3,43 3,37 3,32
8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,77 3,63 3,52 3,43 3,36 3,30 3,24
8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,70 3,56 3,46 3,37 3,29 3,23 3,18
8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,64 3,51 3,40 3,31 3,24 3,17 3,12
7,95 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,59 3,45 3,35 3,26 3,18 3,12 3,07
7,88 5,66 4,76 4,26 3,94 3,71 3,54 3,41 3,30 3,21 3,14 3,07 3,02
7,82 5,64 4,72 4,2 3,90 3,67 3,50 3,36 3,26 3,17 3,09 3,03 2,98
7,77 5,57 4,68 4,18 3,85 3,63 3,46 3,32 3,22 3,13 3,06 2,99 2,94
7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,42 3,29 3,18 3,09 3,02 2,96 2,90
7,68 5,49 4,60 4,11 3,78 3,56 3,39 3,26 3,15 3,06 2,99 2,93 2,87
7,64 5,45 4,57 4,07 3,75 3,53 3,36 3,23 3,12 3,03 2,96 2,90 2,84
7,60 5,42 4,54 4,04 3,73 3,50 3,33 3,20 3,09 3,00 2,93 2,87 2,81
7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 3,07 2,98 2,91 2,84 2,79
7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,89 2,80 2,73 2,66 2,61
7,17 5,06 4,20 3,72 3,41 3,19 3,02 2,89 2,78 2,70 2,62 2,56 2,51
7,07 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,95 2,82 2,72 2,63 2,56 2,50 2,44
7,01 4,92 4,07 3,60 3,29 3,07 2,91 2,78 2,67 2,59 2,51 2,45 2,40
6,96 4,88 4,04 3,56 3,25 3,04 2,87 2,74 2,64 2,55 2,48 2,42 2,36

Додаток 3

Критичні точки розподілу c2

Число ступеня вільності k Довірча ймовірність
0.99 0.975 0.95 0.05 0.025 0.01
6.6 5.0 3.8 0.0039 0.001 0.0002
9.2 7.4 6.0 0.103 0.051 0.02
11.3 9.4 7.8 0.352 0.216 0.115
13.3 11.1 9.5 0.711 0.484 0.297
15.1 12.8 11.1 1.15 0.831 0.554
16.8 14.4 12.6 1.64 1.24 0.872
18.5 16.0 14.1 2.17 1.69 1.2
20.1 17.5 15.5 2.73 2.18 1.7
21.7 19.0 16.9 3.33 2.70 2.1
23.2 20.5 18.3 3.94 3.25 2.6
24.7 21.9 19.7 4.57 3.82 3.1
26.2 23.3 21.0 5.23 4.40 3.6
27.7 24.7 22.4 5.89 5.01 4.1
29.1 26.1 23.7 6.57 5.63 4.7
30.6 27.5 25.0 7.26 6.26 5.2
32.0 28.8 26.3 7.96 6.91 5.8
33.4 30.2 27.6 8.67 7.56 6.4
34.8 31.5 28.9 9.39 8.23 7.0
36.2 32.9 30.1 10.1 8.91 7.6
37.6 34.2 31.4 10.9 9.59 8.3
38.9 35.5 32.4 11.6 10.3 8.9
40.3 36.8 33.9 12.3 11.0 9.5
41.6 38.1 35.2 13.1 11.7 10.2
43.0 39.4 36.4 13.8 12.4 10.9
44.3 40.6 37.7 14.6 13.1 11.5
45.6 41.9 38.9 15.4 13.8 12.2
47.0 43.2 40.1 16.2 14.6 12.9
48.3 44.5 41.3 16.9 15.3 13.6
49.6 45.7 42.6 17.7 16.0 14.3
50.9 47.0 43.8 18.5 16.8 15.0

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

Конспект лекцій для студентів напрямків „Економіка та підприємництво” та „Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання

 

Комп’ютерний набір та верстка: Л.Савош

 

 

Редактор: Л.Тиха

 

 

Підп. до друку __.__.2008.Формат 60х84/16.Папір офс.

Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. 1. Обл.-вид.арк. 0,8.

Тираж 50 прим. Зам.

 

 

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк –РВВ ЛНТУ

 


Читайте також:

  1. БІБЛІОГРАФІЯ
  2. Бібліографія
  3. Бібліографія, поняття, види, методи
  4. Бібліографія. Інформаційно-пошукові мови бібліографічних фондів. Види каталогів: систематичні, предметні, абеткові.




Переглядів: 324

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Перелік питань на залік | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.