Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Додаток 16. Видатки Державного бюджету України у 2012 році (тис. грн.)

Загальний фонд Спеціальний фонд
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Всього видатки споживання видатки розвитку Всього видатки споживання видатки розвитку Разом
ВСЬОГО: 342,004,670,8 297,367,488,2 43,137,182,6 49,805,429,4 32,686,547,1 17,118,882,3 391,810,100,2
Апарат Верховної Ради України 784,922,5 784,575,2 347,3 84,898,7 80,404,4 4,494,3 869,821,2
Державне управління справами 1,285,004,3 1,066,984,1 218,020,2 148,435,2 128,161,3 20,273,9 1,433,439,5
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 285,050,4 267,606,3 17,444,1 9,401,4 9,375,4 26,0 294,451,8
Державна судова адміністрація України 2,373,242,2 2,285,743,0 87,499,2 1,846,300,0 1,836,300,0 10,000,0 4,219,542,2
Верховний Суд України 103,518,8 103,518,8   142,8 142,8   103,661,6
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 163,319,0 104,819,0 58,500,0 7,345,9 3,014,7 4,331,2 170,664,9
Вищий господарський суд України 154,676,9 100,973,3 53,703,6 23,850,1 8,049,3 15,800,8 178,527,0
Вищий адміністративний суд України 106,856,2 89,056,2 17,800,0 709,5 709,5   107,565,7
Конституційний Суд України 67,356,7 67,356,7         67,356,7
Генеральна прокуратура України 2,476,401,6 2,286,401,6 190,000,0 1,131,2 1,031,2 100,0 2,477,532,8
Міністерство внутрішніх справ України 12,762,289,8 12,716,114,3 46,175,5 1,806,893,3 1,580,556,6 226,336,7 14,569,183,1
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 10,477,648,6 441,605,3 10,036,043,3 24,625,2 1,600,0 23,025,2 10,502,273,8
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 2,453,161,8 1,325,812,2 1,127,349,6 664,429,2 118,730,5 545,698,7 3,117,591,0
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати) 45,251,3 24,263,7 20,987,6       45,251,3
Міністерство закордонних справ України 1,283,066,9 1,188,266,9 94,800,0 34,188,0 27,925,7 6,262,3 1,317,254,9
Державний комітет телебачення і радіомовлення України 1,263,624,0 1,197,756,3 65,867,7 143,320,2 135,718,1 7,602,1 1,406,944,2
Міністерство культури України 2,134,332,8 2,062,391,7 71,941,1 209,352,7 177,919,0 31,433,7 2,343,685,5
Державне агентство лісових ресурсів України 629,087,0 513,534,8 115,552,2 28,130,3 17,233,3 10,897,0 657,217,3
Міністерство оборони України 14,171,032,3 12,030,005,1 2,141,027,2 2,216,483,6 983,015,5 1,233,468,1 16,387,515,9
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 18,795,276,7 17,194,333,3 1,600,943,4 8,497,935,6 7,405,642,1 1,092,293,5 27,293,212,3
Апарат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 17,267,761,4 16,094,505,4 1,173,256,0 8,489,245,1 7,401,404,7 1,087,840,4 25,757,006,5
Державна служба інтелектуальної власності України 11,367,5 5,537,5 5,830,0       11,367,5
Державна інспекція навчальних закладів України 2,941,2           2,941,2
Державна служба молоді та спорту України 1,170,203,5 1,019,280,8 150,922,7 5,182,4 3,987,4 1,195,0 1,175,385,9
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України 343,003,1 72,068,4 270,934,7 3,508,1 250,0 3,258,1 346,511,2
Міністерство охорони здоров'я України 6,373,505,0 5,627,107,6 746,397,4 712,921,5 624,496,0 88,425,5 7,086,426,5
Апарат Міністерства охорони здоров'я України 6,177,094,2 5,430,696,8 746,397,4 712,921,5 624,496,0 88,425,5 6,890,015,7
Державна служба України з лікарських засобів 86,134,3 86,134,3         86,134,3
Державна санітарно-епідеміологічна служба України 107,205,6 107,205,6         107,205,6
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 3,070,9 3,070,9         3,070,9
Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати) 1,179,916,7 560,115,1 619,801,6       1,179,916,7
Міністерство екології та природних ресурсів України 2,865,487,1 1,730,993,8 1,134,493,3 1,175,107,0 519,224,7 655,882,3 4,040,594,1
Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України 242,096,3 208,559,4 33,536,9 521,771,9 47,952,4 473,819,5 763,868,2
Державна служба геології та надр України 1,010,602,0 10,602,0 1,000,000,0 16,000,0 14,000,0 2,000,0 1,026,602,0
Державна екологічна інспекція України 145,739,0 145,739,0   40,000,0 8,700,0 31,300,0 185,739,0
Національна комісія з радіаційного захисту населення України 615,8 615,8         615,8
Державне агентство водних ресурсів України 1,466,434,0 1,365,477,6 100,956,4 597,335,1 448,572,3 148,762,8 2,063,769,1
Міністерство соціальної політики України 66,054,969,3 65,804,716,4 250,252,9 4,029,458,5 3,913,669,6 115,788,9 70,084,427,8
Апарат Міністерства соціальної політики України 4,210,677,6 4,151,924,7 58,752,9 112,292,6 93,609,4 18,683,2 4,322,970,2
Державна інспекція України з питань праці 44,726,9 44,726,9         44,726,9
Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України 195,973,9 89,973,9 106,000,0       195,973,9
Пенсійний фонд України 60,759,776,3 60,759,776,3   3,734,370,7 3,734,370,7   64,494,147,0
Фонд соціального захисту інвалідів 843,814,6 758,314,6 85,500,0 182,795,2 85,689,5 97,105,7 1,026,609,8
Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати) 390,805,9 381,805,9 9,000,0 254,7 223,1 31,6 391,060,6
Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном 414,928,8 28,849,0 386,079,8 90,0 45,0 45,0 415,018,8
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 3,093,209,9 1,259,759,6 1,833,450,3 48,017,0 10,129,2 37,887,8 3,141,226,9
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати) 217,380,0   217,380,0 4,727,888,9 4,590,370,7 137,518,2 4,945,268,9
Міністерство аграрної політики та продовольства України 4,876,580,8 2,961,456,7 1,915,124,1 3,754,760,6 1,582,720,3 2,172,040,3 8,631,341,4
Міністерство інфраструктури України 1,045,827,9 998,377,7 47,450,2 369,818,6 323,454,0 46,364,6 1,415,646,5
Державне агентство автомобільних доріг України 10,191,1 10,191,1   9,409,290,0 5,774,336,8 3,634,953,2 9,419,481,1
Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні витрати) 3,000,0   3,000,0 2,213,250,0 707,250,0 1,506,000,0 2,216,250,0
Міністерство надзвичайних ситуацій України 4,980,991,5 3,942,322,1 1,038,669,4 1,025,646,6 778,717,9 246,928,7 6,006,638,1
Міністерство надзвичайних ситуацій України (загальнодержавні витрати) 13,500,0 3,500,0 10,000,0       13,500,0
Міністерство фінансів України 45,170,803,8 43,225,349,0 1,945,454,8 939,720,4 531,563,0 408,157,4 46,110,524,2
Апарат Міністерства фінансів України 38,553,279,2 36,942,801,1 1,610,478,1 333,106,4 26,334,0 306,772,4 38,886,385,6
Державна пробірна служба України 4,776,1 4,776,1   829,8 818,6 11,2 5,605,9
Державна казначейська служба України 851,577,0 755,771,0 95,806,0 5,193,8 4,300,3 893,5 856,770,8
Державна фінансова інспекція України 416,520,1 416,520,1   8,0 8,0   416,528,1
Державна митна служба України 1,391,430,4 1,321,899,9 69,530,5 4,575,0 3,937,2 637,8 1,396,005,4
Державна податкова служба України 3,923,836,4 3,754,196,2 169,640,2 595,052,5 495,244,3 99,808,2 4,518,888,9
Державна служба фінансового моніторингу України 29,384,6 29,384,6   954,9 920,6 34,3 30,339,5
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати) 106,412,670,0 97,249,919,0 7,662,751,0 657,227,1   657,227,1 107,069,897,1
Міністерство юстиції України 4,206,521,3 4,079,751,4 126,769,9 500,233,7 472,707,9 27,525,8 4,706,755,0
Державна інспекція ядерного регулювання України 23,688,5 22,268,5 1,420,0       23,688,5
Адміністрація Державної прикордонної служби України 2,514,998,7 2,231,154,1 283,844,6 47,337,6 29,401,7 17,935,9 2,562,336,3
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 27,825,0 27,825,0         27,825,0
Державна служба України з контролю за наркотиками 12,884,3 12,884,3         12,884,3
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 35,177,9 34,617,6 560,3       35,177,9
Головне управління розвідки Міністерства оборони України 448,912,5 403,046,3 45,866,2 2,905,2 1,714,2 1,191,0 451,817,7
Вища рада юстиції 31,540,4 16,540,4 15,000,0       31,540,4
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 18,998,7 18,998,7         18,998,7
Антимонопольний комітет України 61,628,1 59,884,1 1,744,0 2,852,9 2,663,8 189,1 64,481,0
Національне агентство України з питань державної служби 70,672,2 65,914,9 4,757,3 682,8 632,8 50,0 71,355,0
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 43,967,4   100,0       43,967,4
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України 458,233,7 78,619,0 379,614,7       458,233,7
Державне агентство екологічних інвестицій України 7,863,8 7,754,3 109,5 112,833,0   112,833,0 120,696,8
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 35,182,4 35,182,4   60,0 60,0   35,242,4
Державне космічне агентство України 865,587,6 138,036,7 727,550,9 15,429,7 4,616,7 10,813,0 881,017,3
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 21,935,5 21,782,1 153,4 0,4 0,4   21,935,9
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 42,536,4 39,716,4 2,820,0       42,536,4
Рада національної безпеки і оборони України 96,885,2 50,425,2 46,460,0       96,885,2
Рахункова палата 74,210,4 74,210,4         74,210,4
Служба безпеки України 3,129,124,0 2,968,873,0 160,251,0 127,854,5 112,216,9 15,637,6 3,256,978,5
Національна академія наук України 2,475,774,3 198,181,9 2,277,592,4 539,409,0 10,495,1 528,913,9 3,015,183,3
Національна академія педагогічних наук України 167,842,6 45,334,6 122,508,0 22,203,2 17,072,5 5,130,7 190,045,8
Національна академія медичних наук України 2,275,000,7 1,036,694,0 1,238,306,7 70,198,3 27,687,6 42,510,7 2,345,199,0
Національна академія мистецтв України 19,860,9 11,468,1 8,392,8       19,860,9
Національна академія правових наук України 38,307,5 19,462,9 18,844,6 3,360,5 307,6 3,052,9 41,668,0
Національна академія аграрних наук України 512,468,4 32,070,9 480,397,5 185,095,1 2,420,0 182,675,1 697,563,5
Управління державної охорони України 332,152,7 297,152,7 35,000,0 2,000,0 250,0 1,750,0 334,152,7
Фонд державного майна України 172,192,4 172,192,4   399,0 311,5 87,5 172,591,4
Служба зовнішньої розвідки України 478,934,2 402,014,2 76,920,0 5,690,0 3,446,0 2,244,0 484,624,2
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 543,194,7 514,394,7 28,800,0 55,845,1 47,970,9 7,874,2 599,039,8
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів 4,076,340,5 865,696,0 3,210,644,5 3,132,460,0   3,132,460,0 7,208,800,5
Центральна виборча комісія 1,278,767,0 1,278,147,0 620,0       1,278,767,0
Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати) 19,000,0 19,000,0         19,000,0
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"       80,000,0   80,000,0 80,000,0
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 57,720,8 57,720,8   139,5 139,5   57,860,3
Вінницька обласна державна адміністрація 126,120,6 126,120,6   3,989,8 3,638,2 351,6 130,110,4
Волинська обласна державна адміністрація 79,923,6     2,465,6 2,417,6 48,0 82,389,2
Дніпропетровська обласна державна адміністрація 112,630,9 112,630,9   5,455,9 4,999,0 456,9 118,086,8
Донецька обласна державна адміністрація 100,749,8 100,749,8   4,071,1 3,721,1 350,0 104,820,9
Житомирська обласна державна адміністрація 106,233,7 106,233,7   799,7 769,7 30,0 107,033,4
Закарпатська обласна державна адміністрація 81,811,8 81,811,8   1,698,4 1,628,9 69,5 83,510,2
Запорізька обласна державна адміністрація 91,294,3 91,294,3   2,602,8 2,482,8 120,0 93,897,1
Івано-Франківська обласна державна адміністрація 87,156,8 87,018,7 138,1 3,779,3 3,350,1 429,2 90,936,1
Київська обласна державна адміністрація 124,342,5 124,342,5   2,930,7 2,842,2 88,5 127,273,2
Кіровоградська обласна державна адміністрація 91,252,3 91,252,3   3,474,9 2,946,9 528,0 94,727,2
Луганська обласна державна адміністрація 91,031,0 91,031,0   2,775,2 2,716,7 58,5 93,806,2
Львівська обласна державна адміністрація 107,303,7 107,114,3 189,4 3,240,2 3,240,2   110,543,9
Миколаївська обласна державна адміністрація 82,327,2 82,327,2   3,093,5 3,014,6 78,9 85,420,7
Одеська обласна державна адміністрація 123,212,1 123,212,1   7,018,8 5,917,8 1,101,0 130,230,9
Полтавська обласна державна адміністрація 99,076,5 99,076,5   3,740,6 3,592,6 148,0 102,817,1
Рівненська обласна державна адміністрація 80,609,0 80,609,0   4,141,7 3,389,4 752,3 84,750,7
Сумська обласна державна адміністрація 85,537,0 85,537,0   1,996,9 1,888,0 108,9 87,533,9
Тернопільська обласна державна адміністрація 87,320,7 87,320,7   2,588,5 2,463,5 125,0 89,909,2
Харківська обласна державна адміністрація 131,792,4 131,792,4   4,533,2 3,700,2 833,0 136,325,6
Херсонська обласна державна адміністрація 77,526,4 77,526,4   2,505,1 2,447,7 57,4 80,031,5
Хмельницька обласна державна адміністрація 95,057,8 95,057,8   426,8 415,8 11,0 95,484,6
Черкаська обласна державна адміністрація 87,189,5 87,189,5   5,615,8 5,297,4 318,4 92,805,3
Чернівецька обласна державна адміністрація 58,500,8 58,500,8   3,648,9 3,591,8 57,1 62,149,7
Чернігівська обласна державна адміністрація 91,855,2 91,855,2   3,841,1 3,557,1 284,0 95,696,3
Севастопольська міська державна адміністрація 37,974,3 37,974,3   6,981,6 6,673,0 308,6 44,955,9
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 13,522,6 13,522,6         13,522,6

 


 

 

Регіони Додаток 17. Економічний розвиток
    Загальне місце регіону за напрямом Індекс фізичного обся-гу валового регіональ-ного продукту, відсот-ків до попереднього року Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього року Обсяг реалізованої промис-лової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) у розрахунку на одиницю населення, гривень Індекс обсягу сільсько-господарського вироб-ництва, відсотків до попереднього року Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розра-хунку на одиницю на-селення (у порівнянних цінах), гривень
    % місце % місце грн. місце % місце грн . місце
   
АР Крим 105,8 104,3 9450,4 110,5
Вінницька 102,9 100,0 10778,9 117,4
Волинська 98,9 112,6 9471,2 108,9
Дніпропетровська 106,6 105,4 62924,6 114,5
Донецька 111,8 113,6 55297,4 117,7
Житомирська 111,0 125,3 10271,8 111,5
Закарпатська 108,2 101,8 6632,2 106,0
Запорізька 103,6 106,3 43201,0 109,9
Івано-Франківська 98,3 125,7 16073,0 112,7
Київська 105,5 110,6 20584,4 118,5
Кіровоградська 105,0 111,0 9433,6 118,9
Луганська 104,2 115,8 40635,1 119,7
Львівська 101,7 112,8 11803,3 113,5
Миколаївська 102,1 104,2 17313,8 111,8
Одеська 102,8 83,6 10207,6 107,7
Полтавська 110,4 99,6 42368,0 131,3
Рівненська 106,1 107,6 12094,7 111,9 17-18
Сумська 97,9 26-27 107,7 15626,9 130,0
Тернопільська 97,9 26-27 112,4 6589,8 125,1
Харківська 99,9 105,5 20591,7 141,6
Херсонська 101,6 93,1 8295,6 124,2
Хмельницька 99,8 109,2 10411,8 116,7
Черкаська 107,4 103,4 21921,1 111,9 17-18
Чернівецька 99,4 102,3 4073,5 112,4
Чернігівська 98,8 98,0 11893,9 127,2
м.Київ 101,3 102,0 16854,5        
м.Севастополь 109,3 110,4 9090,2        
період   2010 рік1 2011 рік 2011 рік1 2011 рік1 2011 рік1

 




Регіони Додаток 18. Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність
    Загальне місце регіону за напря-мом Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державно­го бюджету) у розраху-нку на одиницю насе-лення наростаючим підсумком з початку року, гривень Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інве-стицій, відсотків до обсягів попереднього року Обсяги прямих інозе-мних інвестицій у розрахунку на одини-цю населення нарос-таючим підсумком з початку інвестування, доларів США Частка інноваційно активних підпри-ємств у загальній кількості промисло-вих підприємств, відсотків Частка реалізованої інноваційної продук-ції в загальному об-сязі реалізованої промислової продук-ції, відсотків Питома вага освоєних та впроваджених нау-кових та науково-технічних розробок у загальній кількості виконаних наукових робіт, відсотків
        грн. місце % місце дол.США місце % місце % місце % місце
   
АР Крим 4925,7 143,0 596,7 11,1 1,1 59,6
Вінницька 2091,5 110,1 138,6 14,7 2,0 59,3
Волинська 1026,5 110,3 8-10 233,0 11,6 4,2 40,8
Дніпропетровська 3057,5 106,8 2407,8 9,1 0,6 70,1
Донецька 2472,4 110,3 8-10 570,6 10,6 1,9 75,2
Житомирська 1814,2 131,5 265,7 12,4 1,5 48,1
Закарпатська 1404,3 95,8 280,2 10,8 14,4 51,0
Запорізька 1845,4 102,4 543,3 5,3 3,1 14-15 79,6
Івано-Франківська 1294,6 120,7 449,3 18,1 2,3 71,4
Київська 4289,4 106,7 1003,6 7,7 2,1 44,9
Кіровоградська 2503,3 111,2 72,3 13,2 5,2 59,0
Луганська 1431,8 111,5 336,7 11,2 9,5 66,2
Львівська 2083,2 108,3 538,0 13,4 1,6 54,4
Миколаївська 1526,9 94,3 132,2 16,6 8,5 65,1
Одеська 1806,0 110,3 8-10 513,9 15,7 0,8 76,0
Полтавська 4032,7 126,9 474,4 11,8 10,4 64,7
Рівненська 1329,2 95,5 256,3 10,4 0,7 71,1 7-8
Сумська 1391,7 100,6 313,3 17,9 8,8 65,0
Тернопільська 1330,5 103,7 57,4 16,7 5,6 63,0
Харківська 1844,6 101,1 1004,6 19,7 3,1 14-15 71,1 7-8
Херсонська 1425,6 101,5 190,4 17,7 6,2 42,9
Хмельницька 1850,4 103,6 143,6 16,9 0,3 74,5
Черкаська 1142,9 98,8 223,8 15,2 7,7 7-8 91,4
Чернівецька 1152,7 99,9 68,6 14,2 5,0 40,6
Чернігівська 1207,8 103,5 90,6 17,0 9,4 48,7
м.Київ 5893,4 112,0 8844,7 23,9 7,7 7-8 69,3
м.Севастополь 2403,1 108,5 439,5 11,3 0,4 34,8
період   січень-вересень 2011 року 2010 рік 2010 рік 2010 рік


 


Регіони Додаток 19. Державні фінанси
    Загальне місце регіону за напрямом Рівень виконання до-ходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затвер-джених органами міс-цевого самоврядуван-ня річних показників Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до попереднього року Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населен-ня, гривень Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку звітного року Темп зростання (зменшення) заборгова-ності із страхових внесків економічно активних пла-тників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку звітного року Рівень виконання річ-ного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків
        % місце % місце грн. місце % місце % місце % місце
   
АР Крим 101,8 110,0 1885,0 137,0 66,9 90,9
Вінницька 101,0 112,9 1131,7 131,5 54,1 90,3 15-16
Волинська 100,0 18-19 111,7 928,5 83,4 65,6 89,3 23-25
Дніпропетровська 98,8 119,8 2293,6 89,8 7-8 70,2 96,2
Донецька 103,2 117,1 2034,8 92,4 71,9 90,3 15-16
Житомирська 102,7 113,3 15-16 1137,7 138,2 72,9 89,3 23-25
Закарпатська 96,4 105,7 805,9 79,5 44,9 90,4
Запорізька 103,5 117,8 1865,1 89,8 7-8 54,9 94,1
Івано-Франківська 97,0 117,5 1035,9 105,9 64,9 89,5 20-22
Київська 112,9 117,9 1837,2 108,2 49,5 96,8
Кіровоградська 102,3 115,1 1213,1 117,3 44,3 92,1
Луганська 101,5 118,2 4-5 1478,7 92,5 73,7 89,7
Львівська 95,4 109,8 23-24 1241,4 120,6 74,1 89,5 20-22
Миколаївська 102,8 110,3 1332,0 151,1 64,4 91,0
Одеська 98,3 107,0 1525,6 73,3 46,8 91,2
Полтавська 104,3 127,0 1889,8 91,1 43,6 93,8
Рівненська 102,1 116,5 1061,1 94,8 80,8 90,0
Сумська 103,0 119,6 1321,2 66,4 78,8 88,9
Тернопільська 100,8 109,8 23-24 804,9 156,8 56,4 89,5 20-22
Харківська 98,7 118,2 4-5 1613,6 39,3 91,2 90,7
Херсонська 100,0 18-19 112,7 1027,3 110,5 20,3 90,6
Хмельницька 101,6 113,3 15-16 1065,7 155,0 48,1 89,2
Черкаська 103,7 113,8 1292,4 116,2 64,0 92,2
Чернівецька 100,3 111,4 883,9 201,9 85,7 89,8
Чернігівська 91,8 114,9 1121,3 84,8 59,2 89,3 23-25
м.Київ 82,2 72,1 3070,9 100,1 54,5 98,0
м.Севастополь 103,8 114,1 2068,2 110,9 38,6 94,8
період   2011 рік 2011 рік 2011 рік 2011 рік 2011 рік 2011 рік

 

Регіони Додаток 20. Державні фінанси
  Темп зростання (зменшення) заборгованос-ті із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне стра-хування, відсотків до поча­тку звітного року Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров′я" у розрахунку на одиницю населення, гривень Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі "Культура та мистецт-во" у розрахунку на одиницю населення, гривень Обсяг витрат місцевих бю-джетів в галузі "Соціальний захист та соціальне забезпе-чення" у розрахунку на одно­го підопічного будинку-інтернату, гривень Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі "Соціальний захист та соціа-льне забезпечення" у розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соці-альних послуг за місцем проживання, гривень
    % місце грн. місце грн. місце грн. місце грн. місце
 
АР Крим 305,8 769,7 149,5 45050,0 1038,0
Вінницька 351,1 732,0 135,0 31175,0 1237,0
Волинська 333,8 690,0 106,9 37595,0 1001,0
Дніпропетровська 193,4 807,6 111,3 24931,1 1416,8
Донецька 574,7 787,9 114,0 31743,0 1061,7
Житомирська 370,4 744,7 75,1 25023,0 1349,3
Закарпатська 186,3 714,8 144,0 35588,3 1897,5
Запорізька 109,3 799,1 131,8 30015,0 1756,0
Івано-Франківська 339,9 828,9 169,8 19630,2 1506,3
Київська 202,8 9-10 751,1 151,0 27180,5 1830,0
Кіровоградська 334,7 865,3 201,0 35491,0 1916,0
Луганська 626,7 870,6 125,6 27806,0 1347,0
Львівська 399,7 777,0 155,0 35046,8 974,1
Миколаївська 251,1 801,9 150,7 39092,1 708,1
Одеська 202,3 850,2 143,9 38662,1 1865,5
Полтавська 217,9 771,8 135,5 27394,1 1050,0
Рівненська 295,6

Читайте також:

  1. Http://www.minjust.gov.ua Міністерство юстиції України
  2. I. Флот древньої України
  3. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
  4. II. Флот княжої України-Руси
  5. III. Виконання бюджету
  6. III. Козацький флот України
  7. IV. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVI-XVIII ст.
  8. IV. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVI-XVIII ст.
  9. Q Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141
  10. V. Постанови Пленуму Верховного Суду України
  11. VI. Накази Генерального прокурора України
  12. XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України




Переглядів: 338

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Додаток 15. Доходи Державного бюджету України у 2012 році (тис. грн..) | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.022 сек.