Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Статтєю 331 Податкового кодексу України встановлені такі стаки збору

Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід

Найменування лісової породи Розряд Ставка за один щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрібної
Перший пояс
Сосна
  70,33 44,98 17,30 1,78
49,98 32,13 12,49 1,37
40,34 25,98 10,02 1,10
30,34 19,28 7,41 0,82
19,99 12,85 4,94 0,55
Модрина
  31,59 26,77 10,43 2,33
22,76 19,28 7,41 1,78
17,95 15,53 5,90 1,37
13,39 11,52 4,39 0,96
9,10 7,77 3,02 0,69
Ялина, ялиця
  43,65 37,22 14,28 1,65
32,40 27,58 10,71 1,10
25,98 22,23 8,51 0,96
19,55 16,60 6,32 0,69
13,13 10,98 4,26 0,55
Дуб (крім дуба коркового)
  184,53 88,67 29,52 3,02
132,36 63,64 21,14 2,20
106,00 50,66 17,03 1,78
79,63 38,31 12,77 1,24
52,17 25,33 8,51 0,96
Ясен, клен (крім явору)
  69,20 59,11 29,52 3,02
49,63 42,43 21,14 2,20
39,75 33,78 17,03 1,78
29,86 25,54 12,77 1,24
19,57 16,89 8,51 0,96
Бук
  133,04 85,58 28,56 2,61
94,74 60,87 20,32 1,78
76,20 48,81 16,34 1,51
57,25 36,45 12,22 1,10
38,31 24,41 8,10 0,69
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
  10,30 8,86 6,59 2,33
7,21 6,18 4,74 1,78
5,77 5,15 3,91 1,37
4,32 3,71 2,88 0,96
2,88 2,47 1,85 0,69
Осика, вільха сіра, тополя
  5,97 5,15 3,91 1,65
4,32 3,71 2,68 1,10
3,50 2,88 2,27 0,96
2,68 2,27 1,65 0,69
1,65 1,44 1,03 0,27
Другий пояс
Сосна
  59,97 38,29 14,69 1,51
42,48 27,31 10,57 1,10
33,91 21,95 8,51 0,96
25,70 16,34 6,32 0,69
17,14 10,98 4,26 0,41
Модрина
  27,05 23,30 8,92 2,20
19,55 16,60 6,32 1,51
15,53 13,13 5,08 1,24
11,52 9,91 3,84 0,96
7,77 6,70 2,61 0,55
Ялина, ялиця
  38,55 32,94 12,63 1,37
27,58 23,56 9,06 0,96
21,95 18,74 7,28 0,82
16,60 14,20 5,49 0,69
10,98 9,38 3,57 0,41
Дуб (крім дуба коркового)
  157,07 75,69 25,26 2,47
112,59 54,07 17,99 1,78
89,52 43,25 14,28 1,37
67,00 32,13 10,85 1,10
45,03 21,62 7,28 0,69
Ясен, клен (крім явора)
  58,90 50,46 25,26 2,47
42,22 36,04 17,99 1,78
33,57 28,83 14,28 1,37
25,13 21,42 10,85 1,10
16,89 14,42 7,28 0,69
Бук
  113,27 72,60 24,16 2,20
80,73 51,60 17,30 1,51
64,67 41,40 13,87 1,24
48,60 30,89 10,43 0,96
32,54 20,70 6,87 0,69
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
  8,44 7,21 5,56 2,06
6,18 5,35 3,91 1,51
4,94 4,12 3,30 1,10
3,71 3,30 2,27 0,96
2,47 2,06 1,65 0,55
Осика, вільха сіра, тополя
  5,15 4,53 3,30 1,37
3,71 3,30 2,27 0,96
2,88 2,68 2,06 0,82
2,27 1,85 1,44 0,69
1,44 1,44 1,03 0,41


Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід

Найменування лісової породи Розряд Ставка за один щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрібної
Перший пояс
Самшит
  324,58 277,41 138,67 3,02
231,90 198,12 99,13 2,20
185,56 158,58 79,22 1,78
139,22 118,83 59,45 1,24
92,68 79,29 39,68 0,96
Бархат, горіх
  202,24 173,00 86,50 3,02
144,58 123,57 61,79 2,20
115,54 98,86 49,43 1,78
86,70 74,14 37,21 1,24
57,87 49,43 24,71 0,96
Груша, кизил, явір
  162,29 138,81 69,34 3,02
115,95 99,06 49,57 2,20
92,68 79,29 39,68 1,78
69,61 59,52 29,79 1,24
46,34 39,75 19,91 0,96
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня, шовковиця, яблуня
  121,30 103,59 51,76 3,02
86,70 73,94 36,93 2,20
69,20 59,11 29,52 1,78
52,11 44,28 22,11 1,24
34,60 29,66 14,83 0,96
Каштан, дуб корковий
  101,12 86,50 43,25 3,02
72,29 61,79 30,89 2,20
57,87 49,43 24,71 1,78
43,46 37,07 18,54 1,24
28,83 24,71 12,49 0,96
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
  81,14 69,20 34,74 3,02
57,87 49,43 24,71 2,20
46,13 39,54 19,77 1,78
34,60 29,66 14,83 1,24
23,27 19,98 10,02 0,96
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
  60,76 51,90 25,95 3,02
43,46 37,07 18,54 2,20
34,60 29,66 14,83 1,78
26,16 22,24 11,26 1,24
17,51 14,83 7,41 0,96
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
  20,18 17,30 8,65 1,65
14,42 12,36 6,18 1,10
11,53 9,89 4,94 0,96
8,65 7,41 3,71 0,69
5,77 4,94 2,47 0,55
Другий пояс
Самшит
  274,94 234,99 117,53 2,47
196,27 167,85 83,89 1,78
157,14 134,28 67,28 1,37
117,80 100,71 50,39 1,10
78,67 67,14 33,64 0,69
Бархат, горіх
  172,17 147,25 73,59 2,47
122,95 105,24 52,59 1,78
98,44 84,03 42,01 1,37
73,73 63,43 31,44 1,10
49,22 42,22 21,01 0,69
Груша, кизил, явір
  137,37 117,39 58,76 2,47
98,24 83,82 42,01 1,78
78,67 67,14 33,64 1,37
58,90 50,46 25,26 1,10
39,34 33,57 16,75 0,69
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня, шовковиця, яблуня
  103,39 88,15 44,21 2,47
73,73 63,02 31,44 1,78
58,90 50,46 25,26 1,37
44,28 37,89 18,95 1,10
29,45 25,13 12,63 0,69
Каштан, дуб корковий
  86,09 73,73 36,93 2,47
61,58 52,72 26,36 1,78
49,22 42,22 21,01 1,37
36,87 31,51 15,79 1,10
24,51 21,01 10,57 0,69
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
  68,79 58,70 29,38 2,47
49,02 42,01 20,87 1,78
39,34 33,57 16,75 1,37
29,45 25,13 12,63 1,10
19,57 16,89 8,38 0,69
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
  51,69 44,07 22,11 2,47
36,87 31,51 15,79 1,78
29,45 25,13 12,63 1,37
22,04 18,95 9,47 1,10
14,83 12,56 6,32 0,69
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
  17,09 14,62 7,28 1,37
12,36 10,50 5,22 0,96
9,89 8,44 4,26 0,82
7,41 6,38 3,16 0,69
4,94 4,12 2,20 0,41

 

 

Тема № 13(б)

Плата за користування надрами

План

1. Сутність та призначення плати

2. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин (платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення і сплати в бюджет).

3. Плата за користування надрами в цілях не пов’язаних з видобуванням корисних копалин ((платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення і сплати в бюджет).

Література:

Податковий кодекс України, роз. XI, c. 256 – 266.


Читайте також:

  1. Http://www.minjust.gov.ua Міністерство юстиції України
  2. IV. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVI-XVIII ст.
  3. IV. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVI-XVIII ст.
  4. Q Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141
  5. V. Постанови Пленуму Верховного Суду України
  6. VI. Накази Генерального прокурора України
  7. XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  8. А/. Верховна Рада України.
  9. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  10. Аграрні закони України
  11. Агровиробничі групи грунтів України
  12. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства




Переглядів: 354

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Держкомлісгоспом Наказом від 23.12.2009 р. № 364 затверджено Правила | Вісник податкової служби України № 2, січень 2011р., с. 40-43

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.