Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Офіційний обмінний курс національної валюти до долару США з 1995 по 2003 роки

Країна
Австралія 1,349 1,278 1,347 1,592 1,55 1,725 1,933 1,841 1,542
Австрія 10,08 10,59 12,2 12,38 0,939 1,085 1,118 1,063 0,886
Азербайджан 0,883 0,86 0,797 0,774 0,824 0,895 0,931 0,972 0,982
Албанія 92,7 104,5 148,9 150,6 137,7 143,7 143,5 140,2 121,9
Алжир 47,66 54,75 57,71 58,74 66,57 75,26 77,22 79,68 77,39
Ангола 0,003 0,128 0,229 0,393 2,791 10,04 22,06 43,53 74,61
Антигуа і Барбуда 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Аргентина 3,063 2,901
Аруба 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79
Афганістан 36,57 47,5 47,5 47,5 46,62 47,36 47,5 47,26 48,76
Багамські острови
Бангладеш 40,28 41,79 43,89 46,91 49,09 52,14 55,81 57,89 58,15
Барбадос
Бахрейн 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376
Беліз
Бельгія 29,48 30,96 35,77 36,3 0,939 1,085 1,118 1,063 0,886
Бенін 499,1 511,6 583,7 615,7 581,2
Берег Слонової Кістки 499,1 511,6 583,7 615,7 581,2
Бермудські острови
Білорусь 11,52 13,23 26,02 46,13 249,3 876,8
Болгарія 0,067 0,178 1,682 1,76 1,836 2,123 2,185 2,077 1,733
Болівія 4,8 5,075 5,254 5,51 5,812 6,184 6,607 7,17 7,659
Боснія і Герцеговина     1,734 1,76 1,836 2,123 2,186 2,078 1,733
Ботсвана 2,772 3,324 3,651 4,226 4,624 5,102 5,841 6,328 4,95
Бразилія 0,918 1,005 1,078 1,161 1,814 1,829 2,35 2,92 3,077
Бруней 1,417 1,41 1,485 1,674 1,695 1,724 1,792 1,791 1,742
Буркіна- Фасо 499,1 511,6 583,7 615,7 581,2
Бурунді 249,8 302,7 352,4 447,8 563,6 720,7 830,4 930,7
Бутан 32,43 35,43 36,31 41,26 43,06 44,94 47,19 48,61 46,58
Вануату 112,1 111,7 115,9 127,5 129,1 137,6 145,3 139,2 122,2
Великобританія 0,634 0,641 0,611 0,604 0,618 0,661 0,695 0,667 0,612
Венесуела 0,177 0,417 0,489 0,548 0,606 0,68 0,724 1,161 1,607
В'єтнам
Віргінські острови
Вірменія 405,9 490,8 504,9 535,1 539,5 555,1 573,4 578,8
Габон 499,1 511,6 583,7 615,7 581,2
Гайана 140,4 142,4 150,5 182,4 187,3 190,7 193,9
Гаїті 15,11 15,7 16,65 16,77 16,94 21,17 24,43 29,25 42,37
Гамбія, 9,544 9,797 10,2 10,64 11,4 12,79 15,69 19,92 28,53
Гана 0,12 0,164 0,205 0,231 0,267 0,545 0,716 0,792 0,867
Гватемала 5,81 6,05 6,065 6,395 7,386 7,763 7,859 7,822 7,941
Гвінея 991,4
Гвінея -Бісау 405,7 583,7 615,7 581,2
Гондурас 9,471 11,71 13,39 14,21 14,84 15,47 16,43 17,35
Гонконг 7,736 7,734 7,742 7,745 7,758 7,791 7,799 7,799 7,787
Гренада 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Гренландія 5,602 5,799 6,604 6,701 6,976 8,083 8,323 7,895 6,588
Греція 231,7 240,7 273,1 295,5 305,6 365,4 1,118 1,063 0,886
Грузія   1,263 1,298 1,39 2,025 1,976 2,073 2,196 2,146
Данія 5,602 5,799 6,604 6,701 6,976 8,083 8,323 7,895 6,588
Джібуті 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7
Домініка 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Домініканська Респ. 13,6 13,77 14,27 15,27 16,03 16,42 16,95 18,61 30,83
Еквадор
Екваторіальна Гвінея 499,1 511,6 583,7 615,7 581,2
Еритрея 6,164 6,358 6,837 7,362 8,153 9,625 11,31 13,96 13,88
Естонія 11,46 12,04 13,88 14,07 14,68 16,97 17,48 16,61 13,86
Ефіопія 6,158 6,352 6,709 7,116 7,942 8,217 8,457 8,568 8,6
Єгипет 3,392 3,391 3,389 3,388 3,395 3,472 3,973 4,5 5,851
Ємен 40,84 94,16 129,3 135,9 155,7 161,7 168,7 175,6 183,4
Замбія 0,864 1,208 1,314 1,862 2,388 3,111 3,611 4,399 4,733
Зімбабве 0,009 0,01 0,012 0,024 0,038 0,044 0,055 0,055 0,698
Йорданія 0,7 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709
Ізраїль 3,011 3,192 3,449 3,8 4,14 4,077 4,206 4,738 4,554
Індія 32,43 35,43 36,31 41,26 43,06 44,94 47,19 48,61 46,58
Індонезія
Ірак 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311
Іран
Ірландія 0,624 0,625 0,66 0,702 0,939 1,085 1,118 1,063 0,886
Ісландія 64,69 66,5 70,9 70,96 72,34 78,62 97,42 91,66 76,71
Іспанія 124,7 126,7 146,4 149,4 0,939 1,085 1,118 1,063 0,886
Італія 0,939 1,085 1,118 1,063 0,886
Кабо -Верде 76,85 82,59 93,18 98,16 103,5 119,7 123,2 117,2 97,7
Казахстан 60,95 67,3 75,44 78,3 119,5 142,1 146,7 153,3 149,6
Кайманові острови 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833
Камбоджа
Камерун 499,1 511,6 583,7 615,7 581,2
Канада 1,372 1,363 1,385 1,483 1,486 1,485 1,549 1,569 1,401
Катар 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64
Кенія 51,43 57,11 58,73 60,37 70,33 76,18 78,56 78,75 75,94
Киргизія 10,82 12,81 17,36 20,84 39,01 47,7 48,38 46,94 43,65
Китай 8,351 8,314 8,29 8,279 8,278 8,279 8,277 8,277 8,277
Кіпр 0,452 0,466 0,514 0,518 0,543 0,622 0,643 0,611 0,517
Кірібаті 1,349 1,278 1,347 1,592 1,55 1,725 1,933 1,841 1,542
Колумбія 912,8
Коморські острови 374,4 383,7 437,7 442,5 461,8 549,8 522,7 435,9
Конго, Дем. Респ. 0,07 0,502 1,313 1,607 4,021 21,83 206,7 346,7 405,4
Корея 771,3 804,5 951,3
Косово                  
Коста -Ріка 179,7 207,7 232,6 257,2 285,7 308,2 328,9 359,8 398,7
Кувейт 0,298 0,299 0,303 0,305 0,304 0,307 0,307 0,304 0,298
Лаос 804,7
Латвія 0,528 0,551 0,581 0,59 0,585 0,607 0,628 0,618 0,571
Лесото 3,627 4,299 4,608 5,528 6,109 6,94 8,609 10,54 7,565
Литва 3,677 3,061
Ліберія 41,51 41,9 40,95 48,58 61,75 59,38
Ліван
Лівія 0,418 0,437 0,461 0,468 0,464 0,512 0,605 1,271 1,293
Люксембург 29,48 30,96 35,77 36,3 0,939 1,085 1,118 1,063 0,886
Маврикій 17,39 17,95 21,06 23,99 25,19 26,25 29,13 29,96 27,9
Мавританія 129,8 137,2 151,9 188,5 209,5 238,9 255,6 271,7
Мадагаскар 853,1 812,3
Макао 7,968 7,966 7,975 7,979 7,992 8,026 8,034 8,033 8,021
Македонія 37,88 39,98 54,46 56,9 65,9 68,04 64,35 54,32
Малаві 15,28 15,31 16,44 31,07 44,09 59,54 72,2 76,69 97,43
Малайзія 2,504 2,516 2,813 3,924 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Малі 499,1 511,6 583,7 615,7 581,2
Мальдіви 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 12,24 12,8 12,8
Мальта 0,353 0,36 0,386 0,388 0,399 0,438 0,45 0,434 0,377
Марокко 8,54 8,716 9,527 9,604 9,804 10,63 11,3 11,02 9,574
Мексика 6,419 7,599 7,918 9,136 9,56 9,456 9,342 9,656 10,79
Мікронезія
Мозамбік 9,024 11,29 11,54 11,87 12,78 15,23 20,7 23,68 23,78
Молдова 4,496 4,604 4,624 5,371 10,52 12,43 12,87 13,57 13,94
Монголія 448,6 548,4 840,8
М'янма 5,667 5,918 6,242 6,343 6,286 6,517 6,749 6,642 6,139
Намібія 3,627 4,299 4,608 5,528 6,109 6,94 8,609 10,54 7,565
Непал 51,89 56,69 58,01 65,98 68,24 71,09 74,95 77,88 76,14
Нігер 499,1 511,6 583,7 615,7 581,2
Нігерія 21,9 21,88 21,89 21,89 92,34 101,7 111,2 120,6 129,2
Нідерланди 1,606 1,686 1,951 1,984 0,939 1,085 1,118 1,063 0,886
Нікарагуа 7,546 8,436 9,448 10,58 11,81 12,68 13,37 14,25 15,1
Німеччина 1,433 1,505 1,734 1,76 0,939 1,085 1,118 1,063 0,886
Нова Зеландія 1,524 1,455 1,512 1,868 1,89 2,201 2,379 2,162 1,722
Нова Каледонія 90,75 93,01 106,1 107,3 129,5 133,4 126,8 105,7
Норвегія 6,335 6,45 7,073 7,545 7,799 8,802 8,992 7,984 7,08
ОАЕ 3,671 3,671 3,671 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673
Оман 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,385 0,385 0,385 0,385
Острів Мен 0,634 0,641 0,611 0,604 0,618 0,661 0,695 0,667 0,612
Пакистан 31,64 36,08 41,11 45,05 49,5 53,65 61,93 59,72 57,75
Панама
Папуа - Нова Гвінея 1,28 1,319 1,438 2,074 2,571 2,782 3,389 3,895 3,563
ПАР 3,627 4,299 4,608 5,528 6,109 6,94 8,609 10,54 7,565
Парагвай
Перу 2,253 2,453 2,664 2,93 3,383 3,49 3,507 3,517 3,478
Польща 2,425 2,696 3,279 3,475 3,967 4,346 4,094 4,08 3,889
Португалія 151,1 154,2 175,3 180,1 0,939 1,085 1,118 1,063 0,886
Республіка Конго 499,1 511,6 583,7 615,7 581,2
Росія 4,559 5,121 5,785 9,705 24,62 28,13 29,17 31,35 30,69
Руанда 262,2 306,8 301,5 312,3 333,9 389,7 475,4 537,7
Румунія 0,203 0,308 0,717 0,888 1,533 2,171 2,906 3,306 3,32
Сальвадор 8,755 8,755 8,756 8,755 8,755 8,755 8,75 8,75 8,75
Самоа 2,473 2,462 2,559 2,948 3,013 3,286 3,478 3,376 2,973
Сан - Маріно 0,939 1,085 1,118 1,063 0,886
Сан -Томе і Прінсіпі
Саудівська Аравія 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
Свазіленд 3,627 4,299 4,608 5,528 6,109 6,94 8,609 10,54 7,565
Сейшельські острови 4,762 4,97 5,026 5,262 5,343 5,714 5,858 5,48 5,401
Сенегал 499,1 511,6 583,7 615,7 581,2
Сент- Вінсент і Гренадіни 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Сент -Кітс і Невіс 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Сент-Люсія 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Сербія     5,912 10,03 11,66 63,17 66,91 64,4 57,59
Сирія 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23
Сінгапур 1,417 1,41 1,485 1,674 1,695 1,724 1,792 1,791 1,742
Словаччина 29,71 30,65 33,62 35,23 41,36 46,04 48,35 45,33 36,77
Словенія 118,5 135,4 159,7 166,1 181,8 222,7 242,7 240,2 207,1
Соломонові Острови 3,406 3,566 3,717 4,816 4,838 5,089 5,278 6,749 7,506
Судан 0,581 1,251 1,576 2,008 2,526 2,571 2,587 2,633 2,61
Суринам 0,443 0,401 0,402 0,402 0,834 1,322 2,178 2,347 2,601
Східний Тимор
США
Сьєрра-Леоне 755,2 920,7 981,5
Таджикистан 0,123 0,296 0,562 0,777 1,238 2,076 2,372 2,764 3,061
Таїланд 24,92 25,34 31,36 41,36 37,81 40,11 44,43 42,96 41,48
Танзанія 574,8 612,1 664,7 744,8 800,4 876,4 966,6
Того 499,1 511,6 583,7 615,7 581,2
Тонга 1,271 1,232 1,264 1,492 1,599 1,759 2,124 2,195 2,146
Тринідад і Тобаго 5,948 6,005 6,252 6,298 6,299 6,3 6,233 6,249 6,295
Туніс 0,946 0,973 1,106 1,139 1,186 1,371 1,439 1,422 1,288
Туреччина 0,046 0,081 0,152 0,261 0,419 0,625 1,226 1,507 1,501
Туркменистан 110,9    
Уганда 968,9
Угорщина 125,7 152,6 186,8 214,4 237,1 282,2 286,5 257,9 224,3
Узбекистан 29,78 40,07 62,92 94,49 124,6 236,6      
Україна 1,473 1,829 1,862 2,45 4,13 5,44 5,372 5,327 5,333
Уругвай 6,349 7,972 9,442 10,47 11,34 12,1 13,32 21,26 28,21
Фарерські острови 5,602 5,799 6,604 6,701 6,976 8,083 8,323 7,895 6,588
Фіджі 1,406 1,403 1,444 1,987 1,97 2,129 2,277 2,187 1,896
Філіппіни 25,71 26,22 29,47 40,89 39,09 44,19 50,99 51,6 54,2
Фінляндія 4,367 4,594 5,191 5,344 0,939 1,085 1,118 1,063 0,886
Франція 4,991 5,116 5,837 5,9 0,939 1,085 1,118 1,063 0,886
Французька Полінезія 90,75 93,01 106,1 107,3 129,5 133,4 126,8 105,7
Хорватія 5,231 5,434 6,161 6,363 7,112 8,278 8,342 7,872 6,705
ЦАР 499,1 511,6 583,7 615,7 581,2
Чад 499,1 511,6 583,7 615,7 581,2
Чехія 26,54 27,14 31,7 32,28 34,57 38,6 38,04 32,74 28,21
Чилі 396,8 412,3 419,3 460,3 508,8 539,6 634,9 688,9 691,4
Чорногорія         0,939 1,085 1,118 1,063 0,886
Швейцарія 1,182 1,236 1,451 1,45 1,502 1,689 1,688 1,559 1,347
Швеція 7,133 6,706 7,635 7,95 8,262 9,162 10,33 9,737 8,086
Шрі Ланка 51,25 55,27 58,99 64,45 70,64 77,01 89,38 95,66 96,52
Ямайка 35,14 37,12 35,4 36,55 39,04 42,99 48,42 57,74
Японія 94,06 108,8 130,9 113,9 107,8 121,5 125,4 115,9

Джерело: [46] в авторській редакції.

Таблиця 8.2.


Читайте також:

  1. Аграрний комплекс національної економіки.
  2. Аналіз підгалузей національної економіки щодо інвестицій.
  3. Б. Хмельницького. Формування української держави в ході української національної революції ХVІІ ст.
  4. Боротьба з проявами національної самосвідомості
  5. Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів на міжбанківському валютному ринку
  6. Вартість валюти та валютний курс.
  7. Ввезення валюти України, іноземної валюти, банківських иеталів і платіжних карток
  8. Вивезення валюти України, іноземної валюти та банківських металів
  9. Види конвертованості валюти
  10. ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1648-1654 рр. ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
  11. Визначення балансової вартості валюти в момент її вибуття.
  12. Використання готівкової валюти на території України




Переглядів: 349

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 8. Моделювання впливу валютної курсової політики на світову торгівлю | Офіційний обмінний курс національної валюти до долару США з 2004 по 2012 роки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.018 сек.