Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Офіційний обмінний курс національної валюти до долару США з 2004 по 2012 роки

Країна
Австралія 1,36 1,309 1,328 1,195 1,192 1,282 1,09 0,969 0,966
Австрія 0,805 0,804 0,797 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Азербайджан 0,983 0,945 0,893 0,858 0,822 0,804 0,803 0,79 0,786
Албанія 102,8 99,87 98,1 90,43 83,89 94,98 103,9 100,9 108,2
Алжир 72,06 73,28 72,65 69,29 64,58 72,65 74,39 72,94 77,54
Ангола 83,54 87,16 80,37 76,71 75,03 79,33 91,91 93,93 95,47
Антигуа і Барбуда 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Аргентина 2,923 2,904 3,054 3,096 3,144 3,71 3,896 4,11 4,537
Аруба 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79
Афганістан 47,85 49,49 49,93 49,96 50,25 50,33 46,45 46,75 50,92
Багамські острови
Бангладеш 59,51 64,33 68,93 68,87 68,6 69,04 69,65 74,15 81,86
Барбадос
Бахрейн 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376
Беліз
Бельгія 0,805 0,804 0,797 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Бенін 528,3 527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5
Берег Слонової Кістки 528,3 527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5
Бермудські острови
Білорусь
Болгарія 1,575 1,574 1,559 1,429 1,337 1,407 1,477 1,406 1,522
Болівія 7,936 8,066 8,012 7,851 7,238 7,02 7,017 6,937 6,91
Боснія і Герцеговина 1,575 1,573 1,559 1,429 1,335 1,408 1,477 1,407 1,522
Ботсвана 4,693 5,11 5,837 6,139 6,827 7,155 6,794 6,838 7,619
Бразилія 2,925 2,434 2,175 1,947 1,834 1,999 1,759 1,673 1,953
Бруней 1,69 1,664 1,589 1,507 1,417 1,455 1,364 1,258 1,25
Буркіна- Фасо 528,3 527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5
Бурунді
Бутан 45,32 44,1 45,31 41,35 43,51 48,41 45,73 46,67 53,44
Вануату 111,8 109,2 110,6 102,4 101,3 106,7 96,91 89,47 92,64
Великобританія 0,546 0,55 0,543 0,5 0,544 0,642 0,647 0,624 0,633
Венесуела 1,891 2,09 2,147 2,147 2,147 2,147 2,582 4,289 4,289
В'єтнам
Віргінські острови
Вірменія 533,5 457,7 342,1 363,3 373,7 372,5 401,8
Габон 528,3 527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5
Гайана 198,3 199,9 200,2 202,3 203,6 203,6 204,4
Гаїті 38,35 40,45 40,41 36,86 39,11 41,2 39,8 40,52 41,95
Гамбія, 30,03 28,58 28,07 24,87 22,19 26,64 28,01 29,46 32,08
Гана 0,899 0,906 0,916 0,935 1,058 1,409 1,431 1,512 1,796
Гватемала 7,946 7,634 7,603 7,673 7,56 8,162 8,058 7,785 7,834
Гвінея  
Гвінея -Бісау 528,3 527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5
Гондурас 18,21 18,83 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,92 19,5
Гонконг 7,788 7,777 7,768 7,801 7,787 7,752 7,769 7,784 7,756
Гренада 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Гренландія 5,991 5,997 5,947 5,444 5,098 5,361 5,624 5,369 5,792
Греція 0,805 0,804 0,797 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Грузія 1,917 1,813 1,78 1,67 1,491 1,67 1,782 1,686 1,651
Данія 5,991 5,997 5,947 5,444 5,098 5,361 5,624 5,369 5,792
Джібуті 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7
Домініка 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Домініканська Респ. 42,1 30,51 33,25 33,31 34,87 36,11 37,31 38,23 39,34
Еквадор            
Екваторіальна Гвінея 528,3 527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5
Еритрея 13,79 15,37 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38
Естонія 12,6 12,58 12,47 11,43 10,69 11,26 11,81 0,719 0,778
Ефіопія 8,636 8,666 8,699 8,966 9,6 11,78 14,41 16,9 17,7
Єгипет 6,196 5,779 5,733 5,635 5,433 5,545 5,622 5,933 6,056
Ємен 184,8 191,5 199,8 202,8 219,6 213,8 214,4
Замбія 4,779 4,464 3,603 4,003 3,746 5,046 4,797 4,861 5,147
Зімбабве 5,074 22,39              
Йорданія 0,709 0,709 0,709 0,709 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
Ізраїль 4,482 4,488 4,456 4,108 3,588 3,932 3,739 3,578 3,856
Індія 45,32 44,1 45,31 41,35 43,51 48,41 45,73 46,67 53,44
Індонезія
Ірак
Іран
Ірландія 0,805 0,804 0,797 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Ісландія 70,19 62,98 70,18 64,06 87,95 123,6 122,2 125,1
Іспанія 0,805 0,804 0,797 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Італія 0,805 0,804 0,797 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Кабо -Верде 88,81 88,67 87,9 80,57 75,28 79,38 83,26 79,32 85,82
Казахстан 132,9 126,1 122,6 120,3 147,5 147,4 146,6 149,1
Кайманові острови 0,833 0,833 0,833            
Камбоджа
Камерун 528,3 527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5
Канада 1,301 1,212 1,134 1,074 1,067 1,143 1,03 0,99 0,999
Катар 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64
Кенія 79,17 75,55 72,1 67,32 69,18 77,35 79,23 88,81 84,53
Киргизія 42,65 41,01 40,15 37,32 36,57 42,9 45,96 46,14
Китай 8,277 8,194 7,973 7,608 6,949 6,831 6,77 6,461 6,312
Кіпр 0,469 0,464 0,459 0,426 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Кірібаті 1,36 1,309 1,328 1,195 1,192 1,282 1,09 0,969 0,966
Колумбія
Коморські острови 396,2 395,6 392,2 359,5 335,9 354,1 371,5 353,9 382,9
Конго, Дем . Респ. 399,5 473,9 468,3 516,7 559,3 809,8 905,9 919,5 919,8
Корея 954,8 929,3
Косово         0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Коста -Ріка 437,9 477,8 511,3 516,6 526,2 573,3 525,8 505,7 502,9
Кувейт 0,295 0,292 0,29 0,284 0,269 0,288 0,287 0,276 0,28
Лаос  
Латвія 0,54 0,565 0,56 0,514 0,481 0,506 0,53 0,501 0,547
Лесото 6,46 6,359 6,772 7,045 8,261 8,474 7,321 7,261 8,21
Литва 2,781 2,774 2,752 2,524 2,357 2,484 2,606 2,481 2,686
Ліберія 54,91 57,1 58,01 61,27 63,21 68,29 71,4 72,23 73,51
Ліван
Лівія 1,305 1,308 1,314 1,263 1,224 1,254 1,267 1,224 1,262
Люксембург 0,805 0,804 0,797 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Маврикій 27,5 29,5 31,71 31,31 28,45 31,96 30,78 28,71 30,05
Мавританія   265,5 268,6 258,6 238,2 262,4 275,9 281,1 296,6
Мадагаскар
Макао 8,022 8,011 8,001 8,036 8,02 7,984 8,002 8,018 7,99
Македонія 49,41 49,28 48,8 44,73 41,87 44,1 46,49 44,23 47,89
Малаві 108,9 118,4 140,5 141,2 150,5 156,5 249,1
Малайзія 3,8 3,787 3,668 3,438 3,336 3,525 3,221 3,06 3,089
Малі 528,3 527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5
Мальдіви 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 14,6 15,36
Мальта 0,345 0,346 0,341 0,312 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Марокко 8,868 8,865 8,796 8,192 7,75 8,057 8,417 8,09 8,628
Мексика 11,29 10,9 10,9 10,93 11,13 13,51 12,64 12,42 13,17
Мікронезія
Мозамбік 22,58 23,06 25,4 25,84 24,3 27,52 33,96 29,07 28,37
Молдова 12,33 12,6 13,13 12,14 10,39 11,11 12,37 11,74 12,11
Монголія
М'янма 5,806 5,818 5,843 5,617 5,441 5,576 5,635 5,444 640,7
Намібія 6,46 6,359 6,772 7,045 8,261 8,474 7,321 7,261 8,21
Непал 73,67 71,37 72,76 66,42 69,76 77,55 73,16 74,02 85,2
Нігер 528,3 527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5
Нігерія 132,9 131,3 128,7 125,8 118,5 148,9 150,3 154,7 156,8
Нідерланди 0,805 0,804 0,797 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Нікарагуа 15,94 16,73 17,57 18,45 19,37 20,34 21,36 22,42 23,55
Німеччина 0,805 0,804 0,797 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Нова Зеландія 1,509 1,42 1,542 1,361 1,423 1,601 1,388 1,266 1,234
Нова Каледонія 96,11 95,96 95,12 87,19 81,46 85,9 90,1 85,84  
Норвегія 6,741 6,443 6,413 5,862 5,64 6,288 6,044 5,605 5,818
ОАЕ 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673
Оман 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385
Острів Мен 0,546 0,55 0,543 0,5 0,544 0,642 0,647 0,624 0,633
Пакистан 58,26 59,51 60,27 60,74 70,41 81,71 85,19 86,34 93,4
Панама
Папуа - Нова Гвінея 3,223 3,102 3,057 2,965 2,7 2,755 2,719 2,371 2,084
ПАР 6,46 6,359 6,772 7,045 8,261 8,474 7,321 7,261 8,21
Парагвай
Перу 3,413 3,296 3,274 3,128 2,924 3,012 2,825 2,754 2,638
Польща 3,658 3,235 3,103 2,768 2,409 3,12 3,015 2,963 3,257
Португалія 0,805 0,804 0,797 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Республіка Конго 528,3 527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5
Росія 28,81 28,28 27,19 25,58 24,85 31,74 30,37 29,38 30,84
Руанда 577,4 557,8 551,7 546,8 568,3 583,1 600,3 614,3
Румунія 3,264 2,914 2,809 2,438 2,519 3,049 3,178 3,049 3,468
Сальвадор 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
Самоа 2,781 2,71 2,779 2,617 2,644 2,731 2,485 2,317 2,292
Сан - Маріно 0,805 0,804 0,797 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Сан -Томе і Прінсіпі
Саудівська Аравія 3,75 3,747 3,745 3,748 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
Свазіленд 6,46 6,359 6,772 7,045 8,261 8,474 7,321 7,261 8,21
Сейшельські острови 5,5 5,5 5,52 6,701 9,457 13,61 12,07 12,38 13,7
Сенегал 528,3 527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5
Сент- Вінсент і Гренадіни 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Сент -Кітс і Невіс 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Сент-Люсія 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Сербія 58,38 66,71 67,15 58,45 55,72 67,58 77,73 73,33 87,97
Сирія 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23
Сінгапур 1,69 1,664 1,589 1,507 1,415 1,455 1,364 1,258 1,25
Словаччина 32,26 31,02 29,7 24,69 21,36 0,72 0,755 0,719 0,778
Словенія 192,4 192,7 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Соломонові Острови 7,485 7,53 7,609 7,652 7,748 8,055 8,065 7,641 7,355
Судан 2,579 2,436 2,172 2,016 2,09 2,302 2,306 2,667 3,573
Суринам 2,734 2,732 2,744 2,745 2,745 2,745 2,745 3,268 3,3
Східний Тимор
США
Сьєрра-Леоне
Таджикистан 2,971 3,117 3,298 3,442 3,431 4,143 4,379 4,61 4,738
Таїланд 40,22 40,22 37,88 34,52 33,31 34,29 31,69 30,49 31,08
Танзанія
Того 528,3 527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5
Тонга 1,972 1,943 2,026 1,971 1,942 2,034 1,906 1,729 1,72
Тринідад і Тобаго 6,299 6,3 6,312 6,328 6,289 6,325 6,376 6,409 6,43
Туніс 1,245 1,297 1,331 1,281 1,232 1,35 1,431 1,408 1,562
Туреччина 1,426 1,344 1,428 1,303 1,302 1,55 1,503 1,675 1,796
Туркменистан                  
Уганда
Угорщина 202,7 199,6 210,4 183,6 172,1 202,3 207,9 201,1 225,1
Узбекистан                  
Україна 5,319 5,125 5,05 5,05 5,267 7,791 7,936 7,968 7,991
Уругвай 28,7 24,48 24,07 23,47 20,95 22,57 20,06 19,31 20,31
Фарерські острови 5,991 5,997 5,947 5,444 5,098 5,361 5,624 5,369 5,792
Фіджі 1,733 1,691 1,731 1,61 1,594 1,956 1,918 1,793 1,79
Філіппіни 56,04 55,09 51,31 46,15 44,32 47,68 45,11 43,31 42,23
Фінляндія 0,805 0,804 0,797 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Франція 0,805 0,804 0,797 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Французька Полінезія 96,11 95,96 95,12 87,19 81,46 85,9 90,1 85,84  
Хорватія 6,034 5,949 5,838 5,365 4,935 5,284 5,498 5,344 5,85
ЦАР 528,3 527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5
Чад 528,3 527,5 522,9 479,3 447,8 472,2 495,3 471,9 510,5
Чехія 25,7 23,96 22,6 20,29 17,07 19,06 19,1 17,7 19,58
Чилі 609,5 559,8 530,3 522,5 522,5 560,9 510,2 483,7 486,5
Чорногорія 0,805 0,804 0,797 0,731 0,683 0,72 0,755 0,719 0,778
Швейцарія 1,243 1,245 1,254 1,2 1,083 1,088 1,043 0,888 0,938
Швеція 7,349 7,473 7,378 6,759 6,591 7,654 7,208 6,494 6,775
Шрі Ланка 101,2 100,5 103,9 110,6 108,3 114,9 113,1 110,6 127,6
Ямайка 61,2 62,28 65,74 69,19 72,76 87,89 87,2 85,89 88,75
Японія 108,2 110,2 116,3 117,8 103,4 93,57 87,78 79,81 79,79

Джерело: [46] в авторській редакції.

Для того, щоб визначити які процеси характерні для валютного курсу країн розрахуємо зміну валютного курсу до попереднього року. Якщо характерна була девальвація (курс до попереднього року зріс), то для спрощення зобразимо її «+», якщо – ревальвація – «-», якщо курс був фіксованим - «0», а якщо дані були не визначені «н/в». Таким чином з цим умовними позначеннями таблиці 8.1. та 8.2. трансформуються і приймуть вигляд (Таблиця 8.3.):

Таблиця 8.3.


Читайте також:

  1. Аграрний комплекс національної економіки.
  2. Аналіз підгалузей національної економіки щодо інвестицій.
  3. Б. Хмельницького. Формування української держави в ході української національної революції ХVІІ ст.
  4. Боротьба з проявами національної самосвідомості
  5. Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів на міжбанківському валютному ринку
  6. Вартість валюти та валютний курс.
  7. Ввезення валюти України, іноземної валюти, банківських иеталів і платіжних карток
  8. Вивезення валюти України, іноземної валюти та банківських металів
  9. Види конвертованості валюти
  10. ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1648-1654 рр. ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
  11. Визначення балансової вартості валюти в момент її вибуття.
  12. Використання готівкової валюти на території України




Переглядів: 387

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Офіційний обмінний курс національної валюти до долару США з 1995 по 2003 роки | Динаміка зміни валютного курсу з 1995 по 2012 роки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.019 сек.