Завдання 10
За даними квартального звіту Державного казначейства України за І півріччя 2009 року — І півріччя 2010 року визначити по видатках:
- абсолютні відхилення за кодами економічної класифікації за порівняльні періоди;
- темпи росту 2010 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року у відсотках;
- структуру видатків у відсотках за поточними та капітальними відсотками, складовими поточних видатків;
- провести аналіз та зробити висновки.
Показники виконання Зведеного бюджету України за І півріччя
Фактичне | Фактичне виконання | |
Показники | виконання у2009 | у2010 році, |
році, млн. грн | млн. грн | |
Видатки | 143374,9 | 171150,6 |
Поточні видатки, в т.ч. | 138 026,4 | 166 313,5 |
оплата праці працівників бюджетних установ | 37 852,6 | 43 599,2 |
нарахування на заробітну плату | 12 888,0 | 14 983,1 |
медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 890,7 | 1 601,7 |
продукти харчування | 2 705,3 | 3 058,5 |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 5 985,8 | 7 193,3 |
поточні трансферти населенню | 36 615,5 | 56 278,7 |
Капітальні видатки, в т.ч. | 5 348,5 | 4 837,1 |
придбання основного матеріалу | 2 930,5 | 1 834,7 |
Довідкові дані для розв'язання задач Помісячний розпис доходів районного бюджету на 2010 р.
Код | Найменування | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього |
Податок з доходів фізичних осіб | 1514158,00 | 1622889,00 | 1434838,00 | 1663330,00 | 1832193,00 | 1548498,00 | 1966165,00 | 683827,00 | 2243956,00 | 1935089,00 | 1674228,00 | 1664720,00 | 19783891,00 | |
Податок на прибуток підприємств | 5418,00 | 5418,00 | 1419,00 | 1418,00 | 5419,00 | 5419,00 | 5418,00 | 5419,00 | 5419,00 | 419,00 | 419,00 | 619,00 | 42224,00 | |
Плата за землю | 53857,00 | 78481,00 | 70597,00 | 78972,00 | 73512,00 | 80140,00 | 77692,00 | 399904,00 | 133929,00 | 207218,00 | 235779,00 | 37011,00 | 1527092,00 | |
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності | 3659,00 | 1159,00 | 659,00 | 2159,00 | 2159,00 | 4659,00 | 4659,00 | 5859,00 | 859,00 | 859,00 | 359,00 | 462,00 | 27511,00 | |
Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності | 118,00 | 118,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 718,00 | 418,00 | 418,00 | 718,00 | 418,00 | 193,00 | 4373,00 | ||
Інші надходження | 2604,00 | 5104,00 | 19204,00 | 26912,00 | ||||||||||
Дотації | ||||||||||||||
Читайте також:
<== попередня сторінка | | | наступна сторінка ==> |
Завдання 7. | | | Помісячний розпис видатків районного бюджету на 2010 р. |
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google: |
© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове. |
|