Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Населення

(на 1 січня)

  Кількість наявного населення Кількість постійного населення
всього, тис.осіб у тому числі всього, тис.осіб у тому числі
міське сільське чоловіки жінки
51838,5 34869,2 16969,3 51556,5 23826,2 27730,3
51944,4 35085,2 16859,2 51623,5 23886,5 27737,0
52056,6 35296,9 16759,7 51708,2 23949,4 27758,8
52244,1 35471,0 16773,1 51870,4 24046,3 27824,1
52114,4 35400,7 16713,7 51715,4 23981,1 27734,3
51728,4 35118,8 16609,6 51300,4 23792,3 27508,1
51297,1 34767,9 16529,2 50874,1 23591,6 27282,5
50818,4 34387,5 16430,9 50400,0 23366,2 27033,8
50370,8 34048,2 16322,6 49973,5 23163,5 26810,0
49918,1 33702,1 16216,0 49544,8 22963,4 26581,4
49429,8 33338,6 16091,2 49115,0 22754,7 26360,3
48923,2 32951,7 15971,5 48663,6 22530,4 26133,2
2002* 48457,1 32574,4 15882,7 48240,9 22316,3 25924,6
48003,5 32328,4 15675,1 47823,1 22112,5 25710,6
47622,4 32146,4 15476,0 47442,1 21926,8 25515,3
47280,8 32009,3 15271,5 47100,5 21754,0 25346,5
46929,5 31877,7 15051,8 46749,2 21574,7 25174,5
46646,0 31777,4 14868,6 46465,7 21434,7 25031,0
46372,7 31668,8 14703,9 46192,3 21297,7 24894,6
46143,7 31587,2 14556,5 45963,4 21185,0 24778,4
45962,9 31524,8 14438,1 45782,6 21107,1 24675,5
45778,5 31441,6 14336,9 45598,2 21032,6 24565,6

* За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року.

 

(на 1 січня)

  Розподіл постійного населення за віком
Всього населення, тис.осіб 0-14 років 15-24 роки 25-44 роки 45-64 роки 65 і понад років
51556,5 11084,2 6935,2 14513,2 12849,3 6174,6
51623,5 11029,5 7002,9 14764,5 12497,5 6329,1
51708,2 10951,4 7055,0 14879,3 12314,3 6508,2
51870,4 10915,4 7118,7 15006,7 12139,3 6690,3
51715,4 10767,7 7146,1 14973,0 11965,3 6863,3
51300,4 10528,7 7159,6 14727,0 11924,0 6961,1
50874,1 10246,0 7164,4 14578,3 11826,4 7059,0
50400,0 9952,4 7131,7 14435,2 11827,9 7052,8
49973,5 9624,5 7117,9 14325,9 11878,6 7026,6
49544,8 9206,0 7202,0 14226,8 12008,4 6901,6
49115,0 8781,0 7275,9 14092,2 12147,0 6818,9
48663,6 8373,3 7325,5 13992,0 12128,8 6844,0
2002* 48240,9 7949,9 7381,2 13851,5 12079,7 6978,6
47823,1 7569,5 7457,8 13726,8 11875,5 7193,5
47442,1 7246,3 7478,6 13590,9 11757,0 7369,3
47100,5 6989,8 7455,7 13460,6 11687,2 7507,2
46749,2 6764,7 7366,7 13342,8 11707,8 7567,2
46465,7 6606,4 7266,8 13249,5 11739,9 7603,1
46192,3 6501,1 7103,1 13206,6 11874,8 7506,7
45963,4 6476,2 6829,9 13255,5 12084,4 7317,4
45782,6 6483,6 6541,1 13351,0 12238,0 7168,9
45598,2 6496,0 6252,4 13466,0 12418,6 6965,2

 


 

  Кількість народжених, тис. осіб Частка дітей народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, % Кількість померлих, тис. осіб Природний приріст населення, тис. осіб Міграцйний приріст населення, тис.осіб Кількість зареєстрованих шлюбів, тис. Кількість зареєстрованих розлучень, тис.
657,2 11,2 629,6 27,6 78,3 482,8 192,8
630,8 11,9 669,9 -39,1 151,3 493,1 200,8
596,8 12,1 697,1 -100,3 287,8 394,1 222,6
557,5 13,0 741,7 -184,2 54,5 427,9 219,0
521,5 12,8 764,6 -243,1 -142,9 399,2 207,6
492,9 13,2 792,6 -299,7 -131,6 431,7 198,3
467,2 13,6 776,7 -309,5 -169,2 307,5 193,0
442,6 15,2 754,2 -311,6 -136,0 345,0 188,2
419,2 16,2 719,9 -300,7 -152,0 310,5 179,7
389,2 17,4 739,2 -350,0 -138,3 344,9 175,8
385,1 17,3 758,1 -373,0 -133,6 274,5 197,3
376,4 18,0 745,9 -369,5 -152,2 309,6 181,3
390,7 19,0 754,9 -364,2 -33,8 317,2 183,5
408,6 19,9 765,4 -356,8 -24,2 371,0 177,2
427,3 20,4 761,3 -334,0 -7,6 278,2 173,2
426,1 21,4 782,0 -355,9 4,6 332,1 183,5
460,4 21,1 758,1 -297,7 14,2 355,0 179,1
472,7 21,4 762,9 -290,2 16,8 416,4 178,4
510,6 20,9 754,5 -243,9 14,9 322,0 166,8
512,5 21,2 706,7 -194,2 13,4 318,2 145,4
497,7 21,9 698,2 -200,5 16,1 305,9 126,1**

 

Період, за який розраховані показники (роки) Середня очікувана тривалість життя при народженні, років
обидві статі чоловіки жінки
1991-1992 69,30 64,20 74,18
1992-1993 68,67 63,50 73,70
1993-1994 67,98 62,78 73,15
1994-1995 67,22 61,82 72,72
1995-1996 66,93 61,40 72,65
1996-1997 67,36 61,91 72,95
1997-1998 68,08 62,74 73,50
1998-1999 68,32 62,95 73,74
1999-2000 67,91 62,44 73,55
2000-2001 68,33 62,77 74,08
2001-2002 68,32 62,70 74,13
2002-2003 68,24 62,64 74,06
2003-2004 68,22 62,60 74,05
2004-2005 67,96 62,23 73,97
2005-2006 68,10 62,38 74,06
2006-2007 68,25 62,51 74,22
2007-2008 68,27 62,51 74,28
2008-2009 69,29 63,79 74,86
2009-2010 70,44 65,28 75,50

 



Читайте також:

  1. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
  2. Адміністративний поділ, площа і населення українських земель у складі Речі Посполитої в першій воловині ХVІІ ст.
  3. Аналіз диференціації населення за доходами
  4. Антропологічні особливості давнього населення території України
  5. Безробіття і зайнятість населення: причини, види та наслідки
  6. Блок 5. Доходи та рівень життя населення.
  7. Вартість робочої сили і доходи населення
  8. Вартість робочої сили. Рівень життя й доходи населення
  9. ВВП та добробут населення
  10. Вибіркове спостереження населення.
  11. Види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення
  12. Види і структура доходів населення та джерела їх формування.




Переглядів: 554

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ | Постійне населення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.