МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах
РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ" ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів
Контакти
Тлумачний словник Авто Автоматизація Архітектура Астрономія Аудит Біологія Будівництво Бухгалтерія Винахідництво Виробництво Військова справа Генетика Географія Геологія Господарство Держава Дім Екологія Економетрика Економіка Електроніка Журналістика та ЗМІ Зв'язок Іноземні мови Інформатика Історія Комп'ютери Креслення Кулінарія Культура Лексикологія Література Логіка Маркетинг Математика Машинобудування Медицина Менеджмент Метали і Зварювання Механіка Мистецтво Музика Населення Освіта Охорона безпеки життя Охорона Праці Педагогіка Політика Право Програмування Промисловість Психологія Радіо Регилия Соціологія Спорт Стандартизація Технології Торгівля Туризм Фізика Фізіологія Філософія Фінанси Хімія Юриспунденкция |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виконання кошторисівКореспонденції рахунків з обліку результатів Основні записи з утворення та зменшення фондів Таблиця 1.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- по інших джерелах власних коштів (гуманітарна допомога, гранти, дари) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- доходи за іншими надходженнями спеціального фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списуються доходи, отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних установах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списані видатки спеціального фонду: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- по видатках понесених для надання платних послуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- по видатках за іншими джерелами власних надходжень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- по видатках за іншими надходженнями спеціального фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виробництво | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списані доходи від реалізації виробів виробничих майстерень (фінансовий результат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списані доходи від реалізації продукції підсобних (учбових) сільських господарств (фінансовий результат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списані доходи від реалізації НДР по договорах (фінансовий результат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переоцінка активів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списується вартість переоцінених запасів та матеріалів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дооцінка матеріалів придбаних по загальному фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріалів придбаних по спецфонду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уцінка матеріалів придбаних по загальному Фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уцінка матеріалів придбаних по спецфонду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списані суми дебіторської заборгованості по яких минув термін позовної давності: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Що виникла по загальному фонду | 363, 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Що виникла по спеціальному фонду | 363, 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списано кредиторську заборгованість по якій минув термін позовної давності: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Що виникла по загальному фонду | 364, 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Що виникла по спеціальному фонду | 364, 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списана депонентська заборгованість по якій минув термін позовної даності | 431,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В кінці року на результати фінансової діяльності відносяться суми депонентської, кредиторської та дебіторської заборгованості, по яких минув термін позовної давності.
Не списуються на результати фінансової діяльності сума незавершеного виробництва в виробничих майстернях, по сільськогосподарському виробництву, по науково-дослідних роботах по договорах.
Для визначення фінансового результату виконання кошторису бюджетних установ призначений рахунок 43, що призначений для визначення результату установи від надання державних послуг, реалізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису по загальному та спеціальному фонду за результатами року. Має субрахунки:
433 «Результат виконання кошторису за загальним фондом»;
434 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».
Рахунки активно-пасивні. Залишок на цих рахунках може бути дебетовим чи кредитовим, але завжди відображається в пасиві балансу.
Методика визначення фінансового результату наступна: доходи порівнюються з витратами на рахунках 431 та 432, а сума перевищення обліковується як залишок на рахунку 431 чи 432. Основні бухгалтерські проведення за цими операціями приведені в Таблиці 2.
Аналітичний облік за субрахунками 431 та 432 ведеться окремо за кожним фондом на багатографних картках (ф. № 292).
Синтетичний облік операцій з виведення фінансового результату виконання кошторису за загальним та спеціальним фондом відображається окремо за загальним та спеціальним фондом в меморіальному ордері № 14.
Читайте також:
<== попередня сторінка | | | наступна сторінка ==> |
Фонд в малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами». | | | Загальні поняття. Способи обміну даними. |
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google: |
© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове. |
|