Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Стеценко С.Г. Козаченко И.В. Демографическая статистики. К., 1984.

Література

Чисельність населення України за статтю та віком, тис. осіб

ДОДАТКИ

Додаток 1

Чисельність населення України у 1897-2006 рр.

(на 1 січня)

  Тисяч осіб У % до всього
всього міське сільське міське сільське
15,2 84,8
19,4 80,6
20,4 79,6
19,2 80,8
33,5 66,5
33,9 66,1
34,9 65,1
36,1 63,9
37,3 62,7
38,4 61,6
39,4 60,6
40,1 59,9
40,4 59,6
42,1 57,9
44,5 55,5
45,7 54,3
46,7 53,3
47,9 52,1
48,5 51,5
49,1 50,9
49,8 50,2
50,5 49,5
51,3 48,7
52,0 48,0
52,8 47,2
53,7 46,3
54,5 45,5
55,2 44,8
56,2 43,8
57,0 43,0
57,7 42,3
58,4 41,6
59,2 40,8
59,9 40,1
60,6 39,4
61,3 38,7
62,0 38,0
62,7 37,3
63,3 36,7
63,9 36,1
64,7 35,3
65,4 34,6
      продовження
  Всього В тому числі У % до всього
міське сільське міське сільське
66,1 33,9
66,7 33,3
66,4 33,6
66,9 33,1
67,3 32,7
67,5 32,5
67,8 32,2
67,9 32,1
67,9 32,1
67,9 32,1
67,8 32,2
67,7 32,3
67,6 32,4
67,5 32,5
67,4 32,6
67,4 32,6
67,2 32,8
67,3 32,7
67,5 32,5
67,7 32,3
67,9 32,1
68,1 31,9

 

Додаток 2

 

 
  Усе Чоловіки Жінки Усе Чоловіки Жінки
  населення населення
Усе населення
в т.ч.у віці, років:            
до 5
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
продовження
 
  Усе Чоловіки Жінки Усе Чоловіки Жінки
  населення населення
Усе населення            
в т.ч.у віці, років:
до 5
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
    продовження
 
  Усе Чоловіки Жінки Усе Чоловіки Жінки
  населення населення
Усе населення
в т.ч.у віці, років:            
до 5
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+

 

Додаток 3

Число народжених, померлих та природний приріст (скорочення)

населення України у 1960-2006 рр., тис. осіб

Роки Число народжених Число померлих Природний приріст (скорочення)
усе міське сільське усе міське сільське усе міське сільське
населення населення населення
878,8 406,2 472,5 296,2 127,2 169,0 582,6 279,0 303,5
843,5 398,3 445,2 304,3 131,9 172,4 539,2 266,4 272,8
823,1 397,8 425,3 331,4 141,5 189,9 491,7 256,3 235,4
795,0 384,8 410,2 323,5 142,5 181,1 471,4 242,3 229,1
741,7 369,2 372,4 315,3 142,9 172,4 426,3 226,4 200,0
692,1 350,2 341,9 342,7 154,2 188,5 349,4 196,0 153,4
713,5 364,4 349,1 344,8 160,9 184,0 368,6 203,5 165,1
699,4 367,2 332,1 368,6 171,6 197,0 330,8 195,6 135,2
693,1 374,5 318,6 374,5 179,0 195,4 318,6 195,5 123,2
688,0 388,0 300,0 404,2 193,3 210,8 283,8 194,7 89,2
719,2 409,9 309,3 418,7 196,5 222,2 300,5 213,4 87,1
736,7 430,5 306,2 424,7 204,0 220,8 312,0 226,5 85,4
745,7 443,0 302,7 443,0 213,9 229,1 302,7 229,1 73,6
719,6 431,9 287,7 449,4 219,2 230,1 270,2 212,7 57,6
736,6 451,6 285,0 456,0 225,6 230,3 280,6 226,0 54,7
738,8 460,6 278,3 489,5 242,8 246,7 249,3 217,8 31,6
747,1 472,2 274,8 500,6 254,6 246,0 246,5 217,6 28,8
726,3 463,4 262,9 518,0 263,3 254,7 208,3 200,1 8,2
732,2 471,8 260,4 529,7 271,8 257,9 202,5 200,0 2,5
735,2 474,9 260,3 552,0 286,2 265,8 183,2 188,7 -5,5
742,5 484,8 257,7 568,2 296,4 271,9 174,3 188,4 -14,2
733,2 481,0 252,2 568,8 301,8 267,0 164,4 179,2 -14,8
745,6 491,1 254,5 568,2 304,5 263,7 177,4 186,6 -9,2
807,1 540,0 267,1 583,5 314,5 269,0 223,6 225,5 -1,8
792,0 532,5 259,5 610,3 330,3 280,0 181,7 202,2 -20,6
762,8 516,2 246,6 617,6 333,3 284,2 145,2 182,9 -37,6
792,6 535,3 257,3 565,2 313,3 251,9 227,4 222,0 5,4
760,9 516,0 244,9 586,4 325,6 260,8 174,5 190,4 -15,9
744,1 509,6 234,5 600,7 335,5 265,2 143,4 174,1 -30,7
691,0 471,1 219,9 600,6 340,8 259,8 90,4 130,3 -39,9
657,2 442,8 214,4 629,6 357,1 272,5 27,6 85,7 -58,1
630,8 419,2 211,6 670,0 381,0 289,0 -39,2 38,2 -77,4
596,9 387,8 209,1 697,1 401,8 295,3 -100,2 -14,0 -86,2
557,4 356,8 200,6 741,7 432,5 309,2 -184,3 -75,7 -108,6
521,5 328,5 193,0 764,6 450,8 313,8 -243,1 -122,3 -120,8
492,9 308,4 184,5 792,6 476,4 316,2 -299,7 -168,0 -131,7
467,2 291,1 176,1 776,7 460,8 315,9 -309,5 -169,7 -139,8
443,1 275,5 167,6 754,1 444,4 309,7 -311,0 -168,9 -142,1
419,2 258,7 160,5 719,9 425,5 294,4 -300,7 -166,8 -133,9
389,2 239,4 149,8 739,2 440,0 299,2 -350,0 -200,6 -149,4
385,1 238,0 147,1 758,1 457,1 301,0 -373,0 -219,1 -153,9
376,5 237,3 139,2 746,0 450,4 295,6 -369,5 -213,1 -156,4
390,7 248,9 141,8 754,9 454,4 300,5 -364,2 -205,5 -158,7
408,6 266,4 142,2 765,4 459,9 305,5 -356,8 -193,5 -163,3
427,3 284,4 142,9 761,3 460,5 300,8 -334,0 -176,1 -157,9
426,1 284,3 141,8 782,0 471,6 310,4 -355,9 -187,3 -168,6
460,4 306,6 153,7 758,1 461,7 296,3 -297,7 -142,6 -142,6

,Додаток 4

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного

приросту (скорочення) населення) України у 1960-2006 рр., ‰

Роки Число народжених Число померлих Природний приріст (скорочення)
усе міське сільське усе міське сільське усе міське сільське
населення населення населення
20,5 20,1 21,0 6,9 6,3 7,5 13,6 13,8 13,5
19,5 19,1 19,8 7,0 6,3 7,7 12,5 12,8 12,1
18,8 18,6 18,9 7,6 6,6 8,5 11,2 12,0 10,4
17,9 17,5 18,3 7,3 6,5 8,1 10,6 11,0 10,2
16,5 16,4 16,6 7,0 6,3 7,7 9,5 10,1 8,9
15,3 15,2 15,4 7,6 6,7 8,5 7,7 8,5 6,9
15,6 15,4 15,8 7,5 6,8 8,3 8,1 8,6 7,5
15,1 15,2 15,1 8,0 7,1 9,0 7,1 8,1 6,1
14,9 15,1 14,6 8,0 7,2 9,0 6,9 7,9 5,6
14,7 15,3 13,9 8,6 7,6 9,8 6,1 7,7 4,1
15,2 15,8 14,5 8,8 7,6 10,4 6,4 8,2 4,1
15,4 16,2 14,5 8,9 7,7 10,5 6,5 8,5 4,0
15,5 16,3 14,5 9,2 7,9 11,0 6,3 8,4 3,5
14,9 15,5 13,9 9,3 7,9 11,2 5,6 7,6 2,7
15,1 16,0 14,0 9,4 8,0 11,3 5,7 8,0 2,7
15,1 16,0 13,8 10,0 8,4 12,2 5,1 7,6 1,6
15,2 16,1 13,8 10,2 8,7 12,3 5,0 7,4 1,5
14,7 15,5 13,4 10,5 8,8 12,9 4,2 6,7 0,5
14,7 15,6 13,4 10,7 9,0 13,3 4,0 6,6 0,1
14,7 15,5 13,6 11,1 9,3 13,9 3,6 6,2 -0,3
14,8 15,5 13,7 11,4 9,5 14,4 3,4 6,0 -0,7
14,6 15,2 13,6 11,3 9,5 14,4 3,3 5,7 -0,8
14,8 15,3 13,9 11,3 9,5 14,4 3,5 5,8 -0,5
16,0 16,6 14,8 11,5 9,7 14,9 4,5 6,9 -0,1
15,6 16,1 14,6 12,0 10,0 15,8 3,6 6,1 -1,2
15,0 15,4 14,1 12,1 10,0 16,3 2,9 5,4 -2,2
15,5 15,8 15,0 11,1 9,2 14,7 4,4 6,6 0,3
14,8 15,0 14,5 11,4 9,5 15,4 3,4 5,5 -0,9
14,4 14,8 13,6 11,6 9,8 15,4 2,8 5,0 -1,8
13,3 13,6 12,9 11,6 9,8 15,2 1,7 3,8 -2,3
12,7 12,7 12,7 12,1 10,2 16,1 0,6 2,5 -3,4
12,1 11,9 12,6 12,9 10,8 17,2 -0,8 1,1 -4,6
11,4 11,0 12,5 13,4 11,4 17,6 -2,0 -0,4 -5,1
10,7 10,1 12,0 14,2 12,2 18,5 -3,5 -2,1 -6,5
10,0 9,3 11,6 14,7 12,8 18,8 -4,7 -3,5 -7,2
9,6 8,8 11,1 15,4 13,6 19,1 -5,8 -4,8 -8,0
9,1 8,4 10,7 15,2 13,3 19,2 -6,1 -4,9 -8,5
8,7 8,0 10,3 14,9 12,9 19,0 -6,2 -4,9 -8,7
8,3 7,6 10,3 14,3 12,5 18,2 -6,0 -4,9 -7,9
7,8 7,1 9,4 14,8 13,0 18,7 -7,0 -5,9 -9,3
7,8 7,2 9,2 15,4 13,8 18,8 -7,6 -6,6 -9,6
7,7 7,2 8,7 15,3 13,8 18,6 -7,6 -6,6 -9,9
8,1 7,7 9,0 15,7 14,0 19,1 -7,6 -6,3 -10,1
8,5 8,3 9,1 16,0 14,3 19,6 -7,5 -6,0 -10,5
9,0 8,9 9,3 16,0 14,4 19,6 -7,0 -5,5 -10,3
9,0 8,9 9,4 16,6 14,8 20,5 -7,6 -5,9 -11,1
9,8 9,6 10,3 16,2 14,5 19,8 -6,4 -4,9 -9,5

Таблиця 5

Динаміка абсолютного числа шлюбів і загальних

коефіцієнтів шлюбності в Україні

 

Рік Шлюби, тис. ЗКШ, ‰ Рік Шлюби, тис. ЗКШ, ‰ Рік Шлюби, тис. ЗКШ, ‰
465,8 9,8 537,4 10,6 307,5 6,0
508,0 10,6 450,0 8,9 345,0 6,8
431,7 9,0 489,9 9,6 310,5 6,2
494,7 10,2 483,4 9,5 344,9 6,9
493,5 10,1 513,0 10,0 274,5 5,5
533,7 10,9 455,8 8,8 309,6 6,4
458,6 9,3 489,3 9,5 317,2 6,6
529,3 10,7 482,8 9,3 371,0 7,8
524,1 10,6 493,1 9,5 278,2 5,9
553,8 11,1 394,1 7,6 332,1 7,1
463,3 9,3 427,9 8,2 355,9 7,6
510,5 10,2 399,2 7,7      
500,7 9,9 431,7 8,4      

Таблиця 6

Динаміка загального

коефіцієнта розлучуваності в Україні

 

Рік ЗКР, ‰ Рік ЗКР, ‰ Рік ЗКР, ‰
2,9 3,8 3,8
2,9 3,7 3,7
2,9 3,6 3,6
3,0 3,5 3,5
3,2 3,6 4,0
3,4 3,6 3,7
3,7 3,7 3,8
3,7 3,7 3,7
3,7 3,9 3,6
3,8 4,3 3,9
3,6 4,2 3,8
3,7 4,0    
3,6 3,8    

Додаток 7

Вікові коефіцієнти народжуваності в Україні у 1958-2006 рр., ‰

 

Роки Число народжених в середньому за рік на 1000 жінок у віці, років Сумарний
до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49 коефіцієнт
народжуваності
1958-1959 28,1 150,9 137,4 85,1 44,6 11,5 1,6 70,7 2,286
1965-1966 25,1 145,4 111,9 72,8 31,7 9,3 0,9 57,1 1,886
1969-1970 33,1 160,1 110,1 68,3 29,2 7,2 0,7 55,2 2,059
1975-1976 41,8 165,9 110,5 58,8 24,9 6,6 0,4 57,3 2,029
1978-1979 45,9 163,3 104,2 54,1 19,3 5,3 0,3 57,3 1,957
1980-1981 48,3 163,0 102,2 50,8 18,2 4,2 0,3 58,2 1,927
1982-1983 49,2 170,2 109,0 54,6 20,3 3,7 0,3 61,1 2,024
1984-1985 51,1 170,7 111,2 54,0 20,2 3,5 0,2 60,7 2,051
1985-1986 51,2 170,7 111,6 55,5 20,7 3,8 0,2 60,9 2,071
1986-1987 51,3 171,3 112,6 56,1 21,5 4,3 0,2 61,2 2,089
55,4 166,5 95,6 46,1 17,1 4,0 0,2 55,8 1,935
59,1 161,7 87,7 41,5 15,1 3,4 0,2 53,3 1,844
57,7 134,7 72,0 32,0 11,7 2,4 0,1 44,4 1,6
56,2 124,7 67,6 29,6 10,9 2,4 0,2 41,2 1,5
55,1 119,1 65,7 27,5 9,9 2,1 0,2 38,9 1,379
32,1 94,9 57,7 26,5 8,7 1,9 0,1 30,6 1,094
29,3 90,7 58,7 27,6 9,0 1,9 0,1 30,0 1,086
29,2 91,3 62,7 30,2 9,8 1,9 0,1 31,2 1,125
29,0 92,3 67,1 33,0 10,9 2,0 0,1 32,7 1,192
29,6 93,4 70,6 35,4 12,2 2,2 0,1 34,3 1,218
28,6 88,8 71,7 37,7 13,3 2,3 0,1 34,4 1,211
29,5 92,2 79,4 42,7 15,5 2,5 0,1 37,5 1,254

 

Таблиця 8

Абсолютне число померлих та вікові коефіцієнти

смертності в Україні у 2006 р.

  Число померлих, осіб На 100000 осіб
чоловіки жінки чоловіки жінки
Всього померло 1799,6 1478,3
у т.ч.у віці:        
до 1 року 1163,6 844,2
1-4 74,1 62,6
5-9 41,6 26,2
10-14 38,0 23,3
15-19 106,3 45,5
20-24 218,1 64,5
25-29 391,3 119,3
30-34 596,9 181,9
35-39 792,8 244,6
40-44 1126,8 317,9
45-49 1531,5 441,0
50-54 2118,9 649,0
55-59 2793,6 1000,1
60-64 3945,1 1480,9
продовження
  Число померлих, осіб На 100000 осіб
чоловіки жінки чоловіки жінки
65-69 5223,4 2277,5
70-75 7113,0 3777,4
75-79 10158,7 6478,2
80-85 14259,5 10804,8
85 і старші 23125,8 21837,8

Додаток 9

Вікові коефіцієнти смертності населення в Україні у 1970-2006 рр., ‰

 

  1970- 1980- 1984-      
Всього померло чоловіків 9,5 12,0 12,4 14,8 16,7 17,9 18,0
в т.ч. у віці, років:              
до 5 5,1 5,1 4,8 4,0 3,3 3,0 3,0
5-9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4
10-14 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4
15-19 1,2 1,3 1,1 1,4 1,3 1,0 1,1
20-24 1,9 2,2 1,9 2,4 2,7 2,3 2,2
25-29 2,7 3,0 2,7 3,1 3,6 4,0 3,9
30-34 3,5 3,9 3,6 4,5 5,2 5,8 6,0
35-39 4,5 6,1 4,9 6,1 7,3 8,2 7,9
40-44 6,0 7,9 8,2 9,0 10,5 11,7 11,3
45-49 8,1 10,8 10,5 12,6 15,0 16,2 15,3
50-54 12,0 14,9 16,0 19,1 20,1 22,1 21,2
55-59 16,8 20,7 21,4 24,9 28,1 28,5 27,9
60-64 25,9 30,7 31,1 36,1 39,2 40,6 39,5
65-69 38,9 43,7 46,5 49,7 52,6 52,3 52,2
70+ 95,4 97,8 100,3 112,8 99,5 100,9 105,6
Всього померло жінок 8,4 10,8 11,8 13,8 14,3 14,5 14,8
в т.ч. у віці, років:              
до 5 3,9 3,8 3,7 2,9 2,4 2,3 2,3
5-9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
10-14 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
15-19 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5
20-24 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6
25-29 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 1,2 1,2
30-34 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,7 1,8
35-39 1,6 1,8 1,5 1,7 2,0 2,4 2,4
40-44 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 3,2 3,2
45-49 3,4 3,9 3,6 4,2 4,3 4,7 4,4
50-54 5,4 5,6 6,0 6,4 6,5 7,0 6,5
55-59 7,4 8,5 8,8 9,4 10,0 10,1 10,0
60-64 12,6 13,7 13,4 15,1 15,0 15,2 14,8
65-69 20,9 21,5 23,5 24,5 24,4 23,0 22,8
70+ 71,0 72,6 74,2 89,7 79,5 79,1 79,2

 

Додаток 10

Таблиці смертності та середньої очікуваної

тривалості життя в Україні у 2003 р.

Вік Чоловіки
Числа тих, що доживають до віку х, lx Ймовірність померти у віці х, qx Числа тих, що живуть у віці х, Lx Середня очіку­вана трива­лість життя, ех
0-0 0,0112 62,28
1-4 0,0038 61,98
5-9 0,0022 58,21
10-14 0,0020 53,33
15-19 0,0056 48,43
20-24 0,0119 43,69
25-29 0,0197 39,18
30-34 0,0272 34,92
35-39 0,0378 30,83
40-44 0,0529 26,94
45-49 0,0740 23,30
50-54 0,1018 19,97
55-59 0,1278 16,95
60-64 0,1822 14,09
65-69 0,2260 11,66
70-74 0,3128 9,34
75-79 0,4071 7,43
80-84 0,5197 5,84
85-89 0,6707 4,48
90-94 0,8165 3,53
95-99 0,8909 3,8
100 + 0,9289 2,64
    Жінки    
0-0 0,0105 73,46
1-4 0,0029 73,24
5-9 0,0014 69,45
10-14 0,0011 64,54
15-19 0,0024 59,61
20-24 0,0037 54,75
25-29 0,0058 49,95
30-34 0,0083 45,22
35-39 0,0111 40,58
40-44 0,0144 36,01
45-49 0,0217 31,50
50-54 0,0338 27,14
55-59 0,0488 23,00
60-64 0,0730 19,06
65-69 0,1094 15,36
70-74 0,1810 11,94
75-79 0,2870 9,02
80-84 0,4366 6,65
85-89 0,6187 4,89
90-94 0,7823 3,75
95-99 0,8669 3,22
100 + 0,8955 2,74

а) основна

 

2. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення. К.,1993.

3. Стеценко С.Г. Демографічна статистика. К., Вища школа. 2005.

4. Кравець А.С., Підгорний А.З. Демографічна статистика. Одеса, 2006

5. Статистика населения с основами демографи. М., 1990.

6. Пальян З.О. Демографічна статистика. К., КНЕУ, 2003.


Читайте також:

  1. Категорії статистики.
  2. Лекція 9 Завдання математичної статистики. Генеральна сукупність і вибі­рка. Варіаційний ряд. Графічне зображення вибірки
  3. Метод статистики.
  4. Основні галузі правової статистики.
  5. Основні макроекономічні показники регіональної статистики.
  6. Поняття статистики.
  7. Поняття статистики.
  8. Поняття та предмет статистики.
  9. Предмет і завдання правової статистики.
  10. Предмет і задачі математичної статистики.
  11. Система показників економічної та соціальної статистики.
  12. Статистики.




Переглядів: 1008

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Причини смерті – хвороба або подія, що викликала смерть. Причина смерті встановлюється відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм і причин смерті. | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.026 сек.