Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Бланк опитувальника

№ питання Оцінка № питання Оцінка № питання Оцінка № питання Оцінка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Оброблення результатів

Для зручності оброблення рекомендується виготовити маски для кожної з шести шкал. При обробленні результатів використовуються таблиці значень діагностичних коефіцієнтів за шістьома нижченаведеними шкалами.

 

Шкала тривоги

Номер питання 1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів
-1,33 -0,44 1,18 1,31 0,87
-1,08 -1,3 -0,6 0,37 1,44
-1,6 -1,34 -0,4 -0,6 0,88
-1,11 0,54 1,22 0,47
-0,9 -1,32 -0,41 0,41 1,3
-1,19 -0,2 1,04 0,4
-0,78 -1,48 -1,38 0,11 0,48
-1,26 -0,93 -0,4 0,34 1,24
-1,23 -0,74 0,37 0,63
-0,92 -0,36 0,28 0,56 0,1

 

Шкала невротичної депресії

Номер питання 1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів
-1,58 -1,45 -0,41 0,7 1,46
-1,51 -1,53 -0,34 0,58 1,4
-1,45 -1,26 -1 0,83
-1,38 -1,62 -0,22 0,32 0,75
-1,3 -1,5 -0,15 0,8 1,22
-1,34 -1,34 -0,5 0,3 0,73
-1,2 -1,23 0,36 0,56 0,2
-1,08 -1,08 -1 0,46
-1,2 -1,26 -0,37 0,21 0,42
-1,08 -0,54 -0,1 0,25 0,32

 

Шкала астенії

Номер питання 1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів
-1,51 -1,14 -0,4 0,7 1,4
-1,5 -0,33 0,9 1,32 0,7
-1,3 -1,58 -0,6 0,42
-1,62 -1,18 0,79 1,18
-1,56 -0,7 -0,12 0,73 1,35
-1,62 -0,6 0,26 0,81 1,24
-0,93 -0,8 -0,1 0,6 1,17
-1,19 -0,44 0,18 1,2 1,08
-1,58 -0,23 0,34 0,57 0,78
-0,5 -0,56 0,38 0,56

Шкала істеричного типу реагування

Номер питання 1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів
-1,41 -1,25 -0,5 0,4 1,53
-1,2 -1,48 -1,26 -0,18 0,67
-1,15 -1,15 -0,87 -0,1 0,74
-1,48 -1,04 -0,18 1,11 0,5
-1,34 -1,34 -0,52 0,3 0,73
-1,3 -1,38 -0,64 -0,12 0,66
-1,58 -0,23 0,34 0,57 0,78
-1,38 -1,08 -0,64 -0,1 0,52
-1,08 -1,08 -1,18 -0,1 0,46
-1,2 -1,34 -0,3 0,42
-0,6 -1,26 -1,08 -0,38 0,23

Шкала обсесивно-фобічних порушень

Номер питання 1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів
-1,38 -1,32 -0,3 0,3 1,2
-1,53 -1,38 -0,74 0,23 0,9
-1,32 -0,63 0,99 1,2
-0,9 -1,17 -0,43 0,37 0,69
-1,38 -0,67 -0,81 0,18 0,64
-1,34 -1,2 0,1 0,54 0,43
-0,78 -1,5 -0,35 0,27 0,36
-0,3 -1,2 -1,3 -0,67 0,33
-0,92 -0,36 0,28 0,56 0,1
-1 -0,78 -1,15 -0,52 0,18

Шкала вегетативних порушень

Номер питання 1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів
-1,51 -1,6 -0,54 0,5 1,45
-1,56 -1,51 -0,34 0,68 1,23
-1,33 -0,44 1,18 1,31 0,87
-1,3 -1,58 -0,1 0,81 0,77
-1,08 -1,5 -0,71 0,19 0,92
-1,8 -1,4 -0,1 0,5 1,22
-1,15 -1,48 -1 0,43 0,63
-1,6 -0,5 -0,3 0,62 0,9
-1,34 -0,7 -0,17 0,42 0,85
-0,9 -1,32 -0,41 0,42 1,19
-1,56 -0,43 -0,1 0,48 0,76
-1,3 -0,97 -0,4 -0,1 0,7
-1,11 -0,44 0,78 0,45
-1,51 -0,57 -0,26 0,32 0,63
-1,34 -0,78 0,2 0,31 1,4
-0,97 -0,66 -0,14 0,43 0,77
-0,93 -0,3 0,13 0,93 0,6
-1,2 -1,34 -0,3 0,42
-1,08 -0,83 -0,26 0,24 0,55
-0,9 -1,15 -1 -0,1 0,25
-1 -1,26 -0,22 -0,43 0,27
-0,7 -0,42 -0,55 0,18 0,4

Для інтерпретації результатів діагностичні коефіцієнти за кожною з шести шкал підсумовують і будують графік. У кожній зі шкал показник більше +1,28 вказує на рівень здоров'я за циму симптомокомплексом, менше -1,28 говорить про хворобливий характер розладів, що виявляються.


Читайте також:

  1. БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ
  2. Бланк відповідей
  3. БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ
  4. БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ ДО ОПИТУВАЛЬНИКА
  5. Бланк документа
  6. Бланк документа, вимоги що пред'являються до нього.
  7. Бланк документа, вимоги, що пред’являються до нього
  8. БЛАНК ЗАВДАННЯ НА КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ
  9. БЛАНК К МЕТОДИКЕ «КОРРЕКТУРНАЯ ПРОБА»
  10. Бланк опитувальника
  11. Бланк опитувальника




Переглядів: 823

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Клінічний опитувальник для виявлення й оцінки | Методика визначення стійкості до стресів і соціальної адаптації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.