Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Додаток 1. Чисельність населення на 1 січня 2012 року

  Все населення Міське Сільське
Україна
Автономна Республіка Крим
області      
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано–Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
       
м.Київ х
Севастополь (міськрада)

 

 


Додаток 2. Коефіцієнти природного приросту населення по областях України (‰)

Регіони, області РОКИ
АР Крим 1,1 -5,3 -2,7 -2,1
Вінницька -3,2 -7,7 -5,7 -4,6
Волинська 2,0 -1,8 0,4 0,8
Дніпропетровська -0,8 -7,5 -5,7 -4,8
Донецька -2,5 -9,1 -7,3 -6,6
Житомирська -1,1 -8,0 -5,2 -4,1
Закарпатська 6,4 +0,5 2,7 3,1
Запорізька -0,7 -7,2 -5,8 -4,9
Івано-Франківська 3,7 -1,9 -0,9 -0,1
Київська -2,4 -8,0 -5,0 -3,9
Кіровоградська -2,8 -8,8 -7,0 -6,1
Луганська -1,8 -9,5 -7,8 -7,0
Львівська 2,4 -2,9 -1,6 -0,9
Миколаївська 0,2 -6,2 -5,0 -3,8
Одеська -1,2 -5,9 -3,1 -1,9
Полтавська -3,4 -9,4 -8,0 -6,9
Рівненська -3,9 -0,3 1,8 3,0
Сумська -4,0 -10,1 -8,4 -7,2
Тернопільська 0,4 -4,4 -3,5 2,6
Харківська -2,8 -7,6 -5,7 -5,0
Херсонська 1,5 -5,7 -3,7 -3,5
Хмельницька -1,8 -7,3 -4,9 -4,2
Черкаська -3,3 -9,4 -7,2 -6,5
Чернівецька 2,9 -2,3 -0,8 0,1
Чернігівська -5,7 -13,0 -10,5 -9,2
м. Київ 1,8 -0,7 1,2 1,8
м. Севастополь -5,0 -3,7 -3,0
По Україні -0,8 -6,4 -4,4 -3,5

 


Додаток 3. Розподіл постійного населення України за віком, у процентах до всього населення

(на 01.01.1995 р.)

Населення у віці Всього міське сільське
Молодшому за працездатний 21,9 21,8 22,0
Працездатному 55,7 59,0 48,9
Старшому за працездатний 22,4 19,2 29,1

(на 01.01.2005 р.)

Населення у віці Всього міське сільське
Молодшому за працездатний 16,3 15,1 18,6
Працездатному 59,9 63,0 53,6
Старшому за працездатний 23,8 21,9 27,8

(на 01.01.2011 р.)

Населення у віці Всього міське сільське
Молодшому за працездатний 15,3 14,4 17,2
Працездатному 60,0 61,8 56,2
Старшому за працездатний 24,7 23,8 26,6

Додаток 4. Динаміка зайнятості населення в усіх сферах економічної діяльності та рівень зареєстрованого безробіття за регіонами України

Регіон, область
Рівень зайнятості,тис. осіб Рівень безробіття, % Рівень зайнятості, тис. осіб Рівень безробіття, % Рівень зайнятості, тис. осіб Рівень безробіття, %   Рівень зайнятості, тис. осіб Рівень безробіття, %
АР Крим 870,0 0,3 772,9 2,2 906,1 3,4 904,5 6,2
Вінницька 901,9 0,3 823,1 4,1 723,0 4,3 694,3 10,0
Волинська 456,8 1,0 440,6 5,8 429,9 4,4 433,6 8,5
Дніпропетровська 1821,1 0,1 1655,2 4,3 1573,8 3,0 1541,9 7,1
Донецька 2480,7 0,3 2125,6 3,4 2124,9 2,3 1983,7 8,4
Житомирська 621,5 0,8 549,0 7,8 570,6 5,0 560,3 9,8
Закарпатська 584,1 0,9 545,8 6,0 551,0 3,8 531,8 8,7
Запорізька 958,2 0,2 845,9 3,4 846,0 3,2 825,7 7,5
Івано-Франківська 622,1 1,5 531,7 5,7 522,5 4,3 530,3 8,2
Київська 839,4 0,5 749,3 5,1 791,0 2,8 757,9 7,3
Кіровоградська 544,9 0,5 457,9 5,0 457,5 5,0 431.2 8,9
Луганська 1259,5 0,4 999,2 3,9 1054,4 2,5 1015,4 7,2
Львівська 1273,1 1,0 1133,9 6,0 1064,6 4,0 1096,7 7,8
Миколаївська 637,4 0,3 586,2 3,8 539,8 3,8 536,7 8,4
Одеська 1127,3 0,1 1079,2 1,1 1028,1 2,1 1044,5 6,1
Полтавська 838,4 0,4 734,2 5,2 690,3 4,4 644,8 9,7
Рівненська 569,3 0,9 530,5 6,9 461,6 5,9 471,2 11,4
Сумська 693,3 0,4 621,7 6,3 546,0 4,2 497,0 10,6
Тернопільська 516,2 0,8 472,8 6,8 425,1 7,5 431,3 10,5
Харківська 1467,8 0,3 1341,4 3,5 1297,2 3,0 1267,3 7,2
Херсонська 581,5 0,4 505,6 3,7 499,9 5,0 488,8 8,6
Хмельницька 786,6 0,6 711,3 3,7 586,0 4,0 580,6 8,6
Черкаська 688,3 0,4 599,4 4,4 578,7 5,7 564,9 9,9
Чернівецька 443,6 0,4 393,7 4,2 361,7 6,0 382,4 8,5
Чернігівська 674,9 0,8 573,8 5,7 517,9 3,9 480,1 10,5
м. Київ 1302,4 0,1 1314,3 0,8 1352,0 0,4 1387,8 5,8
м. Cевастополь 165,2 0,1 174,3 0,8 180,4 0,8 181,3 6,0
По Україні в цілому 23725,5 0,4 21268,5 4,1 20680,0 3,5 20266,0 8,1

Додаток 5. Виробництво найважливіших видів продукції ПЕК

Продукція
Електроенергія, млрд. кВт-год. 72,0 298,5 94,0 171,4 186,1 188,8
Нафта (в т. ч. газовий конденсат), млн. т 5,8 5,3 4,1 3,7 4,4 3,6
Газ, млрд. м3 42,9 28,1 18,2 17,9 20,8 20,6
Вугілля, млн. т 89,0 164,8 83,8 81,0 78,0 75,2

 

Додаток 6. Виробництво нафтопродуктів в Україні по роках, млн. т.

Нафтопродукт
Первинної переробки нафти 59,0 16,9 9,1 16,1 20,2 21,9 22,0 18,4 10,9
Бензин 9,2 3,0 2,1 4,0 4,7 4,3 5,0 4,6 2,9
Дизельне пальне 12,7 4,3 2,7 4,8 5,8 6,3 6,3 5,3 3,7
Мазут топковий (товарний випуск) 25,6 6,6 2,7 5,3 7,2 8,0 7,8 5,8 2,5

 

Додаток 7. Динаміка виробництва деяких видів продукції машинобудування

Продукція
Екскаватори, тис. шт. 11,2 2,3 0,6 0,9 0,1 0,1
Трактори, тис. шт. 106,2 10,4 5,5 6,3 1,4 5,2
Тракторні сівалки, тис. шт. 57,1 1,5 11,3 10,4 2,5 3,8
Автомобілі, тис. шт. 196,0 67,4 413,8 68,2 75,3
Автобуси, тис. шт. 12,6 2,2 4,7 10,2 1,5 2,7

Читайте також:

  1. II. Населення
  2. N – чисельність популяції
  3. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
  4. Адміністративний поділ, площа і населення українських земель у складі Речі Посполитої в першій воловині ХVІІ ст.
  5. Аналіз диференціації населення за доходами
  6. Аналіз фінансування програм соціального захисту населення
  7. Антропологічні особливості давнього населення території України
  8. Антропометричні дані для населення України (розміри жіночого тіла)
  9. Антропометричні дані для населення України (розміри чоловічого тіла)
  10. Баланс робочого часу одного робочого в рік (додаток 2).
  11. Безробіття і зайнятість населення: причини, види та наслідки
  12. Блок 5. Доходи та рівень життя населення.




Переглядів: 327

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЧАСТИНА III. ВИКОНАННЯ КПІЗ | Додаток 8. Виробництво побутової техніки в Україні по роках, тис. шт.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.