Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Додаток 8. Виробництво побутової техніки в Україні по роках, тис. шт.

Види продукції
Телевізори 92,8 69,3
Холодильники
Пральні машини

Додаток 8а. Виробництво основних видів хімічної продукції

Види продукції
Мінеральні добрива, млн. т 5,1 4,8 2,2 1,9 2,3 2,7 2,6 2,3
Хімічні засоби захисту рослин, тис. т 86,9 50,5 4,1 1,9 1,9 1,9 1,7 1,3
Сірчана кислота, млн. т 4,6 5,0 1,6 1,3 0,9 1,6 1,5 1,3
Хімічні волокна та нитки, тис. т 164,8 179,2 41,3 24,5 25,3 40,1 39,9 15,6
Пластмаси, тис. т 103,0
Шини, тис. шт.

 

 

Додаток 9. Виробництво найважливіших видів будівельних матеріалів в Україні

Продукція
Цемент, млн. т 21,6 22,7 7,6 5,6 7,2 13,7 9,5
Вапно, млн. т 1,8 2,0 0,7 0,6 0,5 5,4 4,2
Стінові матеріали, млн. шт. ум. цеглин 13,1 15,9 6,1 3,3 2,9 2,0 1,3

 

Додаток 10. Виробництво продукції сільського господарства України

(у порівнянних цінах 2005 р,. %.)

 
Продукція сільського господарства 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продукція рослинництва 55,9 57,2 55,4 53,2 60,1 58,3 57,9 56,0 62,4 60,3 58,5
Зернові культури 13,0 20,1 19,2 10,7 19,5 17,5 15,5 13,9 21,5 19,0 16,4
Технічні культури 7,2 6,4 6,9 8,0 7,1 8,5 10,7 9,6 11,8 10,4 11,7
Картопля, овочі та баштанні культури 26,7 23,8 22,7 26,0 25,8 24,9 25,5 25,1 22,9 24,2 23,9
Плодово-ягідні культури та виноград 4,6 3,4 3,6 5,0 4,4 4,6 3,1 4,0 3,6 3,7 4,1
Кормові культури 3,3 3,2 2,8 2,8 2,5 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7
Інша продукція та зміни обсягів незавершеного виробництва 1,1 0,3 0,2 0,7 0,8 0,4 0,9 1,3 0,7 0,9 0,7
Продукція тваринництва 44,1 42,8 44,6 46,8 39,9 41,7 42,1 44,0 37,6 39,7 41,5
Худоба та птиця 21,7 21,0 21,8 21,9 18,5 19,8 20,9 22,8 19,7 21,4 23,2
Молоко 17,1 16,5 17,2 18,6 15,8 15,7 14,8 14,7 12,0 12,1 11,8
Яйця 3,4 3,4 4,0 4,5 4,0 4,3 4,6 4,8 4,4 4,7 5,1
Інша продукція 1,9 1,9 1,6 1,8 1,6 1,9 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4

Додаток11. Вантажооборот за видами транспорту(млрд. ткм)

 
Транспорт 1039,3 544,0 394,1 457,5 480,1 473,6 494,6 510,2 507,7 395,7 418,7
Наземний 761,7 415,2 379,6 442,4 464,9 457,4 475,9 491,2 491,5 387,3 409,3
Залізничний 474,0 195,8 172,8 225,3 234,0 224,0 240,8 262,5 257,0 196,2 218,1
Автомобільний 79,7 34,5 19,3 24,4 28,8 35,3 40,6 46,6 54,9 49,2 53,9
Трубопровідний 208,0 184,9 187,5 192,7 202,1 198,1 194,5 182,1 179,6 141,9 137,3
Водний 277,5 128,8 14,5 14,6 14,9 15,9 18,4 18,6 15,8 8,0 9,0
Морський 265,6 123,1 8,6 9,9 9,3 9,6 12,1 12,9 11,3 5,2 5,2
Річковий 11,9 5,7 5,9 4,7 5,6 6,3 6,3 5,7 4,5 2,8 3,8
Авіаційний 0,1 0,0 0,0 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

Додаток 12. Пасажирооборот транспорту загального користування(млрд. пас. км)

 
Транспорт 222,5 120,2 113,1 121,2 128,6 135,8 139,3 140,9 147,0 130,0 130,0
Наземний 204,7 116,3 111,3 117,3 123,0 129,6 130,9 131,4 136,1 120,9 118,9
Залізничний 76,0 63,8 51,8 52,6 51,7 52,7 53,2 53,1 53,1 48,3 50,2
Автомобільний (автобуси) 90,3 34,8 28,8 40,1 47,5 52,5 54,0 56,1 61,3 55,2 52,0
Трамвайний 13,0 5,3 9,0 6,7 6,6 6,5 6,3 5,8 5,4 4,4 4,0
Тролейбусний 21,0 8,8 16,8 11,2 10,8 11,2 10,4 9,3 9,0 7,3 6,9
Метрополітенний 4,4 3,6 4,9 6,7 6,4 6,7 7,0 7,1 7,3 5,7 5,8
Водний 1,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Морський 1,1 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Річковий 0,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Авіаційний 16,1 3,3 1,7 3,8 5,5 6,1 8,3 9,3 10,8 9,0 11,0

Додаток 13. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну по країнах (млн.дол.США)

 
Усього 3875,0 6794,4 9047,0 16890,0 21607,3 29542,7 35616,4 40026,8
Кіпр 377,7 901,9 1101,4 1635,9 3187,5 5946,4 7646,2 8593,2
Німеччина 240,9 451,6 653,7 5503,7 5578,1 5918,3 6393,0 6613,0
Нідерланди 362,2 459,9 637,2 919,5 1533,8 2508,8 3197,4 4002,0
Російська Федерація 286,6 388,6 720,8 835,8 1002,1 1462,4 1847,2 2674,6
Австрія 124,5 252,4 361,1 1439,5 1633,8 2067,4 2443,8 2604,1
Сполучене Королівство 312,0 701,2 955,4 1174,8 1563,4 1975,5 2249,8 2375,9
Франція 39,9 59,2 79,0 87,9 830,3 1044,8 1231,2 1640,1
Сполучені Штати Америки 639,5 1060,2 1190,6 1387,4 1396,8 1430,1 1464,6 1387,1
Віргінські острови, Британські 192,8 367,5 582,2 736,5 806,2 1066,7 1294,0 1371,0
Швеція 77,1 103,1 120,3 134,1 137,3 986,7 1262,8 1272,3
Італія 72,2 94,9 103,1 117,4 132,9 150,4 914,2 992,2
Польща 62,8 152,7 194,7 225,5 394,6 672,1 690,1 864,9
Швейцарія 163,3 321,6 442,3 456,4 566,5 648,0 718,0 805,5
Угорщина 51,9 128,7 177,3 191,0 370,9 411,2 595,4 675,1
Греція 23,1 14,9 16,4 19,3 72,0 151,6 309,9 330,9
Люксембург 9,7 40,9 58,1 77,8 93,4 210,7 214,2 252,5
Данія 11,1 73,8 106,0 130,4 142,6 155,8 176,9 187,8
Корея, Республіка 170,4 172,4 172,4 172,2 167,2 167,6 173,8 173,7
Інші країни 657,3 1048,9 1375,0 1644,9 1997,9 2568,2 2793,9 3210,9

 


 

 

Додаток 14. Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами у 2011р. (млн. дол. США)  
  Експорт Імпорт
кількість підприємств Вартість, млн. дол. США відсотків до загального обсягу експорту кількість підприємств Вартість, млн. дол. США відсотків до загального обсягу експорту
Україна Автономна Республіка Крим області Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська міста Київ Севастополь       9598,3 206,1     40,8 18,5 368,5 444,4 8,9 43,7 176,3 19,9 292,2 16,5 33,9 94,9 176,2 1243,7 30,4 41,6 30,0 5,5 204,6 59,7 15,2 12,1 6,4 5,4   2428,2 100,1 100.0 2,1     0,4 0,2 3,8 4,6 0,1 0,5 1,8 0,2 3,0 0,2 0,4 1,0 1,8 13,0 0,3 0,4 0,3 0,2 2,1 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1   25,3 1,0       5173,5 17,7     64,3 22,7 398,2 324,0 55,6 25,7 132,2 17,1 149,7 8,5 94,8 60,9 37,0 169,1 98,6 18,5 68,4 4,0 376,5 4,6 14,0 19,9 4,5 15,4   1948,1 6,4 100.0 0,3     1,2 0,4 7,7 6,3 1,1 0,5 2,6 0,3 2,9 0,2 1,8 1,2 0,7 3,3 1,9 0,4 1,3 0,1 7,3 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3   37,7 0,1

 



Читайте також:

  1. I. Організація класу до уроку та повторення правил техніки безпеки.
  2. II. Виробництво меду
  3. III. Ризики виробничого травмування та професійних захворювань механізаторів, допоміжного персоналу та сторонніх осіб при експлуатації сільськогосподарської техніки
  4. IV. Загальні рекомендації щодо безаварійної та безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва
  5. IV. Правова держава, як засіб реалізації і забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні
  6. V. Рекомендації щодо безпечного застосування сільськогосподарської техніки при виконанні основних агротехнологічних операцій у рослинництві
  7. VI. Рекомендації щодо безпечного використання сільськогосподарської техніки при виконанні основних технологічних операцій у тваринництві
  8. VII. Правила техніки безпеки і гігієни праці.
  9. VII. Рекомендації щодо безпечного проведення ремонту та технічного огляду сільськогосподарської техніки
  10. А) Грошова оцінка земель по Україні
  11. Авангард в Україні
  12. Автоматизація банківської діяльності в Україні




Переглядів: 314

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Додаток 1. Чисельність населення на 1 січня 2012 року | Додаток 15. Доходи Державного бюджету України у 2012 році (тис. грн..)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.