Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Додаток 6.3

Пружність водяних парів, мм рт.ст., при різній температурі

 

Температура, ºС Пружність, мм рт.ст. Температура, ºС Пружність, мм рт.ст. Температура, ºС Пружність, мм рт.ст.
10,0 9,209 14,530 24,5 23,060
10,5 9,521 17,5 14,997 24,471
9,844 15,477 25,5 24,840
11,5 10,176 18,5 15,971 25,209
10,518 16,477 26,5 25,964
12,5 10,870 19,5 16,999 26,739
11,231 17,735 27,5 27,539
13,5 11,604 20,5 18,085 28,344
11,987 18,650 28,5 29,183
14,5 12,382 21,5 19,231 30,043
12,788 22,5 20,440 29,5 30,929
15,5 13,205 21,068 31,842
13,634 23,5 21,714    
16,5 14,076 22,377    

 


Додаток 6.5

Розрахунок швидкості руху повітря за показниками кататермометрів при швидкостях, рівних чи менших 1 м/с залежно від температури

 

Н/Q 10,0ºС 12,5ºС 15,0ºС 17,5ºС 20,5ºС 22,0ºС 25,0ºС 26,0ºС
0,27         0,044 0,047 0,051 0,059
0,28       0,049 0,051 0,061 0,070 0,074
0,29 0,041 0,050 0,054 0,060 0,067 0,076 0,085 0,089
0,30 0,051 0,060 0,065 0,073 0,082 0,091 0,101 0,104
0,31 0,061 0,070 0,079 0,078 0,098 0,107 0,116 0,119
0,32 0,076 0,085 0,094 0,104 0,113 0,124 0,136 0,140
0,33 0,091 0,101 0,110 0,119 0,128 0,140 0,153 0,159
0,34 0,107 0,115 0,129 0,139 0,149 0,160 0,174 0,179
0,35 0,127 0,136 0,145 0,154 0,167 0,180 0,196 0,203
0,36 0,142 0,151 0,165 0,179 0,192 0,206 0,220 0,225
0,37 0,163 0,172 0,185 0,198 0,212 0,226 0,240 0,245
0,38 0,183 0,197 0,210 0,222 0,239 0,249 0,266 0,273
0,39 0,208 0,222 0,232 0,244 0,257 0,274 0,293 0,301
0,40 0,229 0,242 0,256 0,269 0,287 0,305 0,323 0,330
0,41 0,254 0,267 0,282 0,299 0,314 0,330 0,349 0,364
0,42 0,280 0,293 0,311 0,325 0,343 0,361 0,379 0,386
0,43 0,310 0,324 0,342 0,356 0,373 0,392 0,410 0,417
0,44 0,340 0,354 0,368 0,385 0,401 0,417 0,445 0,449
0,45 0,366 0,381 0,398 0,412 0,429 0,449 0,471 0,478
0,46 0,396 0,415 0,429 0,446 0,465 0,483 0,501 0,508
0,47 0,427 0,445 0,464 0,482 0,500 0,518 0,537 0,544
0,48 0,468 0,481 0,499 0,513 0,531 0,551 0,572 0,579
0,49 0,503 0,516 0,535 0,556 0,571 0,590 0,608 0,615
0,50 0,539 0,557 0,571 0,589 0,604 0,622 0,640 0,651
0,51 0,574 0,593 0,607 0,628 0,648 0,666 0,684 0,691
0,52 0,615 0,633 0,644 0,665 0,683 0,701 0,720 0,727
0,53 0,654 0,674 0,688 0,705 0,724 0,742 0,760 0,768
0,54 0,696 0,715 0,729 0,745 0,764 0,783 0,801 0,808
0,55 0,737 0,757 0,770 0,790 0,807 0,827 0,844 0,851
0,56 0,788 0,801 0,815 0,833 0,851 0,867 0,884 0,884
0,57 0,834 0,852 0,867 0,882 0,898 0,915 0,933 0,940
0,58 0,879 0,898 0,912 0,929 0,941 0,959 0,972 0,977
0,59 0,930 0,943 0,957 0,971 0,985 1,001 1,018 1,022
0,60 0,981 0,994 1,008 1,022 1,044 1,044 1,056 1,066

 



Читайте також:

  1. ДОДАТОК
  2. Додаток
  3. Додаток
  4. Додаток
  5. Додаток
  6. Додаток
  7. Додаток
  8. Додаток
  9. ДОДАТОК
  10. ДОДАТОК
  11. Додаток
  12. Додаток




Переглядів: 395

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Зміст звіту | Додаток 6.6

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.