Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



ТАБЛИЦЯ ВАРІАНТІВ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Передостання цифра шифру Остання цифра шифру
2, 10, 96, 111 3, 11, 97, 112 4, 12, 98, 113 5, 13, 99, 114 6, 14, 100, 115 7, 15, 101, 116 8, 16, 102, 117 9, 17, 103, 118 1, 18, 20, 104 2, 19, 81, 105
3, 20, 82, 90 4, 21, 83, 91 5, 22, 84, 92 6, 23, 85, 93 7, 24, 86, 94 8, 25, 87, 95 9, 26, 88, 96 27, 80, 97, 111 28, 81, 98, 112 113, 29, 82, 99
2, 30, 83, 100 3, 31, 84, 101 4, 32, 85, 102 5, 33, 86, 103 6, 34, 87, 104 7. 35. 88, 105 8, 36, 89, 106 9, 37, 90, 107 38, 92, 121, 114 39. 93, 122, 115
1, 40, 94, 123 2, 41, 95, 124 3, 42, 96, 80 4, 43, 81, 97 5, 44, 82, 98 6, 45, 83, 99 7, 46, 84, 100 8, 47, 85, 101 9, 48, 86, 102 2, 49, 87, 103
2, 50, 88, 104 3, 51, 89, 105 4, 52, 90, 106 5, 53, 91, 111 6, 54, 92, 112 7, 55, 93, 113 8, 56, 94, 114 9, 57, 95, 115 10, 58, 96116 11, 59,97,117
60, 80, 98, 118 61, 81, 99, 119 62, 82, 100, 120 1, 63, 83, 101 2, 64, 84, 102 3, 65, 85, 103 4, 66, 86, 104 5, 67, 87, 105 6, 68, 88, 106 7, 69, 89, 107
8, 70, 90, 108 9, 71, 91, 109 12, 72, 92, 110 73, 87, 93 111 1, 74, 94, 112 2, 75, 95, 113 3, 76, 96, 114 4, 77, 97, 115 5. 78, 98, 116 6, 79, 99, 117
10, 80, 100, 118 11, 81, 101, 119 12, 82, 102, 120 2, 13, 80, 96 3, 14, 81, 97 4, 15, 82, 98 5, 16, 83, 99 6, 17, 84, 100 7, 18, 85, 101 8, 19, 86, 102
9, 20, 87, 103 1, 21, 88, 104 2, 22, 89, 105 3, 23, 90, 106 4, 24, 91, 107 5, 25, 92, 108 6, 26, 93, 109 7, 27, 94, 110 8, 28, 95, 111 9, 29, 96, 112
10, 30, 97, 113 11, 31, 98 114 12, 32, 99, 115 13, 33, 100, 116 14, 34, 101, 117 15, 35, 102, 118 16, 36, 103, 119 17, 37, 104, 120 18, 38, 105, 121 9, 39, 106, 122

 


Читайте також:

  1. I. Аналіз контрольної роботи.
  2. I. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  3. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  4. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
  5. II. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  6. II.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  7. III ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТ РОБОТИ
  8. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  9. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  10. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  11. III. ПИТАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  12. III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ




Переглядів: 476

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ | Завдання на практичну роботу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.