Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Завдання на виконання лабораторної роботи

Під час виконання лабораторної роботи студент повинен ознайомитися з зі стрічкою інструментів Draw вкладки Home, зі стрічкою інструментів Layers вкладки Home, вміти будувати коло всіма методами (команда Circle), додавати до креслення новий шар, встановлювати потрібні параметри створенного шару.

Побудувати геометричні фігури по даним, наведеним в табл 10.


Таблиця 10 – Варіанти завдань до використання команди Circle

№№ Центр, Радіус Центр,Діаметр Дві точки діаметру Три довільні точки Додична, Дотична, Радіус Додична, Дотична, Додична
Ц Р Ц Д Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Д1 Д2 Р Д1 Д2 Д3
10,20 45,60 80,45 45,60 50,40 65,55 10,20 10,15 25,30 20,25 10,20 80,75
15,20 50,40 90,90 50,40 10,15 25,30 15,20 10,20 30,40 30,30 15,15 70,70
20,25 10,15 80,70 10,15 10,20 30,40 20,25 15,15 10,20 50,25 20,20 65,55
30,30 10,20 50,60 10,20 15,15 10,20 30,30 20,20 15,20 45,60 60,60 30,40
50,25 15,15 80,75 15,15 20,20 15,20 50,25 60,60 20,25 10,20 80,45 80,70
45,60 20,20 70,70 20,20 60,60 20,25 45,60 80,45 30,30 15,20 90,90 50,60
20,15 60,60 65,55 60,60 80,45 30,30 20,15 90,90 50,25 20,25 80,70 80,75
15,15 80,45 25,30 80,45 90,90 50,25 15,15 80,70 45,60 30,30 50,60 70,70
25,30 90,90 30,40 90,90 80,70 45,60 25,30 15,20 90,90 50,25 80,75 65,55
45,50 80,70 10,20 80,70 50,60 20,15 45,50 20,25 80,70 45,60 70,70 30,40
20,20 50,60 15,20 50,60 80,75 15,15 20,20 30,30 50,60 50,60 20,15 45,50
25,45 80,75 20,25 80,75 70,70 25,30 25,45 50,25 80,75 80,75 15,15 20,20
30,30 70,70 30,30 70,70 65,55 45,50 30,30 45,60 70,70 70,70 25,30 25,45
80,80 65,55 50,25 65,55 25,45 20,20 80,80 50,60 20,15 65,55 45,50 30,30
45,60 25,30 45,60 30,40 50,40 25,45 10,20 80,75 15,15 25,45 20,20 80,80
50,40 30,40 50,40 10,20 65,55 30,30 60,60 70,70 25,30 50,40 25,45 10,20
10,15 10,20 10,15 15,20 25,30 80,80 80,45 65,55 45,50 65,55 30,30 60,60
10,20 15,20 10,20 20,25 30,40 45,60 90,90 30,30 50,60 25,30 80,80 80,45
15,15 20,25 15,15 30,30 10,20 50,40 80,70 50,25 80,75 30,40 45,60 90,90
20,20 30,30 20,20 50,25 15,20 10,15 50,60 45,60 70,70 10,20 50,40 80,70
60,60 50,25 60,60 45,60 20,25 10,20 80,75 50,60 20,15 15,20 10,15 50,60
80,45 45,60 80,45 20,15 30,30 15,15 70,70 80,75 15,15 50,40 65,55 10,20
90,90 20,15 90,90 15,15 50,25 20,20 65,55 70,70 25,30 10,15 25,30 15,20
80,70 15,15 80,70 25,30 45,60 60,60 30,40 65,55 45,50 10,20 30,40 20,25
50,60 25,30 50,60 45,50 10,20 80,45 80,70 25,45 20,20 15,15 10,20 30,30
80,75 45,50 80,75 20,20 15,20 90,90 50,60 50,40 25,45 20,20 15,20 50,25
70,70 20,20 70,70 25,45 20,25 80,70 80,75 65,55 30,30 60,60 20,25 45,60
65,55 25,45 65,55 30,30 30,30 50,60 70,70 25,30 80,80 80,45 30,30 20,15
25,30 30,30 25,45 80,80 50,25 80,75 65,55 30,40 45,60 90,90 50,25 15,15
30,40 80,80 50,40 10,20 45,60 70,70 30,40 10,20 50,40 80,70 45,60 25,30

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Команда Circle дає змогу побудувати коло за допомогою шести опцій (табл.11).

Таблиця11 - Способи побудови кіл

Буквений код Спосіб побудови
Center, Radius Центр, радіус
Center, Diametеr Центр, діаметр
2- Point Дві точки на діаметрі
3 -Point Три точки
Tan Tan Tan Три дотичні
Tan Tan Radius Дві дотичні, радіус

 


Читайте також:

  1. I. Аналіз контрольної роботи.
  2. I. Постановка завдання статистичного дослідження
  3. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  4. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  5. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
  6. II. Завдання на проект.
  7. II. Перевірка домашнього завдання.
  8. II. Перевірка домашнього завдання.
  9. II. Перевірка домашнього завдання.
  10. II. Перевірка домашнього завдання.
  11. II. Перевірка домашнього завдання.
  12. II. Перевірка домашнього завдання.




Переглядів: 364

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Specify end point of arc: 330,120 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.