![]() | стосуються дослідження ринку | |
![]() ![]() ![]() | стосуються дослідження поведінки споживачів | |
стосуються дослідження лікарських засобів | ||
стосуються дослідження чинників зовнішнього середовища |
![]() | ![]() | проводяться маркетинговою службою фармацевтичного підприємства |
проводяться спеціалізованими маркетинговими (консалтинговими) організаціями |
![]() | дослідження реклами, ціни, каналів розподілу, іміджу фірми, конкурентів, постачальників, ринкової частки та можливостей, вивчення концепції нового ЛЗ чи ВМП |
За періодичністю проведення | ![]() | одноразове, повторне, багаторазові |
![]() | до одного тижня, від одного тижня до одного місяця; один-два місяці; два-шість місяців; понад шість місяців |
За типом дослідження | ![]() | пошукове, описове або експериментальне (причинно-наслідкове) дослідження |
За методами проведення | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | за застосуванням методичних прийомів з різних галузей знань: загальнонаукові; аналітичні; соціологічні; психологічні та ін. |
за характером проведення: якісні і кількісні | ||
за способом проведення: проводяться тільки людиною без використання технічних засобів, тільки з використанням спеціальних пристроїв або такі, що проводить людина з використанням певних технічних засобів | ||
за етапами проведення: методи збирання даних, методи аналізу отриманої інформації | ||
за технологією проведення: розроблення інструментарію для збирання даних, організування вибірки, розроблення методики вимірювань, методи прогнозування |
Вид інформації | Характеристики інформації | |
Переваги | Недоліки | |
Вторинна | ü низька ціна; ü доступність; ü оперативність одержання; ü можливість зіставити дані з різних джерел; ü наявність даних, які іноді не можна отримати самостійно. | ü неповнота даних; ü негарантована надійність інформації з деяких джерел; ü можлива наявність застарілих даних; ü можлива суперечливість даних із різних джерел; ü методологія збирання і опрацювання даних часто невідома. |
Первинна | ü збирається для конкретних цілей даного дослідження; ü дані не застарілі; ü методологію збирання даних контролює фармацевтичне підприємство; ü доступ до результатів досліджень для конкурентів обмежений. | ü збирання даних забирає багато часу; ü потребує значних витрат; ü не всю інформацію можна зібрати в такий спосіб; ü у разі недостатнього рівня кваліфікації дослідників; інформація може бути неточна. |
Читайте також:
<== попередня сторінка | | | наступна сторінка ==> |
Класифікація маркетингових досліджень | | | Методи проведення “польових” досліджень |
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google: |
© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове. |
|